Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa/Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Bük, 2015' március 27. péntek

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   TUSJAK   Adrián      AVA   1.000   38   50   továbbjutott 
 2   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   1.000   37   50   továbbjutott 
 3   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   1.000   33   50   továbbjutott 
 3   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   1.000   33   50   továbbjutott 
 5   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   32   50   továbbjutott 
 5   FUCHS   Bence      BHSE   1.000   32   50   továbbjutott 
 7   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   1.000   31   50   továbbjutott 
 8   TREMMEL   András      BHSE   0.900   31   41   továbbjutott 
 9   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.900   28   48   továbbjutott 
 10   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.900   27   47   továbbjutott 
 11   HALMI   Csongor      TSC   0.900   27   46   továbbjutott 
 12   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.900   25   49   továbbjutott 
 13   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   0.900   25   48   továbbjutott 
 14   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.900   17   46   továbbjutott 
 15   SZABÓ   András      VVSK   0.900   17   40   továbbjutott 
 16   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.800   24   44   továbbjutott 
 17   NAGY   Balázs      VVSK   0.800   23   45   továbbjutott 
 18   HAMILTON-MAIKLE   Jonathan      VASAS SC   0.800   22   44   továbbjutott 
 19   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.800   22   43   továbbjutott 
 20   BÁLIND   Bence      BVSC   0.800   21   43   továbbjutott 
 21   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.800   19   44   továbbjutott 
 22   VERBA   Szabolcs      SZOLNOK   0.800   17   45   továbbjutott 
 23   SZABÓ   Bence      AVA   0.800   16   46   továbbjutott 
 24   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.700   18   46   továbbjutott 
 25   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.700   15   43   továbbjutott 
 26   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.700   14   44   továbbjutott 
 27   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.700   14   40   továbbjutott 
 28   BEBŐK   Bálint      BHSE   0.700   12   44   továbbjutott 
 29   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.700   12   43   továbbjutott 
 30   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.700   12   42   továbbjutott 
 31   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   0.700   12   38   továbbjutott 
 32   BOGDÁN   Tamás      VASAS SC   0.700   11   44   továbbjutott 
 33   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.700   3   38   kiesett 
 34   ILLISZ   György      ÉRDI VSC   0.600   15   45   kiesett 
 35   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.600   10   41   kiesett 
 36   BARACSI   László      AVA   0.600   9   41   kiesett 
 37   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.600   9   33   kiesett 
 38   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.600   7   41   kiesett 
 39   BUDAI   Levente      TSC   0.600   5   41   kiesett 
 40   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.600   4   37   kiesett 
 41   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.600   -1   36   kiesett 
 42   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.500   7   40   kiesett 
 43   HÁDER   Roland      SZVSE   0.500   7   39   kiesett 
 44   GYENES   András      VASAS SC   0.500   6   39   kiesett 
 45   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.500   3   36   kiesett 
 46   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.500   3   34   kiesett 
 47   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.500   2   37   kiesett 
 48   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.500   2   34   kiesett 
 49   VÁRADI   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.500   1   37   kiesett 
 50   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.500   1   36   kiesett 
 51   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.500   0   32   kiesett 
 52   KOVÁCS   Máté      TSC   0.500   -1   38   kiesett 
 53   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.500   -2   32   kiesett 
 54   KOCH   Simon      VASAS SC   0.500   -3   33   kiesett 
 55   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   0.400   1   35   kiesett 
 56   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.400   0   38   kiesett 
 57   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.400   -2   32   kiesett 
 58   SCHWEIGHARDT   Rajmund      OMS-TATA   0.400   -5   34   kiesett 
 59   LENCSÉS   Dániel      HIPER SE   0.400   -5   31   kiesett 
 60   TÓTH   Márton      TSC   0.400   -6   34   kiesett 
 61   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.400   -7   33   kiesett 
 62   BÚS   Bertalan      VVSK   0.400   -7   31   kiesett 
 63   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.400   -8   29   kiesett 
 64   MÓDOSI   András      ÓBUDAI FLESS   0.400   -8   28   kiesett 
 65   KELEMEN   Bence      VVSK   0.400   -12   29   kiesett 
 66   ALBERT   Márk      TELKI SE   0.400   -14   28   kiesett 
 67   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   0.300   -5   32   kiesett 
 68   FRANK   Csaba      BVSC   0.300   -8   37   kiesett 
 69   FONTOS   Bálint      SZOLNOK   0.300   -10   25   kiesett 
 70   DURIC   Mario      SRB   0.300   -14   25   kiesett 
 71   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.300   -15   29   kiesett 
 72   KISS   Péter      SZ-L BAU BALATON   0.300   -16   31   kiesett 
 73   NAGY   Benedek      VVSK   0.300   -18   25   kiesett 
 74   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.200   -9   32   kiesett 
 75   BEER   Alexander      TSC   0.200   -16   26   kiesett 
 76   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.200   -16   25   kiesett 
 77   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.200   -20   26   kiesett 
 77   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.200   -20   26   kiesett 
 79   RÉGAISZ   Olivér      SZTE-VK   0.200   -20   23   kiesett 
 80   IMRE   Álmos      PTE-PEAC   0.200   -27   21   kiesett 
 81   POLGÁR   Bertalan      SZVASE   0.200   -29   17   kiesett 
 82   HEGEDŰS   Attila      TSC   0.100   -25   22   kiesett 
 83   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.100   -29   18   kiesett 
 84   RÁBA   Lőrinc      SZVASE   0.100   -31   18   kiesett 
 85   FÁKLYA   Endre      LŐRINC 2000 SE   0.100   -31   17   kiesett 
 86   VÁRADI   Bence      TSC   0.100   -33   15   kiesett 
 87   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.100   -39   10   kiesett 
 88   TAMÁS   Előd      SZ-L BAU BALATON   0.000   -28   22   kiesett 
 88   SZABÓ   Patrik      LŐRINC 2000 SE   0.000   -28   22   kiesett 
 90   ÁRVAI   Zsombor      SZ-L BAU BALATON   0.000   -29   21   kiesett 
 90   MULIK   Gábor      VVSK   0.000   -29   21   kiesett 
 92   NARANJO-ROSALES   Hunor      DVE   0.000   -34   16   kiesett 
 92   DOHÁNY   Barnabás      PTE-PEAC   0.000   -34   16   kiesett 
 94   NYAKA   Bálint      PTE-PEAC   0.000   -36   14   kiesett 
 95   MENYHÁRD   Levente      MTK   0.000   -37   13   kiesett 
 96   SZENDELBACHER   Márton      PTE-PEAC   0.000   -45   5   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.03.27. 14:50:47