| 1 | TUSJAK Adrián | Ava | |||||
| TUSJAK Adrián | |||||||
| 32 | BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 17 | NAGY Balázs | Vvsk | 5/4 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 16 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 10/6 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 9 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 24 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 10/6 | ||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||
| 25 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 10/8 | ||||
| HAJNAL Ábris | |||||||
| 8 | TREMMEL András | Bhse | 2/0 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 5 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/3 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 28 | BEBŐK Bálint | Bhse | 10/6 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 21 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 10/7 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 12 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 9/5 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 13 | SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | 10/5 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 20 | BÁLIND Bence | Bvsc | 6/3 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 29 | LAKATOS Levente | Szvse | 8/7 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 4 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 3 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 30 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 9/0 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 19 | MAGYAR Bálint | Szvse | 10/8 | ||||
| ZALA Kristóf | |||||||
| 14 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 10/7 | ||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||
| 11 | HALMI Csongor | Tsc | 10/8 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 22 | VERBA Szabolcs | Szolnok | 10/5 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 27 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 10/7 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 6 | FUCHS Bence | Bhse | visszalépett | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 7 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 10/8 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 26 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 10/9 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 23 | SZABÓ Bence | Ava | 10/4 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 10 | JOSZKIN Péter | Szvse | 10/9 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 15 | SZABÓ András | Vvsk | 10/6 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 18 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||
| 31 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 10/8 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 2 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 10/5 |
| 1 | NAGY Balázs | Vvsk | |||
| GYÖRGY Barnabás | |||||
| 8 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 10/6 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 5 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 10/3 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 4 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 3 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 10/6 | ||
| KULCSÁR Viktor | |||||
| 6 | FUCHS Bence | Bhse | 10/8 | ||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||
| 7 | SZABÓ Bence | Ava | 10/8 | ||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||
| 2 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 10/6 |
Document Engarde - 2015.03.27. 21:28:22