| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 25 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | FAZEKAS | Dalma | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 22 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 3 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 5 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 15 | 21 | továbbjutott | |
| 6 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 1.000 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 16 | 28 | továbbjutott | |
| 8 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.833 | 14 | 26 | továbbjutott | |
| 10 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.800 | 13 | 22 | továbbjutott | |
| 11 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
| 12 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 13 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 14 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 0.800 | 6 | 20 | továbbjutott | |
| 15 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.800 | 5 | 21 | továbbjutott | |
| 16 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.800 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 17 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.667 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 18 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
| 19 | SOÓS | Enikő | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutott | |
| 20 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 21 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 22 | GONDA | Réka | VVSK | 0.600 | -1 | 18 | továbbjutott | |
| 23 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.600 | -1 | 13 | továbbjutott | |
| 24 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.600 | -3 | 11 | továbbjutott | |
| 25 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.400 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 26 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.400 | -3 | 16 | továbbjutott | |
| 27 | MOHI | Csilla | TSC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 28 | VAJDA | Noémi | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -5 | 14 | továbbjutott | |
| 29 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
| 30 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.400 | -7 | 16 | továbbjutott | |
| 31 | SÁSDI | Anna | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 32 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.400 | -7 | 12 | továbbjutott | |
| 33 | ZSÁMBOKI | Nóra | VASAS SC | 0.333 | -6 | 16 | továbbjutott | |
| 34 | TYUKODI | Hella | SZOLNOK | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
| 35 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.333 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 36 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -3 | 19 | továbbjutott | |
| 37 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 38 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.200 | -5 | 14 | továbbjutott | |
| 39 | PIMPER | Klaudia | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -7 | 17 | továbbjutott | |
| 40 | CIPÁROVÁ | Natasa | SVK - BSK M. | 0.200 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 41 | SÜVEGES | Regina | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -10 | 13 | továbbjutott | |
| 42 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.167 | -11 | 16 | továbbjutott | |
| 43 | HORVÁTH | Nadin | VVSK | 0.167 | -16 | 13 | továbbjutott | |
| 44 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.167 | -19 | 10 | továbbjutott | |
| 45 | MIKLÓS | Fanni | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 46 | CSERÉP | Nóra | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 47 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.000 | -14 | 10 | továbbjutott | |
| 48 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 49 | LÁZÁR | Csenge | TSC | 0.000 | -18 | 2 | továbbjutott | |
| 50 | BABINYECZ | Szimonetta | MTK | 0.000 | -20 | 10 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.03.27. 15:56:05