| 1 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | |||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 32 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 10/3 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 17 | SOÓS Enikő | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| SOÓS Enikő | |||||||
| 16 | FATSAR Sára | Bvsc | 10/4 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 9 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||||
| MÉSZÁROS Róza | |||||||
| 24 | GONDA Réka | Vvsk | 9/4 | ||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||
| 25 | PRUZSINA Panna | Tsc | 10/6 | ||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||
| 8 | LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 5 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 10/6 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 28 | FREI Adél | Pte-Peac | 10/3 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 21 | KRNÁCS Anna | Ava | 10/9 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 12 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 13 | NEKIFOR Erika | Törekvés | 10/8 | ||||
| NEKIFOR Erika | |||||||
| 20 | BOROS Berta | Dhse-Pmd | 10/7 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 29 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 10/8 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 4 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/5 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 3 | MUHARI Eszter | Mtk | 10/5 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 30 | MOHI Csilla | Tsc | 10/0 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 19 | DEMÉNY Kata | Szvse | 10/4 | ||||
| DEMÉNY Kata | |||||||
| 14 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 10/5 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 11 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 10/4 | ||||
| PASCHEK Dorottya | |||||||
| 22 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 8/7 | ||||
| PASCHEK Dorottya | |||||||
| 27 | GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 10/6 | ||||
| DEBRECZENI Noémi | |||||||
| 6 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 10/4 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 7 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/3 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 26 | PIMPER Klaudia | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 23 | TÓTH Petra | Szvase | 10/5 | ||||
| SZABÓ Dóra | |||||||
| 10 | SZABÓ Dóra | Szvase | 10/9 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 15 | TÁNCZOS Emma | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| FÓTI Neszta | |||||||
| 18 | FÓTI Neszta | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 31 | DEMÉNY Réka | Szvse | 10/4 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 2 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 10/6 |
| 1 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | |||
| FAZEKAS Dalma | |||||
| 8 | LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | ||
| FAZEKAS Dalma | |||||
| 5 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 10/6 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 4 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/8 | ||
| FAZEKAS Dalma | |||||
| 3 | MUHARI Eszter | Mtk | 10/5 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 6 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 10/4 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 7 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/3 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 2 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 10/5 |
Document Engarde - 2015.03.27. 21:37:41