Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa/Cup
Törpici Fiú Párbajtőr / Mini Boys Epée
Bük, 2015' március 28. szombat

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   BAGYULA   László      VASAS SC   1.000   21   36   továbbjutott 
 2   NÉMETH   Zétény      SZ-L BAU BALATON   1.000   21   34   továbbjutott 
 3   FEKETE   Ádám      SZ-L BAU BALATON   1.000   21   32   továbbjutott 
 4   POPOVYCH   Veleslav      UKR   0.900   20   37   továbbjutott 
 5   HIRTLING   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.889   21   33   továbbjutott 
 6   MÁTYÁS-AGG   Dávid      BHSE   0.889   15   32   továbbjutott 
 7   DUNAY   Máté      MTK   0.800   15   35   továbbjutott 
 8   KRNÁCS   Tamás      AVA   0.800   13   38   továbbjutott 
 9   TUSJAK   Dominik      AVA   0.750   7   26   továbbjutott 
 10   SIMONYAI   Olivér      SZ-L BAU BALATON   0.700   13   32   továbbjutott 
 11   KALÓ   Ádám      SZ-L BAU BALATON   0.700   12   34   továbbjutott 
 12   GÖMÖRI   Levente      TÖREKVÉS   0.667   12   31   továbbjutott 
 13   PAULIK   Tamás      AVA   0.667   12   30   továbbjutott 
 14   SOMODY   Soma      MTK   0.667   9   29   továbbjutott 
 15   KOLLARITS   Olivér      SZVASE   0.667   4   31   továbbjutott 
 16   PARONAI   Márk      AVA   0.600   7   31   továbbjutott 
 17   SZI-MIKLÓS   Gergő      SZ-L BAU BALATON   0.556   5   28   továbbjutott 
 18   BODÓ   Szabolcs      TSC   0.556   3   26   továbbjutott 
 19   SZALAI   András      BHSE   0.556   2   26   továbbjutott 
 20   HERCZEG   Martin      OMS-TATA   0.556   1   27   továbbjutott 
 21   PÉTERFFY   Kristóf      DVE   0.556   1   25   továbbjutott 
 22   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.500   -3   27   továbbjutott 
 23   SASS   Ádám      OMS-TATA   0.500   -5   19   továbbjutott 
 24   NAGY   Nándor      VVSK   0.444   -2   25   továbbjutott 
 25   KÓ   Ágoston      VASAS SC   0.444   -4   25   továbbjutott 
 26   KOSÚT   Samuel      SVK   0.375   -5   22   továbbjutott 
 27   POKORNI   Olivér      SZOLNOK   0.333   -6   21   továbbjutott 
 28   KRUSSÓ   Marcell      OMS-TATA   0.333   -12   17   továbbjutott 
 29   MONOSTORI   Barna      SZ-L BAU BALATON   0.222   -11   19   továbbjutott 
 30   FARKAS   Bulcsú      PTE-PEAC   0.200   -18   16   továbbjutott 
 31   POLYECSKÓ-MUSA   Áron      ÉRDI VSC   0.200   -21   16   továbbjutott 
 32   ECSERI   Sámuel      MTK   0.111   -14   18   továbbjutott 
 33   MOLNÁR   Dániel      OMS-TATA   0.111   -18   17   továbbjutott 
 34   KISS   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.111   -19   12   továbbjutott 
 35   KOLESZÁR   Domonkos      DVE   0.111   -20   15   továbbjutott 
 36   HORVÁTH   Levente      OMS-TATA   0.100   -11   23   továbbjutott 
 37   BONDOR   Márk      TSC   0.100   -17   18   továbbjutott 
 38   KEMECSEI   Kornél      ANGELS   0.000   -18   22   továbbjutott 
 39   EDVI-ILLÉS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.000   -31   9   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.03.28. 14:06:54