Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa/Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Bük, 2015' március 28. szombat

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   21   30   továbbjutott 
 2   PULIT   Krisztián      HIPER SE   1.000   20   25   továbbjutott 
 3   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   1.000   16   25   továbbjutott 
 3   PÉTER   Bence      BHSE   1.000   16   25   továbbjutott 
 3   RÉGELY   András      VASAS SC   1.000   16   25   továbbjutott 
 6   LAKATOS   Levente      SZVSE   1.000   12   30   továbbjutott 
 7   SÁNTHA   Máté      SZVASE   1.000   12   25   továbbjutott 
 8   HÁDER   Roland      SZVSE   1.000   10   25   továbbjutott 
 9   PEREI   Botond      VASAS SC   1.000   9   25   továbbjutott 
 10   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   1.000   8   25   továbbjutott 
 11   ABU JUBERE   Arkan      AVA   0.833   9   28   továbbjutott 
 12   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.800   12   24   továbbjutott 
 12   VÍGH   Domonkos      SZVASE   0.800   12   24   továbbjutott 
 12   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.800   12   24   továbbjutott 
 15   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.800   12   22   továbbjutott 
 16   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   0.800   10   24   továbbjutott 
 17   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   10   23   továbbjutott 
 18   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.800   9   24   továbbjutott 
 19   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.800   8   23   továbbjutott 
 20   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.800   8   22   továbbjutott 
 21   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.800   7   20   továbbjutott 
 22   KISARI   Péter      SZVSE   0.800   6   23   továbbjutott 
 23   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.800   6   21   továbbjutott 
 24   UDVARDI   Kristóf      VASAS SC   0.800   5   21   továbbjutott 
 25   ZENTKO   Matej      SVK-KOSICE   0.800   4   21   továbbjutott 
 26   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.800   3   22   továbbjutott 
 27   LACHKY   Martin      SVK-KOSICE   0.667   9   26   továbbjutott 
 28   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.667   0   22   továbbjutott 
 29   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.600   10   21   továbbjutott 
 30   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.600   6   21   továbbjutott 
 30   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.600   6   21   továbbjutott 
 32   TREMMEL   András      BHSE   0.600   5   17   továbbjutott 
 33   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.600   4   22   továbbjutott 
 34   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.600   3   21   továbbjutott 
 35   NAGY   Balázs      BHSE   0.600   2   20   továbbjutott 
 36   RECLO   Michal      SVK-A.SERMU   0.600   2   19   továbbjutott 
 37   NAGY   Balázs      VVSK   0.600   2   18   továbbjutott 
 38   BALOGH   András      BHSE   0.600   2   16   továbbjutott 
 39   LAUKÓ   Bálint      SZTE-VK   0.600   1   21   továbbjutott 
 39   KAPUI   Bálint      TSC   0.600   1   21   továbbjutott 
 41   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.600   1   19   továbbjutott 
 42   HORVÁTH   Máté      SZVASE   0.600   0   19   továbbjutott 
 43   RÓZSA   Benjámin      BVSC   0.600   0   18   továbbjutott 
 44   SPISAK   Martin      SVK-KOSICE   0.600   0   15   továbbjutott 
 45   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.600   -1   18   továbbjutott 
 46   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.600   -3   19   továbbjutott 
 47   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.500   3   25   továbbjutott 
 48   CHEVCO   Artur      UKR   0.500   -1   23   továbbjutott 
 49   MAZGON MÜLLER   Crt      SLO   0.500   -4   18   továbbjutott 
 50   FUCHS   Bence      BHSE   0.400   3   22   továbbjutott 
 51   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.400   3   21   továbbjutott 
 52   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.400   0   18   továbbjutott 
 53   REICHER   Máté      VASAS SC   0.400   0   16   továbbjutott 
 54   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.400   -2   18   továbbjutott 
 55   NAGY   Soma      DVE   0.400   -2   17   továbbjutott 
 56   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.400   -2   14   továbbjutott 
 57   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.400   -3   18   továbbjutott 
 58   DEÁK   Szilárd      PTE-PEAC   0.400   -3   17   továbbjutott 
 58   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.400   -3   17   továbbjutott 
 60   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.400   -4   19   továbbjutott 
 61   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.400   -6   13   továbbjutott 
 62   BÁLIND   Bence      BVSC   0.400   -8   12   továbbjutott 
 63   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.333   -1   23   továbbjutott 
 64   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.333   -4   20   továbbjutott 
 65   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.333   -8   17   továbbjutott 
 66   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.200   -3   20   továbbjutott 
 67   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.200   -7   17   továbbjutott 
 68   GRUBAR   Timon      SLO   0.200   -7   16   továbbjutott 
 69   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.200   -7   15   továbbjutott 
 69   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.200   -7   15   továbbjutott 
 71   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.200   -8   16   továbbjutott 
 72   TÓTH   Huba      TSC   0.200   -8   15   továbbjutott 
 72   GYENES   András      VASAS SC   0.200   -8   15   továbbjutott 
 72   RÉGELY   Domonkons      VASAS SC   0.200   -8   15   továbbjutott 
 75   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.200   -8   14   továbbjutott 
 76   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.200   -10   13   továbbjutott 
 77   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.200   -10   12   továbbjutott 
 78   DÖMÖTÖR   Kristóf      TSC   0.200   -11   12   továbbjutott 
 79   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.200   -12   8   továbbjutott 
 80   BUZÁL   Zsombor      TSC   0.200   -15   9   továbbjutott 
 81   HALMI   Csongor      TSC   0.167   -6   21   továbbjutott 
 82   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.167   -11   16   továbbjutott 
 83   RÉGAISZ   Olivér      SZTE-VK   0.000   -9   16   továbbjutott 
 84   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.000   -10   15   továbbjutott 
 85   BÚS   Bertalan      VVSK   0.000   -11   14   továbbjutott 
 85   NAGY   Márton      HIPER SE   0.000   -11   14   továbbjutott 
 87   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.000   -12   13   továbbjutott 
 88   BRANDSTETER   David      SVK-A.SERMU   0.000   -14   11   továbbjutott 
 89   DOHÁNY   Barnabás      PTE-PEAC   0.000   -16   9   továbbjutott 
 90   SZABÓ   Ádám      HIPER SE   0.000   -16   8   továbbjutott 
 91   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.000   -17   8   továbbjutott 
 92   SZENDELBACHER   Márton      PTE-PEAC   0.000   -19   11   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.03.28. 10:19:58