Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP4 Bük - Bükfürdő Kupa/Cup
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Bük, 2015' március 28. szombat

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   39   55   továbbjutott 
 2   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   1.000   29   50   továbbjutott 
 3   RÉGELY   András      VASAS SC   1.000   28   50   továbbjutott 
 4   ABU JUBERE   Arkan      AVA   0.909   27   53   továbbjutott 
 5   PÉTER   Bence      BHSE   0.909   26   53   továbbjutott 
 6   ZENTKO   Matej      SVK-KOSICE   0.909   20   46   továbbjutott 
 7   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.900   31   49   továbbjutott 
 8   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.900   30   47   továbbjutott 
 9   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   0.900   19   49   továbbjutott 
 10   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.900   19   48   továbbjutott 
 10   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.900   19   48   továbbjutott 
 12   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   0.800   18   48   továbbjutott 
 13   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.800   17   46   továbbjutott 
 14   NAGY   Balázs      VVSK   0.800   16   43   továbbjutott 
 15   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.800   13   42   továbbjutott 
 16   PEREI   Botond      VASAS SC   0.800   7   42   továbbjutott 
 17   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.750   10   51   továbbjutott 
 18   LACHKY   Martin      SVK-KOSICE   0.727   22   49   továbbjutott 
 19   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.727   16   51   továbbjutott 
 20   CHEVCO   Artur      UKR   0.727   10   45   továbbjutott 
 21   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.700   18   44   továbbjutott 
 22   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.700   16   42   továbbjutott 
 23   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.700   15   43   továbbjutott 
 24   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.700   12   42   továbbjutott 
 25   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.700   10   41   továbbjutott 
 26   HÁDER   Roland      SZVSE   0.700   7   44   továbbjutott 
 27   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.700   6   41   továbbjutott 
 28   UDVARDI   Kristóf      VASAS SC   0.700   4   37   továbbjutott 
 29   RECLO   Michal      SVK-A.SERMU   0.636   15   47   továbbjutott 
 30   VÍGH   Domonkos      SZVASE   0.600   12   45   továbbjutott 
 31   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.600   11   41   továbbjutott 
 32   REICHER   Máté      VASAS SC   0.600   11   39   továbbjutott 
 33   TREMMEL   András      BHSE   0.600   11   38   továbbjutott 
 34   KAPUI   Bálint      TSC   0.600   10   42   továbbjutott 
 35   HORVÁTH   Máté      SZVASE   0.600   8   40   továbbjutott 
 36   BALOGH   András      BHSE   0.600   7   35   továbbjutott 
 37   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.600   6   42   továbbjutott 
 38   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.600   5   39   továbbjutott 
 39   SPISAK   Martin      SVK-KOSICE   0.600   2   33   továbbjutott 
 40   BÁLIND   Bence      BVSC   0.600   -1   33   továbbjutott 
 41   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.600   -8   36   továbbjutott 
 42   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.583   2   47   továbbjutott 
 43   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.545   9   45   továbbjutott 
 44   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.545   3   46   továbbjutott 
 45   FUCHS   Bence      BHSE   0.500   8   42   továbbjutott 
 46   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.500   8   40   továbbjutott 
 47   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.500   8   38   továbbjutott 
 48   KISARI   Péter      SZVSE   0.500   0   41   továbbjutott 
 49   NAGY   Balázs      BHSE   0.500   0   39   továbbjutott 
 50   LAUKÓ   Bálint      SZTE-VK   0.500   -3   39   továbbjutott 
 51   WERNER   Fülöp      SZ-L BAU BALATON   0.500   -4   36   továbbjutott 
 51   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.500   -4   36   továbbjutott 
 53   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.500   -5   34   továbbjutott 
 54   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.455   2   44   továbbjutott 
 55   NAGY   Soma      DVE   0.455   1   39   továbbjutott 
 56   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.455   -6   37   továbbjutott 
 57   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.400   2   40   továbbjutott 
 58   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.400   -4   36   továbbjutott 
 59   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.400   -4   34   továbbjutott 
 60   RÓZSA   Benjámin      BVSC   0.400   -6   35   továbbjutott 
 61   GRUBAR   Timon      SLO   0.400   -12   32   továbbjutott 
 62   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.400   -13   29   továbbjutott 
 63   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.364   -7   39   továbbjutott 
 64   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.300   -2   37   továbbjutott 
 65   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.300   -7   30   továbbjutott 
 66   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.300   -8   36   továbbjutott 
 67   TÓTH   Huba      TSC   0.300   -10   31   továbbjutott 
 68   TÓTH   Kornél      SZVASE   0.300   -12   33   továbbjutott 
 69   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.300   -13   33   továbbjutott 
 70   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.300   -13   31   továbbjutott 
 70   DEÁK   Szilárd      PTE-PEAC   0.300   -13   31   továbbjutott 
 72   BUZÁL   Zsombor      TSC   0.300   -18   25   továbbjutott 
 73   HALMI   Csongor      TSC   0.273   -6   39   továbbjutott 
 74   MAZGON MÜLLER   Crt      SLO   0.273   -20   26   továbbjutott 
 75   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.250   -16   36   továbbjutott 
 76   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.250   -17   34   továbbjutott 
 77   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.200   -17   28   továbbjutott 
 78   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.200   -20   20   továbbjutott 
 79   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.200   -21   22   továbbjutott 
 80   RÉGELY   Domonkons      VASAS SC   0.182   -23   26   továbbjutott 
 81   RÉGAISZ   Olivér      SZTE-VK   0.100   -21   28   továbbjutott 
 82   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.100   -21   26   továbbjutott 
 83   GYENES   András      VASAS SC   0.100   -23   25   továbbjutott 
 84   DÖMÖTÖR   Kristóf      TSC   0.100   -24   24   továbbjutott 
 85   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.100   -29   18   továbbjutott 
 86   SZABÓ   Ádám      HIPER SE   0.091   -28   25   továbbjutott 
 87   BÚS   Bertalan      VVSK   0.000   -23   27   továbbjutott 
 88   NAGY   Márton      HIPER SE   0.000   -25   25   továbbjutott 
 89   BRANDSTETER   David      SVK-A.SERMU   0.000   -27   23   továbbjutott 
 90   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.000   -32   18   továbbjutott 
 91   SZENDELBACHER   Márton      PTE-PEAC   0.000   -39   21   továbbjutott 
 92   DOHÁNY   Barnabás      PTE-PEAC   0.000   -40   10   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.03.28. 11:51:27