| 1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 128 | |||||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 65 | KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 15/5 | ||||
| LIPTAY Ádám | |||||||
| 64 | LIPTAY Ádám | Bhse | 15/11 | ||||
| NAGY Marcell | |||||||
| 33 | TREMMEL András | Bhse | 15/7 | ||||
| TREMMEL András | |||||||
| 96 | |||||||
| REICHER Máté | |||||||
| 97 | 15/4 | ||||||
| REICHER Máté | |||||||
| 32 | REICHER Máté | Vasas Sc | |||||
| PEREI Botond | |||||||
| 17 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/8 | ||||
| LAKATOS Levente | |||||||
| 112 | |||||||
| LAKATOS Levente | |||||||
| 81 | RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 15/14 | ||||
| KISARI Péter | |||||||
| 48 | KISARI Péter | Szvse | 15/7 | ||||
| PEREI Botond | |||||||
| 49 | NAGY Balázs | Bhse | 15/12 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 80 | RÉGELY Domonkons | Vasas Sc | 15/14 | ||||
| PEREI Botond | |||||||
| 113 | 15/12 | ||||||
| PEREI Botond | |||||||
| 16 | PEREI Botond | Vasas Sc | |||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 9 | SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | 15/8 | ||||
| SOPOLIGA Michal | |||||||
| 120 | |||||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 73 | HALMI Csongor | Tsc | 15/13 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 56 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 15/11 | ||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 41 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 13/11 | ||||
| NAGY Konrád | |||||||
| 88 | NAGY Márton | Hiper Se | 15/7 | ||||
| NAGY Konrád | |||||||
| 105 | 11/10 | ||||||
| ZALA Kristóf | |||||||
| 24 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | |||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 25 | REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | 15/10 | ||||
| REGŐCZI Péter | |||||||
| 104 | |||||||
| REGŐCZI Péter | |||||||
| 89 | BRANDSTETER David | Svk-A.Sermu | 15/12 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 40 | BÁLIND Bence | Bvsc | 15/2 | ||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 57 | GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 15/4 | ||||
| GÖMBÖCZ Ákos | |||||||
| 72 | BUZÁL Zsombor | Tsc | 15/8 | ||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 121 | 15/13 | ||||||
| PULIT Krisztián | |||||||
| 8 | PULIT Krisztián | Hiper Se | |||||
| 5 | PÉTER Bence | Bhse | |||||
| PÉTER Bence | |||||||
| 124 | |||||||
| SZATMÁRI Balázs | |||||||
| 69 | SZATMÁRI Balázs | Dve | 15/11 | ||||
| SZATMÁRI Balázs | |||||||
| 60 | RÓZSA Benjámin | Bvsc | 15/7 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 37 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 92 | DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | 15/5 | ||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||
| 101 | 15/13 | ||||||
| UDVARDI Kristóf | |||||||
| 28 | UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | |||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 21 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 108 | |||||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 85 | JANZSÓ Ádám | Szvase | 15/9 | ||||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||
| 44 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/12 | ||||
| KOLCZONAY Balázs | |||||||
| 53 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| KÓ Benedek | |||||||
| 76 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/8 | ||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 117 | 15/12 | ||||||
| SÁROSDI Soma | |||||||
| 12 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | |||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 13 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | ||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 116 | |||||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 77 | PAPANITZ Ákos | Bhse | 15/5 | ||||
| LUKÁTS Vajk | |||||||
| 52 | LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | 15/8 | ||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 45 | FUCHS Bence | Bhse | 15/12 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 84 | DÖMÖTÖR Kristóf | Tsc | 15/13 | ||||
| FUCHS Bence | |||||||
| 109 | 15/10 | ||||||
| CHEVCO Artur | |||||||
| 20 | CHEVCO Artur | Ukr | |||||
| PÁSZTOR Balázs | |||||||
| 29 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/11 | ||||
| RECLO Michal | |||||||
| 100 | |||||||
| RECLO Michal | |||||||
| 93 | 15/11 | ||||||
| BALOGH András | |||||||
| 36 | BALOGH András | Bhse | |||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 61 | GRUBAR Timon | Slo | 15/8 | ||||
| GRUBAR Timon | |||||||
| 68 | TÓTH Kornél | Szvase | 15/14 | ||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 125 | 15/3 | ||||||
| ABU JUBERE Arkan | |||||||
| 4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | |||||
| 3 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||||
| RÉGELY András | |||||||
| 126 | |||||||
| RÉGELY András | |||||||
| 67 | TÓTH Huba | Tsc | 15/9 | ||||
| TÓTH Huba | |||||||
| 62 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/7 | ||||
| RÉGELY András | |||||||
| 35 | HORVÁTH Máté | Szvase | 15/9 | ||||
| HORVÁTH Máté | |||||||
| 94 | |||||||
| VÍGH Domonkos | |||||||
| 99 | 15/10 | ||||||
| VÍGH Domonkos | |||||||
| 30 | VÍGH Domonkos | Szvase | |||||
| RÉGELY András | |||||||
| 19 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/3 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 110 | |||||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 83 | GYENES András | Vasas Sc | 15/6 | ||||
| PETRÓ Levente | |||||||
| 46 | PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 15/8 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 51 | WERNER Fülöp | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||
| WERNER Fülöp | |||||||
| 78 | MAGYAR Bálint | Szvse | 14/10 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 115 | 14/13 | ||||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 14 | NAGY Balázs | Vvsk | |||||
| RÉGELY András | |||||||
| 11 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/8 | ||||
| NÉMETH Kornél | |||||||
| 118 | |||||||
| NÉMETH Kornél | |||||||
| 75 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 15/4 | ||||
| KOVÁCS Kristóf | |||||||
| 54 | KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | 15/3 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 43 | SZTANKOVICS György | Törekvés | 15/4 | ||||
| SZTANKOVICS György | |||||||
| 86 | SZABÓ Ádám | Hiper Se | 15/2 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 107 | 15/10 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 22 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |||||
| ZENTKO Matej | |||||||
| 27 | MEZEI Ádám | Vasas Sc | 15/8 | ||||
| MEZEI Ádám | |||||||
| 102 | |||||||
| MAYER Botond | |||||||
| 91 | SZENDELBACHER Márton | Pte-Peac | 15/2 | ||||
| MAYER Botond | |||||||
| 38 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 15/2 | ||||
| ZENTKO Matej | |||||||
| 59 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/8 | ||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||
| 70 | DEÁK Szilárd | Pte-Peac | 15/9 | ||||
| ZENTKO Matej | |||||||
| 123 | 15/6 | ||||||
| ZENTKO Matej | |||||||
| 6 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | |||||
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 122 | |||||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 71 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/6 | ||||
| BÍRÓ Bence | |||||||
| 58 | BÍRÓ Bence | Bhse | 15/12 | ||||
| SÁRVÁRI Simon | |||||||
| 39 | SPISAK Martin | Svk-Kosice | 15/10 | ||||
| SPISAK Martin | |||||||
| 90 | VENDLER Dávid | Pte-Peac | 15/7 | ||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 103 | 15/10 | ||||||
| HÁDER Roland | |||||||
| 26 | HÁDER Roland | Szvse | |||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 23 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/5 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 106 | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 87 | BÚS Bertalan | Vvsk | 7/6 | ||||
| ROZGONYI Csongor | |||||||
| 42 | ROZGONYI Csongor | Nkese | 15/9 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 55 | NAGY Soma | Dve | 12/10 | ||||
| MAZGON MÜLLER Crt | |||||||
| 74 | MAZGON MÜLLER Crt | Slo | 15/8 | ||||
| SÁNTHA Máté | |||||||
| 119 | 15/1 | ||||||
| SÁNTHA Máté | |||||||
| 10 | SÁNTHA Máté | Szvase | |||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 15 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 15/10 | ||||
| HAJNAL Ábris | |||||||
| 114 | |||||||
| LAUKÓ Bálint | |||||||
| 79 | BARLAI Vince | Pte-Peac | 15/13 | ||||
| LAUKÓ Bálint | |||||||
| 50 | LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 15/9 | ||||
| LACHKY Martin | |||||||
| 47 | NAGY Balázs | Hiper Se | 15/6 | ||||
| NAGY Balázs | |||||||
| 82 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/12 | ||||
| LACHKY Martin | |||||||
| 111 | 15/13 | ||||||
| LACHKY Martin | |||||||
| 18 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | |||||
| LACHKY Martin | |||||||
| 31 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||
| 98 | |||||||
| KAPUI Bálint | |||||||
| 95 | 15/7 | ||||||
| KAPUI Bálint | |||||||
| 34 | KAPUI Bálint | Tsc | |||||
| GÁRDOS Tamás | |||||||
| 63 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/9 | ||||
| ANGYAL Dániel | |||||||
| 66 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/11 | ||||
| GÁRDOS Tamás | |||||||
| 127 | 15/6 | ||||||
| GÁRDOS Tamás | |||||||
| 2 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton |
| 1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |||
| NAGY Marcell | |||||
| 32 | REICHER Máté | Vasas Sc | 15/7 | ||
| PEREI Botond | |||||
| 17 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/8 | ||
| PEREI Botond | |||||
| 16 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/12 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 9 | HALMI Csongor | Tsc | 15/8 | ||
| HALMI Csongor | |||||
| 24 | NAGY Konrád | Vasas Sc | 13/11 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 25 | REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | 15/10 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 8 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/4 | ||
| 5 | SZATMÁRI Balázs | Dve | |||
| KOVÁCS Dániel | |||||
| 28 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 21 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | ||
| KOLCZONAY Balázs | |||||
| 12 | SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 15/9 | ||
| PÁSZTOR Balázs | |||||
| 13 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | ||
| PÁSZTOR Balázs | |||||
| 20 | FUCHS Bence | Bhse | 15/12 | ||
| PÁSZTOR Balázs | |||||
| 29 | RECLO Michal | Svk-A.Sermu | 15/11 | ||
| ABU JUBERE Arkan | |||||
| 4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/8 | ||
| 3 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||
| RÉGELY András | |||||
| 30 | VÍGH Domonkos | Szvase | 15/9 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 19 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/3 | ||
| NAGY Balázs | |||||
| 14 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/14 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 11 | NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 15/8 | ||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||
| 22 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/4 | ||
| ZENTKO Matej | |||||
| 27 | MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||
| ZENTKO Matej | |||||
| 6 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 15/8 | ||
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |||
| SÁRVÁRI Simon | |||||
| 26 | HÁDER Roland | Szvse | 15/10 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 23 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/5 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 10 | SÁNTHA Máté | Szvase | 12/10 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 15 | LAUKÓ Bálint | Szte-Vk | 15/10 | ||
| LACHKY Martin | |||||
| 18 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | 15/6 | ||
| LACHKY Martin | |||||
| 31 | KAPUI Bálint | Tsc | 15/11 | ||
| GÁRDOS Tamás | |||||
| 2 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/9 |
| 1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | ||
| PEREI Botond | ||||
| 16 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/8 | |
| PULIT Krisztián | ||||
| 9 | HALMI Csongor | Tsc | 15/8 | |
| PULIT Krisztián | ||||
| 8 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/10 | |
| 5 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | ||
| KOLCZONAY Balázs | ||||
| 12 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/5 | |
| PÁSZTOR Balázs | ||||
| 13 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/14 | |
| PÁSZTOR Balázs | ||||
| 4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/11 | |
| 3 | RÉGELY András | Vasas Sc | ||
| RÉGELY András | ||||
| 14 | NAGY Balázs | Vvsk | 15/3 | |
| RÉGELY András | ||||
| 11 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/8 | |
| ZENTKO Matej | ||||
| 6 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 15/8 | |
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | ||
| KESZTHELYI Zsombor | ||||
| 10 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/5 | |
| KESZTHELYI Zsombor | ||||
| 15 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | 15/10 | |
| LACHKY Martin | ||||
| 2 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/11 |
| 1 | NAGY Marcell | Vasas Sc | |
| HALMI Csongor | |||
| 8 | HALMI Csongor | Tsc | 15/12 |
| 5 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | |
| ABU JUBERE Arkan | |||
| 4 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/6 |
| 3 | NAGY Balázs | Vvsk | |
| NAGY Balázs | |||
| 6 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/8 |
| 7 | SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | |
| GÁRDOS Tamás | |||
| 2 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/14 |
| 1 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | |
| ZENTKO Matej | |||
| 8 | HALMI Csongor | Tsc | 15/12 |
| 5 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | |
| GÁRDOS Tamás | |||
| 4 | KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 15/13 |
| 3 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | |
| LACHKY Martin | |||
| 6 | ABU JUBERE Arkan | Ava | 15/10 |
| 7 | NAGY Balázs | Vvsk | |
| PEREI Botond | |||
| 2 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/11 |
| 1 | RÉGELY András | Vasas Sc | |||
| RÉGELY András | |||||
| 8 | LACHKY Martin | Svk-Kosice | 15/10 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 5 | GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||
| GÁRDOS Tamás | |||||
| 4 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/10 | ||
| RÉGELY András | |||||
| 3 | PÁSZTOR Balázs | Dve | 15/10 | ||
| PÁSZTOR Balázs | |||||
| 6 | ZENTKO Matej | Svk-Kosice | 15/12 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 7 | PEREI Botond | Vasas Sc | 15/12 | ||
| PULIT Krisztián | |||||
| 2 | PULIT Krisztián | Hiper Se | 15/12 |
Document Engarde - 2015.03.28. 17:04:20