| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Dávid | Érdi Vsc | 3 | 3 | 0 | V | 3 | 0 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | V | V | 0 | V | 2 | 3 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | 3 | 0 | V4 | V3 | 1 | 3/6 | -4 | 16 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| TÓTH Márton | Tsc | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | -19 | 10 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | 3 | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V | V | V2 | 4 | V | 3 | 4/6 | 8 | 24 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Bálint | Szvse | V2 | 3 | V | V | V3 | 4/5 | 4 | 18 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 1 | 1 | V | 4 | 2 | 1/5 | -5 | 13 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 11 | 23 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 4 | V | 2 | V | 2 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V | 0 | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | V | 1 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 15 | |||
| NICULAIE Vladut | Rom-Br | V | 0 | 1 | V3 | V4 | 3/5 | -5 | 13 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | 3 | V | 0 | 2 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| CALCAN Sorin | Rom-Br | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 21 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | V | 4 | V | 4 | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 1/5 | -3 | 19 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALMI Csongor | Tsc | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 3 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 3 | V | 2 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 4 | 1 | 1 | V | V4 | 2/5 | -2 | 15 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 4 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 10 | 22 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 2 | 1 | 1 | 3 | V | 1/5 | -8 | 12 | |||
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 11 | 24 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 2 | V | V | 4 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | -20 | 5 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZENES Róbert | Rom-Szat | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | V | 0 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | 4 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | 3 | V4 | 3 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| BARABÁS László | Ava | V | 3 | 2 | V | 1 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| POPA Georgios | Rom-Br | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 10 | 22 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| GÁBOR János | Ava | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 2 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rom-Br | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V4 | V | 4 | 4/5 | 11 | 23 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | V | 4 | 4 | V2 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 10 | 21 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | 0 | 4 | 0 | 1 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 4 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -5 | 17 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| PAPANITZ Ákos | Bhse | 4 | V | V4 | 1 | 2 | 2/5 | 0 | 16 | |||
| BEER Alexander | Tsc | 0 | 4 | 4 | 0 | V | 1/5 | -9 | 13 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0/5 | -13 | 10 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | V3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | 1 | 0 | 1 | 2/5 | -7 | 12 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 6 | 20 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNEA Matei | Rom-Br | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | 4 | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 19 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 4 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| SEHIC Boris | Srb | V | 4 | V | 4 | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| CIOPATA David | Rom-Br | 3 | V | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 22 | |||
| VARGA Máté | Óbudai Fless | V | 0 | 1 | V | 0 | 2/5 | -11 | 11 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATIE David | Rom-Br | 4 | V | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -6 | 14 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 5 | 21 | |||
| BARACSI László | Ava | 2 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | 3 | 18 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | V3 | 3 | 2 | 2/5 | -5 | 13 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | 4 | 1 | V4 | 2 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| RISTIC Ognjen | Srb | V3 | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 |
Document Engarde - 2015.04.24. 12:25:21