| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | 4 | 3 | V | 2 | 0 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | V | 4 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -1 | 23 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | V | 4 | 1 | V | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | 3 | V | 1 | V | V | 1 | 3/6 | 0 | 20 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 0 | 4 | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | V | V | 4 | 0 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| BARABÁS László | Ava | 3 | 2 | 1 | 0 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| PETRÓ Levente | Óbudai Fless | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | 4 | V | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| TÓTH Márton | Tsc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rou-Br | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | V | 2 | 2 | 2/5 | -5 | 16 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁBOR János | Ava | 3 | 3 | 1 | 1 | V | 1/5 | -9 | 13 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -13 | 7 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V | V4 | 2 | V | V2 | 4/5 | 7 | 18 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V3 | 2 | V | 4/5 | 12 | 20 | |||
| CIOPATA David | Rou-Br | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 3 | V4 | 1 | 0 | 3 | 1/5 | -8 | 11 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V4 | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | 3 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | 1 | 19 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | 4 | V3 | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | 3 | 0 | V | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 13 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 3 | 1 | 2 | V | 4 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| VARGA Máté | Óbudai Fless | V | 0 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 13 | 23 | |||
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | 4 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Br | V | V | 4 | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 20 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 24 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 2 | V | 0 | V | 2 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 5 | 19 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 1 | 4 | V | 1 | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | 4 | 0 | 2 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | 1 | V | 4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V | 4 | V | 4 | 1 | 2/5 | -4 | 19 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPANITZ Ákos | Bhse | V | 1 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | 2 | V4 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| RISTIC Ognjen | Srb | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 2 | 4 | 3 | 3 | V | 1/5 | -5 | 17 | |||
| NÉMETH Dávid | Érdi Vsc | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -19 | 6 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATIE David | Rou-Br | V | V4 | V | V3 | V | 5/5 | 14 | 22 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 0 | V | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 2 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 0 | V | 1 | 4 | 0 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | 4 | 3 | V | V | V | 3/5 | 10 | 22 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 3 | 4 | V | 1 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| CALCAN Sorin | Rou-Br | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 9 | 23 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 1 | 2 | V | V | 0 | 2/5 | -6 | 13 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZENES Róbert | Rou-Szat | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| SEHIC Boris | Srb | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 22 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 4 | 23 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Br | V | 4 | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | 2 | 4 | V | 3 | 1 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | V | V | V | 4 | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | V | 4 | V4 | 1 | 1 | 2/5 | -7 | 15 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 6 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 22 | |||
| POPA Georgios | Rou-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 2 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BARACSI László | Ava | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 4 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 19 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| BEER Alexander | Tsc | V | 1 | 2 | 3 | V | 2/5 | -5 | 16 |
Document Engarde - 2015.04.24. 14:01:00