| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKEVIC Ivan | Srb | 3 | 4 | 4 | 2 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 4 | 2 | V | 2/4 | 1 | 16 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | 1 | V | 3/4 | 1 | 16 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | V | 2 | 2 | 3 | 1/4 | -5 | 12 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | 4 | 0/3 | -4 | 11 | |||
| SEHIC Boris | Srb | V | V | 4 | 2/3 | 1 | 14 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | V | 4 | V | 2/3 | 3 | 14 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | 2/3 | 0 | 13 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPANITZ Ákos | Bhse | V | 2 | 1 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| BUNEA Matei | Rom-Br | 2 | V | V | 2/3 | 2 | 12 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | 2 | 3 | 1/3 | -2 | 10 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V4 | V | V | 3/3 | 4 | 14 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 3 | 4 | 2 | 0/3 | -5 | 9 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 3 | V | 3 | 1/3 | -3 | 11 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | 4 | V | V | 2/3 | 4 | 14 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICULAIE Vladut | Rom-Br | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 1 | 4 | 2 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| SZÉLL Sámuel | Dhse-Pmd | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 4 | V | 1 | 1/3 | -2 | 10 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 3 | 0/3 | -8 | 6 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | V | 4 | 2/3 | 5 | 14 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | V | 2 | 2 | 1/3 | -2 | 9 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | V4 | V | V | 3/3 | 5 | 14 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 2 | V | 0 | 1/3 | -7 | 7 | |||
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | V | V | 3 | 2/3 | 4 | 13 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | 4 | 2 | 2 | 0/3 | -7 | 8 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | V | V | 3/3 | 10 | 15 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKATOS Levente | Szvse | V | V | V | 3/3 | 4 | 15 | |||
| BEER Alexander | Tsc | 4 | 3 | 3 | 0/3 | -5 | 10 | |||
| BARABÁS László | Ava | 4 | V | 1 | 1/3 | -3 | 10 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 3 | V | V | 2/3 | 4 | 13 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V4 | V4 | V | 3/3 | 5 | 13 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 2 | V | 3 | 1/3 | -3 | 10 | |||
| VARGA Máté | Óbudai Fless | 3 | 4 | 3 | 0/3 | -4 | 10 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 3 | V | V | 2/3 | 2 | 13 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 3 | V | V | 2/3 | 6 | 13 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 3 | 1 | 2 | 0/3 | -9 | 6 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | 3 | 1 | V | 1/3 | -3 | 9 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 4 | V | V | 2/3 | 2 | 14 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
| GÁBOR János | Ava | 4 | 4 | 3 | 0/3 | -4 | 11 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | 3 | 2 | V | 1/3 | -3 | 10 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZENES Róbert | Rom-Szat | V | V | V | 3/3 | 5 | 15 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | 4 | V | V | 2/3 | 1 | 14 | |||
| NÉMETH Dávid | Érdi Vsc | 3 | 4 | 2 | 0/3 | -6 | 9 | |||
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 3 | 4 | V | 1/3 | 0 | 12 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 1 | 1 | V | 1/3 | -7 | 7 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | V | V | 1 | 2/3 | 5 | 11 | |||
| TÓTH Márton | Tsc | 4 | 3 | V2 | 1/3 | -2 | 9 |
Document Engarde - 2015.04.24. 16:41:01