Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP5 Békéscsaba - Csaba Kupa/Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Békéscsaba, 2015' április 24. péntek

Rangsorolás, forduló : 2.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   1.000   45   60   továbbjutott 
 2   PIATTI   Enrico      ITA   1.000   41   50   továbbjutott 
 3   HAMILTON-MAIKLE   Jonathan      VASAS SC   1.000   35   50   továbbjutott 
 4   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.900   30   45   továbbjutott 
 5   POPA   Georgios      ROU-BR   0.900   29   47   továbbjutott 
 6   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.900   25   48   továbbjutott 
 6   TUSJAK   Adrián      AVA   0.900   25   48   továbbjutott 
 8   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.900   24   48   továbbjutott 
 8   SOPOLIGA   Michal      SVK-KOSICE   0.900   24   48   továbbjutott 
 10   ANDRÁSI   Norbert      AVA   0.900   22   48   továbbjutott 
 11   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.900   18   46   továbbjutott 
 12   HALMI   Csongor      TSC   0.900   17   44   továbbjutott 
 13   SZABÓ   Bence      AVA   0.800   26   48   továbbjutott 
 14   NAGY   Balázs      VVSK   0.800   17   44   továbbjutott 
 14   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.800   17   44   továbbjutott 
 16   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.800   16   43   továbbjutott 
 17   RISTIC   Ognjen      SRB   0.800   15   43   továbbjutott 
 18   BÁLIND   Bence      BVSC   0.727   23   50   továbbjutott 
 19   TREMMEL   András      BHSE   0.727   15   42   továbbjutott 
 20   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.727   12   41   továbbjutott 
 21   SZARKA   Barnabás      AVA   0.700   25   46   továbbjutott 
 22   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.700   22   44   továbbjutott 
 23   CIOPATA   David      ROU-BR   0.700   15   45   továbbjutott 
 24   ZARNESCU   Tudor      ROU-BR   0.700   13   46   továbbjutott 
 25   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.700   11   44   továbbjutott 
 26   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.700   10   41   továbbjutott 
 27   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.700   10   40   továbbjutott 
 28   BARACSI   László      AVA   0.600   10   41   továbbjutott 
 29   CALCAN   Sorin      ROU-BR   0.600   8   44   továbbjutott 
 30   STATIE   David      ROU-BR   0.600   8   36   továbbjutott 
 31   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.600   7   38   továbbjutott 
 32   SZILÁGYI   Martin      BHSE   0.600   6   41   továbbjutott 
 33   MAKEVIC   Ivan      SRB   0.600   5   40   kiesett 
 34   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.600   5   39   kiesett 
 35   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.600   5   37   kiesett 
 36   GYENES   András      VASAS SC   0.600   4   42   kiesett 
 37   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.545   8   43   kiesett 
 38   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.545   3   41   kiesett 
 39   SEHIC   Boris      SRB   0.500   6   42   kiesett 
 40   BRANDRETH   Garret      ÓBUDAI FLESS   0.500   6   41   kiesett 
 41   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.500   6   38   kiesett 
 42   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.500   4   35   kiesett 
 43   BUNEA   Matei      ROU-BR   0.500   3   41   kiesett 
 44   FUCHS   Bence      BHSE   0.500   3   39   kiesett 
 45   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.500   0   39   kiesett 
 46   VERBA   Szabolcs      SZOLNOK   0.500   -1   37   kiesett 
 47   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.500   -1   32   kiesett 
 48   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.500   -2   36   kiesett 
 49   ILLISZ   György      ÉRDI VSC   0.500   -3   36   kiesett 
 50   NICULAIE   Vladut      ROU-BR   0.500   -7   31   kiesett 
 51   SZÉLL   Sámuel      DHSE-PMD   0.400   -5   33   kiesett 
 51   SCHWEIGHARDT   Rajmund      OMS-TATA   0.400   -5   33   kiesett 
 53   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.400   -7   36   kiesett 
 54   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.400   -7   29   kiesett 
 55   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.400   -8   33   kiesett 
 56   FRANK   Csaba      BVSC   0.400   -10   32   kiesett 
 57   VÁRKONYI   Borisz      MTK   0.364   -8   35   kiesett 
 58   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.364   -12   36   kiesett 
 59   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   0.364   -13   35   kiesett 
 60   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.300   -8   35   kiesett 
 61   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.300   -11   32   kiesett 
 62   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.300   -11   26   kiesett 
 63   BEER   Alexander      TSC   0.300   -14   29   kiesett 
 64   BARABÁS   László      AVA   0.300   -15   27   kiesett 
 64   KISS   Balázs      DHSE-PMD   0.300   -15   27   kiesett 
 66   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.300   -15   25   kiesett 
 67   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.300   -20   19   kiesett 
 68   VARGA   Máté      ÓBUDAI FLESS   0.300   -22   21   kiesett 
 69   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.273   -20   29   kiesett 
 70   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.200   -10   30   kiesett 
 71   BÚS   Bertalan      VVSK   0.200   -12   28   kiesett 
 72   SZELÉNYI   Artúr      PTE-PEAC   0.200   -26   20   kiesett 
 73   BACSKAY   Balázs      DHSE-PMD   0.100   -22   24   kiesett 
 74   NARANJO-ROSALES   Hunor      DVE   0.100   -24   25   kiesett 
 75   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.100   -25   23   kiesett 
 76   GÁBOR   János      AVA   0.100   -26   21   kiesett 
 77   SZENES   Róbert      ROU-SZAT   0.100   -29   20   kiesett 
 77   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.100   -29   20   kiesett 
 79   BUDAI   Levente      TSC   0.100   -29   16   kiesett 
 80   NÉMETH   Dávid      ÉRDI VSC   0.091   -33   20   kiesett 
 81   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.000   -27   21   kiesett 
 82   VARGA   Bálint      PTE-PEAC   0.000   -31   19   kiesett 
 83   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.000   -38   12   kiesett 
 84   LENCSÉS   Dániel      HIPER SE   0.000   -39   16   kiesett 
 85   TÓTH   Márton      TSC   0.000   -39   15   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.04.24. 14:01:14