| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHARI | Eszter | MTK | 1.000 | 48 | 60 | továbbjutott | |
| 2 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 36 | 55 | továbbjutott | |
| 3 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 1.000 | 29 | 55 | továbbjutott | |
| 4 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 0.909 | 26 | 54 | továbbjutott | |
| 5 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.909 | 24 | 54 | továbbjutott | |
| 6 | ZOTA | Diana | ROU-BR | 0.900 | 18 | 46 | továbbjutott | |
| 7 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-BR | 0.833 | 33 | 54 | továbbjutott | |
| 8 | KATÓ | Zsófia | ROU-SZAT | 0.833 | 27 | 54 | továbbjutott | |
| 9 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.818 | 17 | 48 | továbbjutott | |
| 10 | DORGAN | Ingrid | ROU-BR | 0.818 | 15 | 51 | továbbjutott | |
| 11 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.818 | 15 | 49 | továbbjutott | |
| 12 | KISS | Astrid | ROU-SZAT | 0.800 | 13 | 44 | továbbjutott | |
| 13 | GHICA | Andrada | ROU-BR | 0.727 | 17 | 48 | továbbjutott | |
| 14 | NEKIFOR | Erika | TÖREKVÉS | 0.727 | 16 | 48 | továbbjutott | |
| 15 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.700 | 18 | 44 | továbbjutott | |
| 16 | LIPTHAY | Hanna | SZ-L BAU BALATON | 0.700 | 8 | 42 | továbbjutott | |
| 17 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.667 | 17 | 53 | továbbjutott | |
| 18 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 0.636 | 16 | 47 | továbbjutott | |
| 19 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.636 | 14 | 47 | továbbjutott | |
| 20 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.636 | 14 | 40 | továbbjutott | |
| 21 | MOROIANU | Bianca | ROU-BR | 0.636 | 7 | 45 | továbbjutott | |
| 22 | OLTEANU | Daria | ROU-CONSTANTA | 0.583 | 12 | 51 | továbbjutott | |
| 23 | STANESCU | Melissa | ROU-BR | 0.545 | 4 | 41 | továbbjutott | |
| 24 | TÁNCZOS | Emma | VASAS SC | 0.545 | -2 | 37 | továbbjutott | |
| 25 | VARGA | Dóra | DHSE-PMD | 0.545 | -3 | 42 | továbbjutott | |
| 26 | SZABÓ | Dóra | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -2 | 43 | továbbjutott | |
| 27 | CRACIUN | Maria | ROU-SZAT | 0.500 | -8 | 28 | továbbjutott | |
| 28 | KECMAN | Milica | SRB | 0.455 | 4 | 45 | továbbjutott | |
| 29 | KRNÁCS | Anna | AVA | 0.455 | 1 | 41 | továbbjutott | |
| 30 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 0.455 | -1 | 38 | továbbjutott | |
| 31 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.455 | -3 | 39 | továbbjutott | |
| 32 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SZAT | 0.417 | -8 | 38 | továbbjutott | |
| 33 | VARGA | Luca | VASAS SC | 0.364 | -4 | 39 | kiesett | |
| 34 | MAJCHER | Emese | GALBA VE | 0.364 | -8 | 32 | kiesett | |
| 35 | DUMITRU | Elena | ROU-BR | 0.364 | -9 | 37 | kiesett | |
| 36 | FREI | Adél | PTE-PEAC | 0.300 | -10 | 34 | kiesett | |
| 37 | PAKAI | Patrícia | AVA | 0.300 | -15 | 28 | kiesett | |
| 38 | CARCANGIU | Kitti | AVA | 0.273 | -5 | 37 | kiesett | |
| 39 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.273 | -9 | 38 | kiesett | |
| 40 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BR | 0.273 | -13 | 37 | kiesett | |
| 41 | FÓTI | Neszta | VASAS SC | 0.250 | -23 | 33 | kiesett | |
| 42 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.200 | -24 | 20 | kiesett | |
| 43 | TATARU | Georgiana | ROU-BR | 0.182 | -18 | 30 | kiesett | |
| 44 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.167 | -20 | 32 | kiesett | |
| 45 | MOHI | Csilla | TSC | 0.167 | -24 | 32 | kiesett | |
| 46 | DEMÉNY | Réka | SZVSE | 0.091 | -21 | 32 | kiesett | |
| 47 | BABINYECZ | Szimonetta | MTK | 0.091 | -33 | 21 | kiesett | |
| 48 | CSÁKI | Fanni | VASAS SC | 0.091 | -35 | 18 | kiesett | |
| 49 | KLUSÓCZKI | Bíbor | DVE | 0.091 | -37 | 16 | kiesett | |
| 50 | SZEDLACSEK | Boglárka | AVA | 0.083 | -39 | 19 | kiesett | |
| 51 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.000 | -35 | 20 | kiesett | |
| 52 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.000 | -40 | 20 | kiesett |
Document Engarde - 2015.04.24. 17:07:03