| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSISZÉR | Ferenc | MTK | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutott | |
| 2 | MÁCSKA | Ádám | ROU-SZAT | 1.000 | 17 | 29 | továbbjutott | |
| 3 | FÓTI | Adorján | VASAS SC | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | NAGY | Marcell | VASAS SC | 1.000 | 16 | 24 | továbbjutott | |
| 5 | FATSAR | Ágoston | BVSC | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 6 | IANOS OROIAN | Alex | ROU-SZAT | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | NAGY | Géza | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | SZILÁGYI | Balázs | ROU-SZAT | 1.000 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 9 | ZARÁNDOK | Levente | SZVSE | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 10 | MAJNIK | Roland | KVSE | 0.800 | 15 | 24 | továbbjutott | |
| 11 | GKOGKOS | Alexandros | ROU-BR | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
| 12 | KURUCZ | Balázs | PTE-PEAC | 0.800 | 12 | 22 | továbbjutott | |
| 13 | SZLACHÁNYI | Samu | MTK | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutott | |
| 14 | CSERE | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 14 | SZAKMÁRY | Nándor | VVSK | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 16 | HOSSZU | Dániel | BHSE | 0.800 | 8 | 23 | továbbjutott | |
| 17 | TAKÁCS | Dominik | TSC | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 18 | GKOGKOS | Filippos | ROU-BR | 0.800 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 19 | SZATMÁRI | Balázs | DVE | 0.800 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 20 | SCRIECIU | Bogdan | ROU-CONSTANTA | 0.667 | 8 | 26 | továbbjutott | |
| 21 | ABU JUBERE | Arkan | AVA | 0.667 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 22 | RÉGELY | András | VASAS SC | 0.600 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 23 | SALLAY | Zsombor | VVSK | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 24 | SÁRVÁRI | Simon | VASAS SC | 0.600 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 24 | KOLCZONAY | Balázs | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 26 | ROHRBÖCK | Adrián | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 27 | SZAJKÓ | Zalán | SZOLNOK | 0.600 | 4 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | KOLTAI | Máté | VASAS SC | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | SÁNTHA | Máté | SZVASE | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutott | |
| 30 | AMARANDEI | Andrei | ROU-BR | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutott | |
| 31 | CSÉRI | Soma | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 3 | 19 | továbbjutott | |
| 32 | LAKATOS | Domonkos | SZVSE | 0.600 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 33 | CSILIGA | Károly | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutott | |
| 34 | GÁL | Milán | SZOLNOK | 0.600 | 2 | 19 | továbbjutott | |
| 35 | PELIN | Marco | ROU-CONSTANTA | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 36 | PÉTER | Bence | BHSE | 0.600 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 37 | KEREKES | Valdemár | SZVASE | 0.600 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 38 | KAPUI | Bálint | TSC | 0.600 | -2 | 19 | továbbjutott | |
| 39 | ZIMAN | David | ROU-SZAT | 0.500 | 7 | 26 | továbbjutott | |
| 40 | RÉTHELYI | Gergely | BHSE | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
| 41 | PAKSY | Gábor | KVSE | 0.500 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 42 | MAGYAR | István | SZVSE | 0.400 | 2 | 17 | továbbjutott | |
| 43 | SZAPPANOS | Attila | MTK | 0.400 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 44 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 45 | ÖLVEDY | Csanád | SZVSE | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 45 | SZALÁNCZY | Áron | HIPER SE | 0.400 | -4 | 19 | továbbjutott | |
| 47 | REICHER | Máté | VASAS SC | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 48 | PÁSZTOR | Balázs | DVE | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 49 | NIKOLIC | Mateja | SRB | 0.400 | -6 | 16 | továbbjutott | |
| 50 | PEREI | Botond | VASAS SC | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 51 | BARANYAI | Máté | PTE-PEAC | 0.400 | -8 | 13 | továbbjutott | |
| 52 | KLINGA | Zoltán | DVE | 0.400 | -10 | 13 | továbbjutott | |
| 53 | VÁLIK | Ferenc | KRVSE | 0.333 | -3 | 22 | továbbjutott | |
| 54 | DANCS | Balázs | BHSE | 0.333 | -5 | 23 | továbbjutott | |
| 55 | VARGA | Zsombor | KRVSE | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 56 | LAUKÓ | Bálint | SZTE | 0.200 | -4 | 17 | továbbjutott | |
| 57 | RISTIC | Ognjen | SRB | 0.200 | -5 | 17 | továbbjutott | |
| 58 | STATIE | David | ROU-BR | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 59 | UDVARDI | Kristóf | VASAS SC | 0.200 | -8 | 15 | továbbjutott | |
| 60 | SALLAI | Vince | BHSE | 0.200 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 61 | BALOGH | András | BHSE | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 62 | SEHIC | Boris | SRB | 0.200 | -14 | 9 | továbbjutott | |
| 63 | KOPASZ | Gábor | DVE | 0.167 | -13 | 15 | továbbjutott | |
| 64 | NAGY | Konrád | VASAS SC | 0.167 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 65 | ANGUELOV | Yann | FRA | 0.000 | -8 | 16 | továbbjutott | |
| 66 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.000 | -9 | 16 | továbbjutott | |
| 67 | SZABÓ | Márton | VVSK | 0.000 | -10 | 15 | továbbjutott | |
| 68 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BR | 0.000 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 69 | KISARI | Péter | SZVSE | 0.000 | -13 | 12 | továbbjutott | |
| 70 | BLAGOJEVIC | Damjan | SRB | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 70 | SAMARDZIC | Dragoljub | SRB | 0.000 | -15 | 10 | továbbjutott | |
| 72 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.000 | -16 | 9 | továbbjutott | |
| 73 | MELCHER | Máté | DVE | 0.000 | -19 | 11 | továbbjutott | |
| 74 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.000 | -20 | 5 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.04.26. 10:17:38