| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 2 | V | 3 | V | 2/4 | 0 | 13 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 3 | 0 | V | V | 2/4 | 1 | 11 | |||
| BACIU Stefan | Rou-Br | V | 1 | 0 | V | 2/4 | -3 | 9 | |||
| VADÁSZ Sándor | Hajdúvitéz Kse | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | -11 | 5 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Nándor | Vvsk | V | 0 | V | V | 3/4 | 7 | 12 | |||
| POKORNI Olivér | Szolnok | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | -7 | 5 | |||
| MIRICA Florin | Rou-Br | V3 | V2 | V | V | 4/4 | 12 | 13 | |||
| DURNEVYCH Anton | Ukr | 1 | V2 | 1 | V | 2/4 | -3 | 8 | |||
| LAKATOS Csaba | Hajdúvitéz Kse | 0 | V | 0 | 2 | 1/4 | -9 | 6 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRYZHANIVSKYI Tymofil | Ukr | V | V | V | V | 4/4 | 6 | 16 | |||
| MEZINGER Márton | Rou-Szat | 2 | 1 | V | 0 | 1/4 | -6 | 7 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 2 | V2 | V | 1 | 2/4 | 0 | 9 | |||
| KOLOMPÁR Ferenc | Hajdúvitéz Kse | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/4 | -7 | 7 | |||
| DOMSA Luca | Rou-Br | 3 | V | V | V2 | 3/4 | 7 | 13 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULIK Tamás | Ava | V | V | V2 | V | 4/4 | 10 | 14 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | -13 | 3 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 0 | 2 | 1/4 | -8 | 7 | |||
| ANTON Paul | Rou-Br | 1 | V | V | 2 | 2/4 | 6 | 11 | |||
| MAZUR Daniyil | Ukr | 2 | V | V | V3 | 3/4 | 5 | 13 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 2 | 12 | |||
| VARGA Norbert | Dve | V | V | V | 2 | 3/4 | 6 | 14 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | 3 | 2 | V | V | 2/4 | 3 | 13 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | V3 | 0 | 1 | V3 | 2/4 | -4 | 7 | |||
| TUSJAK Dominik | Ava | 0 | V | 1 | 1 | 1/4 | -7 | 6 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 0 | V | V | V | 3/4 | 1 | 12 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 16 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/4 | -8 | 7 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 3 | 0 | V | V | 2/4 | -3 | 11 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | 3 | 0 | V3 | 3 | 1/4 | -5 | 9 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | -12 | 4 | |||
| POPESCU Alexandru | Rou-Br | V | V | V | V1 | 4/4 | 12 | 13 | |||
| HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | V | 0 | V | V | 3/4 | 4 | 12 | |||
| GARDAN NAVALICI Luca | Rou-Szat | V | 0 | 0 | 2 | 1/4 | -7 | 6 | |||
| PARONAI Márk | Ava | V | 0 | 3 | V | 2/4 | 3 | 11 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKTAI Kristóf | Hajdúvitéz Kse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | -13 | 2 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | V | V | 3 | 3/4 | 5 | 15 | |||
| ECSERI Sámuel | Mtk | V | 3 | V | 1 | 2/4 | -1 | 12 | |||
| DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | V3 | 3 | 3 | 1 | 1/4 | -2 | 10 | |||
| DAVID Luca | Rou-Szat | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 16 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 4/4 | 9 | 16 | |||
| DUNAY Máté | Mtk | 2 | V | V | 2 | 2/4 | -1 | 12 | |||
| MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | 2 | 2 | V2 | 2 | 1/4 | -5 | 8 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | Óbudai Fless | 0 | 3 | 1 | 3 | 0/4 | -7 | 7 | |||
| NISTOR Horia | Rou-Constanta | 3 | V | V | V | 3/4 | 4 | 15 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKATOS Bence | Hajdúvitéz Kse | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -12 | 4 | |||
| PURCAREA Matei | Rou-Constanta | V | 1 | 2 | V | 2/4 | 0 | 11 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | V | V | 2 | 2 | 2/4 | 1 | 12 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Szat | V | V3 | V | V | 4/4 | 9 | 15 | |||
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | 3 | V | 1 | 2/4 | 2 | 12 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUR John | Rou-Constanta | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
| UJVÁRI Attila | Dhse-Pmd | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/4 | -9 | 5 | |||
| GURZA Luca | Rou-Szat | 2 | V | 3 | 0 | 1/4 | -4 | 9 | |||
| HORVÁTH Levente | Oms-Tata | 0 | V | V | 1 | 2/4 | -5 | 9 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 1 | V2 | V | V | 3/4 | 5 | 11 |
Document Engarde - 2015.04.26. 11:49:58