| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRICA | Florin | ROU-BR | 1.000 | 25 | 28 | továbbjutott | |
| 2 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 24 | 32 | továbbjutott | |
| 3 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 21 | 32 | továbbjutott | |
| 4 | PAULIK | Tamás | AVA | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | KRYZHANIVSKYI | Tymofil | UKR | 1.000 | 15 | 32 | továbbjutott | |
| 6 | SOMODY | Soma | MTK | 0.875 | 22 | 30 | továbbjutott | |
| 7 | DAVID | Luca | ROU-SZAT | 0.875 | 19 | 31 | továbbjutott | |
| 8 | DOMSA | Luca | ROU-BR | 0.875 | 19 | 27 | továbbjutott | |
| 9 | SZABÓ | Szabolcs | ROU-SZAT | 0.875 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 10 | POPESCU | Alexandru | ROU-BR | 0.750 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 11 | NOUR | John | ROU-CONSTANTA | 0.750 | 14 | 26 | továbbjutott | |
| 12 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.750 | 13 | 28 | továbbjutott | |
| 13 | MAZUR | Daniyil | UKR | 0.750 | 13 | 27 | továbbjutott | |
| 14 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.750 | 12 | 30 | továbbjutott | |
| 15 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.750 | 10 | 25 | továbbjutott | |
| 16 | NISTOR | Horia | ROU-CONSTANTA | 0.750 | 9 | 28 | továbbjutott | |
| 17 | ANTON | Paul | ROU-BR | 0.625 | 14 | 24 | továbbjutott | |
| 18 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.625 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 19 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.625 | 10 | 24 | továbbjutott | |
| 20 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 0.625 | 6 | 26 | továbbjutott | |
| 21 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.625 | 3 | 28 | továbbjutott | |
| 22 | ECSERI | Sámuel | MTK | 0.625 | 3 | 26 | továbbjutott | |
| 23 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.625 | 2 | 26 | továbbjutott | |
| 24 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0.625 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 25 | SZABÓ | Domonkos | SZVASE | 0.500 | 4 | 24 | továbbjutott | |
| 26 | PARONAI | Márk | AVA | 0.500 | 3 | 23 | továbbjutott | |
| 27 | VARGA | Norbert | DVE | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 28 | PURCAREA | Matei | ROU-CONSTANTA | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
| 29 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 1 | 17 | továbbjutott | |
| 30 | BACIU | Stefan | ROU-BR | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | SZI-MIKLÓS | Gergő | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -5 | 20 | továbbjutott | |
| 32 | FIETJE | Flórián | VASAS SC | 0.500 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 33 | DURNEVYCH | Anton | UKR | 0.500 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 34 | DUNAY | Máté | MTK | 0.375 | -4 | 18 | továbbjutott | |
| 35 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA | 0.375 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 36 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.375 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 37 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.375 | -7 | 18 | továbbjutott | |
| 38 | MEZINGER | Márton | ROU-SZAT | 0.375 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 39 | TRILL | Bertalan | ÓBUDAI FLESS | 0.375 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 40 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.375 | -10 | 18 | továbbjutott | |
| 41 | TUSJAK | Dominik | AVA | 0.375 | -10 | 14 | továbbjutott | |
| 42 | GURZA | Luca | ROU-SZAT | 0.250 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 43 | PÉTERFFY | Kristóf | DVE | 0.250 | -10 | 17 | továbbjutott | |
| 44 | GARDAN NAVALICI | Luca | ROU-SZAT | 0.250 | -11 | 17 | továbbjutott | |
| 45 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.125 | -12 | 15 | továbbjutott | |
| 46 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.125 | -12 | 14 | továbbjutott | |
| 47 | LAKATOS | Csaba | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.125 | -21 | 10 | továbbjutott | |
| 48 | BAKTAI | Kristóf | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.125 | -22 | 8 | továbbjutott | |
| 49 | KOLOMPÁR | Ferenc | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -18 | 12 | továbbjutott | |
| 50 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.000 | -20 | 8 | továbbjutott | |
| 51 | UJVÁRI | Attila | DHSE-PMD | 0.000 | -21 | 8 | továbbjutott | |
| 52 | VADÁSZ | Sándor | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -23 | 9 | továbbjutott | |
| 53 | NÉMETH | Brúnó | OMS-TATA | 0.000 | -24 | 8 | továbbjutott | |
| 54 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.000 | -24 | 7 | továbbjutott | |
| 55 | LAKATOS | Bence | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -25 | 7 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.04.26. 13:48:54