| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | V | V | 3 | 0 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 16 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| TREMMEL András | Bhse | 0 | V | 2 | V2 | 1 | 2/5 | -8 | 10 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Br | 3 | V | V | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | 2 | V | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKOGKOS Filippos | Rou-Br | V | V2 | V | V | V4 | 5/5 | 10 | 21 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| NAGY Ádám | Ava | 1 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | 2 | 3 | 4 | 4 | V3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| KLINGA Zoltán | Dve | 3 | 1 | 2 | V | 0 | 1/5 | -9 | 11 | |||
| NIKOLIC Mateja | Srb | 1 | 2 | V | 1 | V1 | 2/5 | -5 | 10 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANCS Balázs | Bhse | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KISARI Péter | Szvse | V | V | 1 | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rou-Br | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | 4 | V | V4 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 0 | 19 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | V | V | 2 | V3 | V | 4/5 | 10 | 20 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | 2 | 0 | 1 | V | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | 1 | V | V | V | V4 | 4/5 | 5 | 20 | |||
| STATIE David | Rou-Br | V4 | V4 | 4 | 4 | 4 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| BORKA Bence | Mtk | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| CHEVCO Artur | Ukr | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 16 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| NAGY Márton | Hiper Se | 2 | V | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 2 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 16 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | V | 3 | V | 1 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 4 | 21 | |||
| RISTIC Ognjen | Srb | V | 2 | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 18 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 18 | 24 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | 3 | V | 0 | 3/5 | 0 | 18 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÁSI Norbert | Ava | 2 | 4 | 1 | V4 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V4 | 2 | V4 | V | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| CALCAN Sorin | Rou-Br | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V4 | 3 | V | 4 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | 3 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 2 | 2 | V | 4 | 2 | 1/5 | -9 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEHIC Boris | Srb | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 2 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| POPA Georgios | Rou-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| LAUKÓ Bálint | Szte Vk | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 12 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | 3 | 3 | V4 | 1 | 2/5 | -5 | 16 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABU JUBERE Arkan | Ava | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 14 | 24 | |||
| AMARANDEI Andrei | Rou-Br | 2 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 2 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | V | V | 1 | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
| TÓTH Huba | Tsc | 0 | V | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -9 | 14 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 2 | 0 | V | 2 | V | 2/5 | -8 | 14 | |||
| BALOGH András | Bhse | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/5 | -7 | 18 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | 2 | V4 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | 1 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -6 | 16 | |||
| SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BARACSI László | Ava | V | 1 | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| PELIN Marco | Rou-Constanta | V4 | V3 | V | V | V | 5/5 | 11 | 22 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGYAL Dániel | Bhse | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| UJVÁRI András | Mtk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| BLAGOJEVIC Damjan | Srb | V | 1 | 1 | 4 | 1 | 1/5 | -10 | 12 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZEI Ádám | Vasas Sc | 2 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | V3 | 3 | 1 | V | 3/5 | -1 | 17 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 1 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 16 | |||
| SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -12 | 13 |
Document Engarde - 2015.04.25. 10:24:03