| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | 4 | 3 | 0 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| CHEVCO Artur | Ukr | 3 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rou-Br | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | 0 | 2 | V | 4 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | 1 | V | 2 | 2 | 2/5 | -8 | 15 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | V | 4 | 3 | V4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| SCRIECIU Bogdan | Rou-Constanta | 1 | V | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| CALCAN Sorin | Rou-Br | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | -1 | 18 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | 3 | 1 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| KISARI Péter | Szvse | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | V | V4 | 2 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| ABU JUBERE Arkan | Ava | V | V4 | 4 | V | V | 4/5 | 14 | 23 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | V | 2 | 1 | V | 2 | 2/5 | -4 | 15 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 4 | 2 | 3 | 0 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| DANCS Balázs | Bhse | V | 3 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V4 | 2 | V | 4 | V3 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| NIKOLIC Mateja | Srb | 4 | 2 | V | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 16 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMARDZIC Dragoljub | Srb | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 2 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| POPA Georgios | Rou-Br | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 21 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARACSI László | Ava | 2 | V | 0 | V | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 4 | 3 | 2 | 4 | V | 1/5 | -5 | 18 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V3 | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 23 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | Oms-Tata | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -12 | 13 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELIN Marco | Rou-Constanta | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| MEZEI Ádám | Vasas Sc | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| LAUKÓ Bálint | Szte Vk | 4 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | 3 | V | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| TREMMEL András | Bhse | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 3 | 20 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 20 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 15 | 24 | |||
| TUSJAK Adrián | Ava | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 21 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALMI Csongor | Tsc | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 3 | 1 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| GKOGKOS Filippos | Rou-Br | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 | |||
| RISTIC Ognjen | Srb | V | V | 0 | V | 3 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| GOHÉR Gábor | Érdi Vsc | V | V | 2 | 2 | V4 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| BALOGH András | Bhse | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/5 | 0 | 18 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARANDEI Andrei | Rou-Br | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 20 | |||
| BÍRÓ Bence | Bhse | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V3 | V | V4 | 0 | V4 | 4/5 | -1 | 16 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | 0 | V | 3 | 2 | V | 2/5 | -4 | 15 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| BORKA Bence | Mtk | 3 | V | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -8 | 15 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | 2 | V | 4 | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 4 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 3 | 23 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Br | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Márton | Hiper Se | 2 | 1 | V | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 14 | |||
| BLAGOJEVIC Damjan | Srb | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| STATIE David | Rou-Br | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 11 | 23 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -14 | 9 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | V | V | 2 | V | 2 | 3/5 | 0 | 19 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJVÁRI András | Mtk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 15 | 23 | |||
| KLINGA Zoltán | Dve | 0 | V3 | 2 | V4 | V | 3/5 | -5 | 14 | |||
| SEHIC Boris | Srb | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 21 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | 3 | 4 | 1 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -13 | 12 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | 2 | 0 | 3 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| TÓTH Huba | Tsc | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 4 | V | V | 0 | 0 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| NAGY Ádám | Ava | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 16 | 24 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 11 | 22 |
Document Engarde - 2015.04.25. 11:51:15