| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREMMEL | András | BHSE | 1.000 | 21 | 28 | továbbjutott | |
| 2 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 18 | 27 | továbbjutott | |
| 3 | HORVÁTH | Soma | GYULAI SE | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutott | |
| 4 | SZTANKOVICS | György | TÖREKVÉS | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutott | |
| 6 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 15 | 23 | továbbjutott | |
| 7 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | 1.000 | 14 | 24 | továbbjutott | |
| 8 | NAGY | Balázs | VVSK | 1.000 | 13 | 24 | továbbjutott | |
| 9 | BÁLIND | Bence | BVSC | 1.000 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 10 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 11 | 25 | továbbjutott | |
| 11 | HÁDER | Roland | SZVSE | 1.000 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 12 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | 0.833 | 18 | 28 | továbbjutott | |
| 13 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 14 | MAKK | Domonkos | TÖREKVÉS | 0.833 | 14 | 25 | továbbjutott | |
| 15 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
| 16 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | 0.833 | 13 | 26 | továbbjutott | |
| 17 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | 0.833 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 18 | TUSJAK | Adrián | AVA | 0.833 | 12 | 26 | továbbjutott | |
| 19 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.833 | 10 | 27 | továbbjutott | |
| 20 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | 0.833 | 8 | 29 | továbbjutott | |
| 21 | BOGDÁN | Tamás | VASAS SC | 0.833 | 6 | 27 | továbbjutott | |
| 22 | SZABÓ | Bence | AVA | 0.833 | 6 | 26 | továbbjutott | |
| 23 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | 0.800 | 13 | 24 | továbbjutott | |
| 24 | ANGYAL | Dániel | BHSE | 0.800 | 12 | 24 | továbbjutott | |
| 25 | HALMI | Csongor | TSC | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
| 25 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
| 25 | SZARKA | Barnabás | AVA | 0.800 | 10 | 22 | továbbjutott | |
| 28 | FUCHS | Bence | BHSE | 0.800 | 9 | 22 | továbbjutott | |
| 29 | TÓTH | Gergely | TÖREKVÉS | 0.800 | 8 | 22 | továbbjutott | |
| 30 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | 0.800 | 5 | 19 | továbbjutott | |
| 31 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.667 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 32 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 13 | 28 | továbbjutott | |
| 33 | MIHÁLYI | Andor | TÖREKVÉS | 0.667 | 11 | 28 | továbbjutott | |
| 34 | GYENES | András | VASAS SC | 0.667 | 10 | 23 | továbbjutott | |
| 35 | ÉRSEK | Gergő | MTK | 0.667 | 9 | 24 | továbbjutott | |
| 36 | BARACSI | László | AVA | 0.667 | 8 | 26 | továbbjutott | |
| 37 | BEBŐK | Bálint | BHSE | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 38 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.667 | 3 | 26 | továbbjutott | |
| 39 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | 0.667 | 0 | 21 | továbbjutott | |
| 40 | PETRÓ | Levente | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 9 | 23 | továbbjutott | |
| 41 | BARTKÓ | Levente | MTK | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutott | |
| 42 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.600 | 7 | 21 | továbbjutott | |
| 43 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | 0.600 | 5 | 20 | továbbjutott | |
| 44 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.600 | 5 | 18 | továbbjutott | |
| 45 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | 0.600 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 46 | RÓNA | Milán | VASAS SC | 0.600 | 3 | 18 | továbbjutott | |
| 47 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.600 | -1 | 19 | továbbjutott | |
| 48 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.600 | -2 | 17 | továbbjutott | |
| 49 | VÁRADI | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 5 | 24 | továbbjutott | |
| 50 | LAKATOS | Levente | SZVSE | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 50 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutott | |
| 52 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 53 | BACSKAY | Balázs | DHSE-PMD | 0.500 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 54 | VERBA | Szabolcs | SZOLNOK | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutott | |
| 55 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | 0.500 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 56 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | 0.500 | -1 | 24 | továbbjutott | |
| 57 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.500 | -2 | 25 | továbbjutott | |
| 58 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -5 | 22 | továbbjutott | |
| 59 | SZABÓ | Kristóf | MTK | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutott | |
| 60 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutott | |
| 61 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutott | |
| 62 | GESZTI | Samu | VASAS SC | 0.400 | -3 | 15 | továbbjutott | |
| 63 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutott | |
| 64 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | -4 | 15 | továbbjutott | |
| 65 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutott | |
| 66 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.400 | -8 | 14 | továbbjutott | |
| 67 | ZSIGRI | Botond | VVSK | 0.333 | 0 | 20 | továbbjutott | |
| 68 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -1 | 24 | továbbjutott | |
| 69 | VENDLER | Dávid | PTE-PEAC | 0.333 | -2 | 22 | továbbjutott | |
| 70 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 71 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.333 | -8 | 19 | továbbjutott | |
| 72 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | 0.333 | -10 | 16 | továbbjutott | |
| 73 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.333 | -12 | 16 | továbbjutott | |
| 74 | KELEMEN | Bence | VVSK | 0.333 | -13 | 14 | továbbjutott | |
| 75 | SZABÓ | András | VVSK | 0.200 | -5 | 16 | továbbjutott | |
| 76 | BARABÁS | László | AVA | 0.200 | -6 | 17 | továbbjutott | |
| 77 | WERNER | Fülöp | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -7 | 13 | továbbjutott | |
| 78 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 16 | továbbjutott | |
| 79 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | 0.200 | -9 | 15 | továbbjutott | |
| 80 | BUDAI | Levente | TSC | 0.200 | -9 | 14 | továbbjutott | |
| 81 | UNYI | Péter | VVSK | 0.200 | -10 | 14 | továbbjutott | |
| 82 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.200 | -11 | 13 | továbbjutott | |
| 83 | BEER | Alexander | TSC | 0.200 | -11 | 11 | továbbjutott | |
| 84 | SZABÓ | Patrik | LŐRINC 2000 SE | 0.200 | -12 | 12 | továbbjutott | |
| 85 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -7 | 18 | kiesett | |
| 86 | VARGA | Máté | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -10 | 18 | kiesett | |
| 86 | KOCH | Simon | VASAS SC | 0.167 | -10 | 18 | kiesett | |
| 88 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -10 | 15 | kiesett | |
| 89 | TÓTH | Márton | TSC | 0.167 | -11 | 14 | kiesett | |
| 90 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | 0.167 | -15 | 14 | kiesett | |
| 91 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 SE | 0.167 | -17 | 8 | kiesett | |
| 92 | FÁBIÁN | Solt | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -10 | 14 | kiesett | |
| 93 | SCHEILING | Ádám | MTK | 0.000 | -13 | 12 | kiesett | |
| 93 | PÁSZTOR | András | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -13 | 12 | kiesett | |
| 95 | SZABÓ | Ádám | HIPER SE | 0.000 | -14 | 14 | kiesett | |
| 96 | NYITRAI | Benedek | MTK | 0.000 | -15 | 10 | kiesett | |
| 97 | RÉKASSY | Botond | VASAS SC | 0.000 | -16 | 14 | kiesett | |
| 98 | CSIZMADIA | Barnabás | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -17 | 13 | kiesett | |
| 99 | NÉMETH | Dávid | ÉRDI VSC | 0.000 | -18 | 7 | kiesett | |
| 100 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -19 | 11 | kiesett | |
| 101 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.000 | -19 | 6 | kiesett | |
| 102 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -24 | 6 | kiesett | |
| 103 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.000 | -27 | 3 | kiesett | |
| 104 | TAKÁCS | Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -28 | 2 | kiesett |
Document Engarde - 2015.06.13. 13:06:38