| 1 | TÓTH Jázmin | Mtk | ||||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 64 | ||||||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 33 | VAJDA Noémi | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | |||||
| VAJDA Noémi | ||||||||
| 32 | BOROS Berta | Dhse-Pmd | 15/14 | |||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 17 | SZABÓ Dóra | Szvase | 15/9 | |||||
| SZABÓ Dóra | ||||||||
| 48 | ||||||||
| DEBRECZENI Noémi | ||||||||
| 49 | 15/8 | |||||||
| DEBRECZENI Noémi | ||||||||
| 16 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | ||||||
| TÓTH Jázmin | ||||||||
| 9 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | |||||
| MÉSZÁROS Róza | ||||||||
| 56 | ||||||||
| PAKAI Patrícia | ||||||||
| 41 | TÓTH Petra | Szvase | 15/10 | |||||
| PAKAI Patrícia | ||||||||
| 24 | PAKAI Patrícia | Ava | 15/7 | |||||
| SZABÓ Eszter | ||||||||
| 25 | MOHI Csilla | Tsc | 15/11 | |||||
| SZABÓ Eszter | ||||||||
| 40 | SZABÓ Eszter | Bvsc | 15/8 | |||||
| SZABÓ Eszter | ||||||||
| 57 | 15/14 | |||||||
| LIPTHAY Hanna | ||||||||
| 8 | LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 5 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 14/11 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 60 | ||||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 37 | GAJDÁR Fanni | Galba Ve | 15/4 | |||||
| VARGA Dóra | ||||||||
| 28 | VARGA Dóra | Dhse-Pmd | 15/5 | |||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | ||||||||
| 21 | SZABÓ Dóra | Óbudai Fless | 15/11 | |||||
| SZABÓ Dóra | ||||||||
| 44 | VARGA Luca | Oms-Tata | 15/11 | |||||
| NEKIFOR Erika | ||||||||
| 53 | 15/12 | |||||||
| NEKIFOR Erika | ||||||||
| 12 | NEKIFOR Erika | Törekvés | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 13 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/13 | |||||
| KRNÁCS Anna | ||||||||
| 52 | ||||||||
| WETZKER Laura | ||||||||
| 45 | 15/13 | |||||||
| WETZKER Laura | ||||||||
| 20 | WETZKER Laura | Vasas Sc | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 29 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 15/4 | |||||
| TÓTH Adrienn | ||||||||
| 36 | PIMPER Klaudia | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | |||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 61 | 15/0 | |||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 4 | MUHARI Eszter | Mtk | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||||
| 3 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | |||||
| FAZEKAS Dalma | ||||||||
| 62 | ||||||||
| FAZEKAS Dalma | ||||||||
| 35 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 15/5 | |||||
| TÓTHMÁTYÁS Zsófia | ||||||||
| 30 | FREI Adél | Pte-Peac | 15/10 | |||||
| BÜKI Lili | ||||||||
| 19 | BÜKI Lili | Szvse | 15/12 | |||||
| BÜKI Lili | ||||||||
| 46 | ||||||||
| BÜKI Lili | ||||||||
| 51 | 15/8 | |||||||
| MAJCHER Emese | ||||||||
| 14 | MAJCHER Emese | Galba Ve | ||||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 11 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/12 | |||||
| PASCHEK Dorottya | ||||||||
| 54 | ||||||||
| PASCHEK Dorottya | ||||||||
| 43 | DEMÉNY Réka | Szvse | 15/6 | |||||
| GONDA Réka | ||||||||
| 22 | GONDA Réka | Vvsk | 15/11 | |||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 27 | SIMON Júlia | Vasas Sc | 15/7 | |||||
| SIMON Júlia | ||||||||
| 38 | MOLNÁR Kata | Szvase | 15/8 | |||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 59 | 15/4 | |||||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 6 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | ||||||
| TANTMAN Evelin | ||||||||
| 7 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/14 | |||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||||
| 58 | ||||||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||||
| 39 | BABINYECZ Szimonetta | Mtk | 15/9 | |||||
| KATONA Emese | ||||||||
| 26 | KATONA Emese | Gyavse | 15/5 | |||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||||
| 23 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/7 | |||||
| BÖDECS Pálma | ||||||||
| 42 | PRUZSINA Panna | Tsc | 8/5 | |||||
| BÖDECS Pálma | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| DEMÉNY Kata | ||||||||
| 10 | DEMÉNY Kata | Szvse | ||||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||||
| 15 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/11 | |||||
| KÁLÓZI Anna | ||||||||
| 50 | ||||||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 47 | 15/2 | |||||||
| SZARVAS Rita | ||||||||
| 18 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | ||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 31 | FÓTI Neszta | Vasas Sc | 15/10 | |||||
| FÓTI Neszta | ||||||||
| 34 | SÁSDI Anna | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | |||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 63 | 15/7 | |||||||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc |
| 1 | TÓTH Jázmin | Mtk | |||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 32 | VAJDA Noémi | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 17 | SZABÓ Dóra | Szvase | 15/9 | ||||
| DEBRECZENI Noémi | |||||||
| 16 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 15/8 | ||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 9 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||
| PAKAI Patrícia | |||||||
| 24 | PAKAI Patrícia | Ava | 15/10 | ||||
| SZABÓ Eszter | |||||||
| 25 | SZABÓ Eszter | Bvsc | 15/11 | ||||
| SZABÓ Eszter | |||||||
| 8 | LIPTHAY Hanna | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 5 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 14/11 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 28 | VARGA Dóra | Dhse-Pmd | 15/4 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 21 | SZABÓ Dóra | Óbudai Fless | 15/11 | ||||
| NEKIFOR Erika | |||||||
| 12 | NEKIFOR Erika | Törekvés | 15/12 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 13 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/13 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 20 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/13 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 29 | TÓTH Adrienn | Szolnok | 15/4 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 4 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/0 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 3 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 30 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 15/5 | ||||
| BÜKI Lili | |||||||
| 19 | BÜKI Lili | Szvse | 15/12 | ||||
| BÜKI Lili | |||||||
| 14 | MAJCHER Emese | Galba Ve | 15/8 | ||||
| TANTMAN Evelin | |||||||
| 11 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/12 | ||||
| PASCHEK Dorottya | |||||||
| 22 | GONDA Réka | Vvsk | 15/6 | ||||
| TANTMAN Evelin | |||||||
| 27 | SIMON Júlia | Vasas Sc | 15/7 | ||||
| TANTMAN Evelin | |||||||
| 6 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 15/4 | ||||
| TANTMAN Evelin | |||||||
| 7 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/14 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 26 | KATONA Emese | Gyavse | 15/9 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 23 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/7 | ||||
| BÖDECS Pálma | |||||||
| 10 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/14 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 15 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/11 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 18 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/2 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 31 | FÓTI Neszta | Vasas Sc | 15/10 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/7 |
| 1 | TÓTH Jázmin | Mtk | |||
| TÓTH Jázmin | |||||
| 8 | SZABÓ Eszter | Bvsc | 15/6 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 5 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 14/11 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 4 | MUHARI Eszter | Mtk | 15/13 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 3 | BÜKI Lili | Szvse | 15/8 | ||
| TANTMAN Evelin | |||||
| 6 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 15/12 | ||
| TANTMAN Evelin | |||||
| 7 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/14 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 2 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/11 |
Document Engarde - 2015.06.13. 17:31:56