| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERE Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | V4 | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | 4 | V | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 1 | 2 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
| FRIZI Samu | Kvse | 2 | V4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | 0 | 4 | 4 | 4 | V | 4 | 1/6 | -6 | 21 | |||
| DOKTOR Bence | Szte Vk | 1 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | -2 | 22 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÓTI Adorján | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 18 | 28 | |||
| SZAJKÓ Zalán | Szolnok | 0 | 2 | 4 | V | 4 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 3 | 3 | V | 2 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | 4 | V | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 0 | 25 | |||
| KOPASZ Gábor | Dve | 1 | 3 | V | 3 | 3 | 4 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| MAGYAR István | Szvse | 0 | V | 3 | V | V | 4 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| PIERSON-BARTEL Róbert | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 10 | 30 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | 3 | 0 | 2 | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SÁSDI Barnabás | Szvase | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SZÜCS Dániel | Szvse | 2 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 3 | V | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 19 | |||
| SZAKMÁRY Nándor | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARANYAI Máté | Pte-Peac | 2 | 2 | 3 | V | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| ÖLVEDY Csanád | Szvse | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| PAKSY Gábor | Kvse | 3 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| CSILIGA Károly | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| NAGY Géza | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 4 | 4 | V | V | 3 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 4 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
| BALOGH András | Bhse | V | 4 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| KOROM Erik | Törekvés | 3 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -6 | 16 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYER Botond | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 4 | 2 | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| NAGY Soma | Dve | 2 | 3 | V | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| KOLTAI Máté | Vasas Sc | 3 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 5 | 27 | |||
| SZALÁNCZY Áron | Hiper Se | 4 | 4 | V | 1 | V | 3 | 2/6 | -6 | 22 | |||
| RÉTHELYI Gergely | Bhse | V | V | 1 | V | V | 0 | 4/6 | -1 | 21 | |||
| LUKÁTS Vajk | Pte-Peac | V | V | 4 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0 | 23 | |||
| MAJNIK Roland | Kvse | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Hiper Se | V | V | 1 | 4 | 1 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| BÁN Benedek | Oms-Tata | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| FRANTAL Balázs | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | 2 | 3 | 1 | 1/5 | -5 | 15 | |||
| VÁLIK Ferenc | Krvse | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 9 | 22 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | |||
| HOSSZU Dániel | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Andor | Szolnok | 3 | V | 1 | 0 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| LAUKÓ Bálint | Szte Vk | V | 2 | 4 | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| VARGA Zsombor | Krvse | 3 | V | 1 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| CSISZÉR Ferenc | Mtk | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| CSÉRI Soma | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| GŐDÉNY Kornél | Vvsk | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 1 | 20 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ B Benedek | Szte Vk | 2 | 1 | V | 0 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| GÁL Milán | Szolnok | V | 4 | V | 3 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| FATSAR Ágoston | Bvsc | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 1/5 | -7 | 15 | |||
| TAKÁCS Dominik | Tsc | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| LAKATOS Domonkos | Szvse | V | 1 | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 16 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 4 | 24 | |||
| DANCS Balázs | Bhse | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| SZLACHÁNYI Samu | Mtk | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| MAJOR Mátyás | Törekvés | 4 | V | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| ZARÁNDOK Levente | Szvse | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Farkas | Dhse-Pmd | 2 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 | |||
| SALLAY Zsombor | Vvsk | 3 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 20 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 23 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINGA Zoltán | Dve | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| KISARI Péter | Szvse | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| BÚS Dániel | Vvsk | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| ROHRBÖCK Adrián | Óbudai Fless | V | 3 | 4 | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| BORKA Bence | Mtk | V | 4 | 0 | 1 | V | 2/5 | -5 | 15 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAPPANOS Attila | Mtk | 1 | V | V | V | 1 | 3/5 | -3 | 17 | |||
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | V | 1 | 4 | V | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| SZABÓ Márton | Vvsk | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| KURUCZ Balázs | Pte-Peac | 4 | V | 4 | 2 | 1 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| BENYUS Fülöp | Törekvés | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
Document Engarde - 2015.06.17. 10:34:22