| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V2 | V | 5/5 | 16 | 18 | |||
| PAÁL Levente | Sz-L Bau Balaton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 3 | |||
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 17 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 0 | V | 3 | V3 | 3 | 2/5 | 0 | 13 | |||
| BODÓ Szabolcs | Tsc | 0 | V | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -6 | 7 | |||
| VARGA Norbert | Dve | 1 | V | 1 | V | V3 | 3/5 | -1 | 13 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZINCSÁK Gergő | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -12 | 8 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 8 | 17 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | V | 1 | V | V | 0 | 3/5 | 2 | 13 | |||
| MÓRITZ Gergely | Szvase | V | 2 | 0 | V | 0 | 2/5 | -5 | 10 | |||
| POKORNI Olivér | Szolnok | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -11 | 6 | |||
| PAULIK Tamás | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 20 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBLECZ Bence | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -10 | 9 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 19 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -12 | 8 | |||
| PAP Brúnó | Osc | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 20 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | Óbudai Fless | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 17 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/5 | 2 | 16 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 5 | 17 | |||
| KÓ Ágoston | Vasas Sc | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 5 | 18 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | 3 | 17 | |||
| KOSKA Bendegúz | Mtk | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 16 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0/5 | -14 | 6 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 3 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | 0 | 13 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Dávid | Bhse | 2 | V | V | V | 0 | 3/5 | 0 | 14 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 20 | |||
| BODA Mihály | Sz-L Bau Balaton | 3 | 1 | 2 | 0 | V | 1/5 | -8 | 10 | |||
| ECSERI Sámuel | Mtk | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 3 | 16 | |||
| FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | 1 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -2 | 12 | |||
| NAGY Nándor | Vvsk | V3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/5 | -6 | 10 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V3 | V | 5/5 | 12 | 19 | |||
| VETSEY Zalán | Sz-L Bau Balaton | 0 | 0 | 1 | 1 | V | 1/5 | -8 | 6 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 17 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 18 | |||
| KRUSSÓ Marcell | Oms-Tata | 2 | V2 | 2 | 1 | V3 | 2/5 | -3 | 10 | |||
| REUTER Ákos | Pte-Peac | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 6 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 9 | |||
| DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | V | 3 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| TUSJAK Dominik | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 20 | |||
| PERLEI Olivér | Vvsk | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | -8 | 9 | |||
| HUNYOR Dániel | Mtk | V | 1 | 3 | V | 2 | 2/5 | 0 | 14 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 7 | 18 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HETESI Márk | Pte-Peac | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0/5 | -10 | 9 | |||
| SZALAI András | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 20 | |||
| KRNÁCS Tamás | Ava | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 7 | 18 | |||
| SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/5 | 3 | 16 | |||
| MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | V | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -6 | 10 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | Vvsk | V3 | 3 | 0 | V | V2 | 3/5 | -2 | 12 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | Mtk | 3 | V | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -3 | 14 | |||
| EDVI-ILLÉS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -9 | 10 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 1 | V | 2 | 2 | 0 | 1/5 | -9 | 9 | |||
| HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 19 | |||
| PARONAI Márk | Ava | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 7 | 19 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 8 | 18 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Levente | Oms-Tata | V | 3 | V | V | 0 | 3/5 | 3 | 15 | |||
| MARKOVICS Marcell | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 2 | V3 | 1 | 2/5 | -5 | 11 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | 2 | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 16 | |||
| POLYECSKÓ-MUSA Áron | Érdi Vsc | 1 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -3 | 12 | |||
| VAS Barnabás | Szvse | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -12 | 6 | |||
| DUNAY Máté | Mtk | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 12 | 19 |
Document Engarde - 2015.06.14. 14:25:44