| 1 | PAULIK Tamás | Ava | ||||||
| PAULIK Tamás | ||||||||
| 64 | ||||||||
| PAULIK Tamás | ||||||||
| 33 | SASS Ádám | Oms-Tata | 10/2 | |||||
| SIMONYAI Olivér | ||||||||
| 32 | SIMONYAI Olivér | Sz-L Bau Balaton | 10/5 | |||||
| PAULIK Tamás | ||||||||
| 17 | HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | 10/8 | |||||
| HORVÁTH Ádám | ||||||||
| 48 | VETSEY Zalán | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | |||||
| HORVÁTH Ádám | ||||||||
| 49 | EDVI-ILLÉS Tamás | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 16 | SOMODY Soma | Mtk | 10/4 | |||||
| NÉMETH Zétény | ||||||||
| 9 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||||
| NÉMETH Zétény | ||||||||
| 56 | SZINCSÁK Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/1 | |||||
| NÉMETH Zétény | ||||||||
| 41 | MÓRITZ Gergely | Szvase | 10/2 | |||||
| ECSEDI Sámuel | ||||||||
| 24 | ECSEDI Sámuel | Mtk | 10/8 | |||||
| NÉMETH Zétény | ||||||||
| 25 | HORVÁTH Levente | Oms-Tata | 10/6 | |||||
| MARKOVICS Marcell | ||||||||
| 40 | MARKOVICS Marcell | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||||
| SZALAI András | ||||||||
| 57 | VAS Barnabás | Szvse | 10/2 | |||||
| SZALAI András | ||||||||
| 8 | SZALAI András | Bhse | 10/1 | |||||
| NÉMETH Zétény | ||||||||
| 5 | MONOSTORI Barna | Sz-L Bau Balaton | 9/5 | |||||
| MONOSTORI Barna | ||||||||
| 60 | PAÁL Levente | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | |||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||
| 37 | FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | 10/9 | |||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||
| 28 | JAKAB Dávid | Bhse | 10/6 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 21 | BAGYULA László | Vasas Sc | 10/4 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 44 | NAGY Nándor | Vvsk | 10/8 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 53 | HETESI Márk | Pte-Peac | 10/6 | |||||
| FIETJE Flórián | ||||||||
| 12 | FIETJE Flórián | Vasas Sc | 10/3 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 13 | PARONAI Márk | Ava | 10/5 | |||||
| PARONAI Márk | ||||||||
| 52 | POKORNI Olivér | Szolnok | 10/7 | |||||
| KOLLARITS Olivér | ||||||||
| 45 | BODÓ Szabolcs | Tsc | 10/8 | |||||
| KOLLARITS Olivér | ||||||||
| 20 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 10/9 | |||||
| KOLLARITS Olivér | ||||||||
| 29 | VARGA Norbert | Dve | 10/6 | |||||
| HERCZEG Martin | ||||||||
| 36 | HERCZEG Martin | Oms-Tata | 10/7 | |||||
| HERCZEG Martin | ||||||||
| 61 | 8/7 | |||||||
| DUNAY Máté | ||||||||
| 4 | DUNAY Máté | Mtk | ||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 3 | HIRTLING Márton | Óbudai Fless | 10/8 | |||||
| HIRTLING Márton | ||||||||
| 62 | ||||||||
| SZABÓ Domonkos | ||||||||
| 35 | SZABÓ Domonkos | Szvase | 10/9 | |||||
| SZABÓ Domonkos | ||||||||
| 30 | VARGA-LABÓCZKI Vazul | Vvsk | 10/6 | |||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 19 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 10/8 | |||||
| KISS Attila | ||||||||
| 46 | BODA Mihály | Sz-L Bau Balaton | 10/3 | |||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 51 | DUBLECZ Bence | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 14 | KRNÁCS Tamás | Ava | 10/6 | |||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 11 | SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||||
| SZI-MIKLÓS Gergő | ||||||||
| 54 | NÉMETH Brúnó | Oms-Tata | 10/5 | |||||
| SZI-MIKLÓS Gergő | ||||||||
| 43 | MOLNÁR Dániel | Oms-Tata | 10/9 | |||||
| DEBRECZENI Ákos | ||||||||
| 22 | DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | 10/4 | |||||
| SZI-MIKLÓS Gergő | ||||||||
| 27 | KOSKA Bendegúz | Mtk | 10/3 | |||||
| KOSKA Bendegúz | ||||||||
| 38 | POLYECSKÓ-MUSA Áron | Érdi Vsc | 10/4 | |||||
| KOSKA Bendegúz | ||||||||
| 59 | KOLESZÁR Domonkos | Dve | 10/9 | |||||
| TUSJAK Dominik | ||||||||
| 6 | TUSJAK Dominik | Ava | 10/3 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 7 | PAP Brúnó | Osc | 10/7 | |||||
| PAP Brúnó | ||||||||
| 58 | REUTER Ákos | Pte-Peac | 10/1 | |||||
| PAP Brúnó | ||||||||
| 39 | KRUSSÓ Marcell | Oms-Tata | 10/8 | |||||
| KRUSSÓ Marcell | ||||||||
| 26 | TRILL Bertalan | Óbudai Fless | 10/8 | |||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 23 | BÖRCSÖK Koppány | Óbudai Fless | 10/8 | |||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 42 | BARTKÓ Zalán | Mtk | 10/4 | |||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 55 | BONDOR Márk | Tsc | 10/6 | |||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | ||||||||
| 10 | MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 10/7 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 15 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | |||||
| KALÓ Ádám | ||||||||
| 50 | PÉTERFFY Kristóf | Dve | 10/8 | |||||
| KALÓ Ádám | ||||||||
| 47 | PERLEI Olivér | Vvsk | 10/6 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 18 | KÓ Ágoston | Vasas Sc | 10/2 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 31 | GÖMÖRI Levente | Törekvés | 10/2 | |||||
| HUNYOR Dániel | ||||||||
| 34 | HUNYOR Dániel | Mtk | 10/9 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 63 | 10/4 | |||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 2 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton |
| 1 | PAULIK Tamás | Ava | ||||
| PAULIK Tamás | ||||||
| 16 | HORVÁTH Ádám | Óbudai Fless | 10/8 | |||
| NÉMETH Zétény | ||||||
| 9 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | |||
| NÉMETH Zétény | ||||||
| 8 | SZALAI András | Bhse | 10/6 | |||
| NÉMETH Zétény | ||||||
| 5 | FARKAS Bulcsú | Pte-Peac | 9/5 | |||
| NAGY Nándor | ||||||
| 12 | NAGY Nándor | Vvsk | 10/4 | |||
| NAGY Nándor | ||||||
| 13 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 10/5 | |||
| KOLLARITS Olivér | ||||||
| 4 | HERCZEG Martin | Oms-Tata | 10/6 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 3 | SZABÓ Domonkos | Szvase | 10/8 | |||
| KRNÁCS Tamás | ||||||
| 14 | KRNÁCS Tamás | Ava | 10/8 | |||
| KRNÁCS Tamás | ||||||
| 11 | SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | |||
| SZI-MIKLÓS Gergő | ||||||
| 6 | KOSKA Bendegúz | Mtk | 10/3 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 7 | PAP Brúnó | Osc | 10/7 | |||
| BARTKÓ Zalán | ||||||
| 10 | BARTKÓ Zalán | Mtk | 10/8 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 15 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 2 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/2 |
| 1 | PAULIK Tamás | Ava | |||
| NÉMETH Zétény | |||||
| 8 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 10/9 | ||
| NÉMETH Zétény | |||||
| 5 | NAGY Nándor | Vvsk | 9/5 | ||
| NAGY Nándor | |||||
| 4 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 10/5 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 3 | KRNÁCS Tamás | Ava | 10/8 | ||
| KRNÁCS Tamás | |||||
| 6 | SZI-MIKLÓS Gergő | Sz-L Bau Balaton | 10/4 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 7 | BARTKÓ Zalán | Mtk | 10/7 | ||
| FEKETE Ádám | |||||
| 2 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 10/2 |
Document Engarde - 2015.06.14. 16:58:50