Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Újonc Fiú Párbajtőr
Balatonfüred, 2015. június 15. hétfő

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   RÉGELY   András      VASAS SC   1.000   24   30   továbbjutott 
 2   NAGY   Marcell      VASAS SC   1.000   19   30   továbbjutott 
 3   PEREI   Botond      VASAS SC   1.000   17   30   továbbjutott 
 4   SÁNTHA   Máté      SZVASE   1.000   16   30   továbbjutott 
 5   GÓZON   Márk      MTK   1.000   16   29   továbbjutott 
 6   GALÁNTAI   Simon      GYAVSE   1.000   11   26   továbbjutott 
 7   KAPUI   Bálint      TSC   0.833   15   28   továbbjutott 
 8   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.833   14   28   továbbjutott 
 9   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   0.833   12   27   továbbjutott 
 10   SALLAI   Vince      BHSE   0.833   11   28   továbbjutott 
 11   PÁSZTOR   Balázs      DVE   0.833   11   25   továbbjutott 
 12   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.833   10   29   továbbjutott 
 13   FUCHS   Bence      BHSE   0.833   9   28   továbbjutott 
 14   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.833   8   29   továbbjutott 
 15   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.833   8   26   továbbjutott 
 16   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.833   8   24   továbbjutott 
 17   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.833   7   29   továbbjutott 
 18   HORVÁTH   Zsombor      ÓBUDAI FLESS   0.833   7   27   továbbjutott 
 19   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.833   7   25   továbbjutott 
 20   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.833   4   26   továbbjutott 
 21   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.667   11   26   továbbjutott 
 22   TÓTH   Huba      TSC   0.667   10   28   továbbjutott 
 23   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   0.667   10   26   továbbjutott 
 23   NAGY   Ádám      AVA   0.667   10   26   továbbjutott 
 25   REICHER   Máté      VASAS SC   0.667   9   25   továbbjutott 
 26   KISARI   Péter      SZVSE   0.667   8   27   továbbjutott 
 27   KLINGA   Zoltán      DVE   0.667   8   25   továbbjutott 
 28   BORKA   Bence      MTK   0.667   8   24   továbbjutott 
 29   UDVARDI   Kristóf      VASAS SC   0.667   7   26   továbbjutott 
 30   MAYER   Botond      SZ-L BAU BALATON   0.667   7   22   továbbjutott 
 31   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   0.667   6   24   továbbjutott 
 32   ZENTAI   Gergely      ÓBUDAI FLESS   0.667   6   22   továbbjutott 
 33   SZTANKOVICS   György      TÖREKVÉS   0.667   5   26   továbbjutott 
 34   UJVÁRI   András      MTK   0.667   4   25   továbbjutott 
 35   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.667   4   24   továbbjutott 
 36   NAGY   Soma      DVE   0.667   4   23   továbbjutott 
 36   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.667   4   23   továbbjutott 
 38   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.667   4   22   továbbjutott 
 39   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   0.667   2   21   továbbjutott 
 40   BARTKÓ   Levente      MTK   0.667   1   25   továbbjutott 
 41   HALMI   Csongor      TSC   0.667   0   24   továbbjutott 
 41   KELEMEN   Lajos      DHSE-PMD   0.667   0   24   továbbjutott 
 43   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.500   9   26   továbbjutott 
 44   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.500   5   24   továbbjutott 
 45   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.500   3   25   továbbjutott 
 46   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.500   3   24   továbbjutott 
 47   ABU JUBERE   Arkan      AVA   0.500   2   24   továbbjutott 
 48   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.500   0   23   továbbjutott 
 48   GYENES   András      VASAS SC   0.500   0   23   továbbjutott 
 50   NAGY   Balázs      BHSE   0.500   0   22   továbbjutott 
 51   PÉTER   Bence      BHSE   0.500   -1   24   továbbjutott 
 52   VÁRADI   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.500   -3   21   továbbjutott 
 53   LAUKÓ   Bálint      SZTE VK   0.500   -7   20   továbbjutott 
 54   BÁLIND   Bence      BVSC   0.333   1   24   továbbjutott 
 55   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.333   1   20   továbbjutott 
 56   DANCS   Balázs      BHSE   0.333   -3   23   továbbjutott 
 57   HAJNAL   Ábris      ÉRDI VSC   0.333   -3   20   továbbjutott 
 58   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.333   -4   22   továbbjutott 
 58   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.333   -4   22   továbbjutott 
 60   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.333   -4   21   továbbjutott 
 61   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   0.333   -5   23   továbbjutott 
 62   FÁBIÁN   Solt      ÓBUDAI FLESS   0.333   -7   20   továbbjutott 
 63   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.333   -8   18   továbbjutott 
 64   DEÁK   Szilárd      PTE-PEAC   0.333   -8   15   továbbjutott 
 65   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.333   -9   18   továbbjutott 
 66   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.333   -9   17   továbbjutott 
 67   NAGY   Márton      HIPER SE   0.333   -10   17   továbbjutott 
 68   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.167   -3   20   továbbjutott 
 69   HÁDER   Roland      SZVSE   0.167   -5   22   továbbjutott 
 70   BUZÁL   Zsombor      TSC   0.167   -7   22   továbbjutott 
 71   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.167   -7   20   továbbjutott 
 72   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.167   -8   19   továbbjutott 
 73   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.167   -9   20   továbbjutott 
 74   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.167   -9   17   továbbjutott 
 75   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.167   -9   15   kiesett 
 76   DÖMÖTÖR   Kristóf      TSC   0.167   -11   16   kiesett 
 77   BALOGH   András      BHSE   0.167   -12   17   kiesett 
 78   GOHÉR   Gábor      ÉRDI VSC   0.167   -12   16   kiesett 
 78   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.167   -12   16   kiesett 
 80   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.167   -13   15   kiesett 
 81   KORMOS   Levente      DHSE-PMD   0.167   -14   15   kiesett 
 82   VARGA   Benedek      BHSE   0.167   -15   10   kiesett 
 83   NARANJO-ROSALES   Hunor      DVE   0.167   -16   12   kiesett 
 84   VENDLER   Dávid      PTE-PEAC   0.167   -16   11   kiesett 
 85   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.167   -17   12   kiesett 
 86   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.000   -13   17   kiesett 
 87   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.000   -15   13   kiesett 
 88   GELLÉN   Balázs      SZTE VK   0.000   -16   14   kiesett 
 89   CSEHY   Bende      VASAS SC   0.000   -17   12   kiesett 
 90   IMRE   Álmos      PTE-PEAC   0.000   -22   8   kiesett 
 91   SINKÓ   Ferdinánd      SZ-L BAU BALATON   0.000   -23   7   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.06.15. 10:52:55