Olimpici Párbajtőr Grand Prix
Országos Bajnokság
Újonc Leány Párbajtőr
Balatonfüred, 2015. június 15. hétfő

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   DÉKÁNY   Kinga      AVA   1.000   19   30   továbbjutott 
 2   BÖDECS   Pálma      OMS-TATA   1.000   18   30   továbbjutott 
 3   MÁTÉ   Anna      MTK   1.000   17   29   továbbjutott 
 4   KOLCZONAY   Borbála      ÓBUDAI FLESS   1.000   16   25   továbbjutott 
 4   KÁLMÁN   Gyöngyvér      DHSE-PMD   1.000   16   25   továbbjutott 
 6   HORVÁTH   Lili      MTK   1.000   15   24   továbbjutott 
 7   LIPTHAY   Hanna      SZ-L BAU BALATON   1.000   12   30   továbbjutott 
 8   DEBRECZENI   Noémi      ÓBUDAI FLESS   1.000   11   30   továbbjutott 
 9   BÜKI   Lili      SZVSE   1.000   10   25   továbbjutott 
 10   MUHARI   Eszter      MTK   0.833   21   29   továbbjutott 
 11   TÓTH   Jázmin      MTK   0.833   14   27   továbbjutott 
 12   KOLLÁR   Kincső      SZVSE   0.800   11   24   továbbjutott 
 13   TOMBORY   Liza      PTE-PEAC   0.800   10   24   továbbjutott 
 14   LAMOS   Virág      MTK   0.800   9   24   továbbjutott 
 15   SZARVAS   Rita      ÓBUDAI FLESS   0.800   9   22   továbbjutott 
 16   TURCSÁK   Bianka      BVSC   0.800   6   22   továbbjutott 
 17   WETZKER   Laura      VASAS SC   0.800   5   22   továbbjutott 
 18   SZABADOS   Dorina      SZOLNOK   0.800   4   22   továbbjutott 
 19   JUHÁSZ   Manuéla      SZ-L BAU BALATON   0.667   9   26   továbbjutott 
 19   PASCHEK   Dorottya      MTK   0.667   9   26   továbbjutott 
 21   CZÉKMÁN   Luca      SZTE VK   0.667   6   26   továbbjutott 
 22   MÁTHÉ   Csenge      VASAS SC   0.667   4   25   továbbjutott 
 23   TÓTH   Zsófia      SZVSE   0.667   4   24   továbbjutott 
 24   TÓTH   Petra      SZVASE   0.667   3   23   továbbjutott 
 25   JEKŐ   Kata      SZOLNOK   0.667   0   23   továbbjutott 
 26   FAZEKAS   Dalma      SZ-L BAU BALATON   0.600   7   21   továbbjutott 
 27   PEREMICZKI   Zsófia      MTK   0.600   5   20   továbbjutott 
 28   FRANKÓ   Alexandra      SZ-L BAU BALATON   0.600   2   20   továbbjutott 
 28   SZŐKE   Napsugár      VVSK   0.600   2   20   továbbjutott 
 30   MÉSZÁROS   Róza      SZ-L BAU BALATON   0.500   6   25   továbbjutott 
 31   KÁLMÁN   Csenge      DHSE-PMD   0.500   5   23   továbbjutott 
 32   GÁBOR   Ágnes      VASAS SC   0.500   3   23   továbbjutott 
 33   FORGÁCS   Anna      DHSE-PMD   0.500   1   25   továbbjutott 
 34   SZABÓ   Dóra      SZVASE   0.500   -7   19   továbbjutott 
 35   JÁNOSI   Imola      SZOLNOK   0.500   -9   16   továbbjutott 
 36   DEMÉNY   Kata      SZVSE   0.400   -1   20   továbbjutott 
 37   KRNÁCS   Anna      AVA   0.400   -2   17   továbbjutott 
 38   BARISKA   Panna      GYAVSE   0.400   -4   15   továbbjutott 
 39   BADACSONYI   Klaudia      BVSC   0.333   -3   23   továbbjutott 
 40   TÓTH   Adrienn      SZ-L BAU BALATON   0.333   -4   20   továbbjutott 
 41   KATONA   Emese      GYAVSE   0.333   -5   21   továbbjutott 
 42   BÍBER   Veronika      SZOLNOK   0.333   -5   20   továbbjutott 
 43   RÁCZ   Orsolya      ÉRDI VSC   0.333   -5   18   továbbjutott 
 44   MURAKÖZI   Lili      TSC   0.333   -6   21   továbbjutott 
 45   BARÁTH   Zsuzsanna      SZOLNOK   0.333   -7   20   továbbjutott 
 46   KÁLLAI-SIMÓKA   Nóra      MTK   0.200   -4   18   továbbjutott 
 47   ILLYÉS   Anikó      DHSE-PMD   0.200   -5   19   továbbjutott 
 48   KAS   Gyöngyvér      ÉRDI VSC   0.200   -6   16   továbbjutott 
 49   BARKÓCZI   Dóra      OMS-TATA   0.200   -8   16   továbbjutott 
 50   HANGODI   Nóra      SZOLNOK   0.200   -9   15   továbbjutott 
 51   TEMES   Adél      PTE-PEAC   0.200   -10   13   továbbjutott 
 51   DEMÉNY   Réka      SZVSE   0.200   -10   13   továbbjutott 
 53   LÁSZLÓ   Luca      ÓBUDAI FLESS   0.200   -10   12   kiesett 
 54   PRUZSINA   Panna      TSC   0.200   -12   12   kiesett 
 55   HODÁSZI   Réka      SZTE VK   0.167   -8   21   kiesett 
 56   DEVECSER   Boglárka      MTK   0.167   -8   19   kiesett 
 57   JÁKI   Martina      SZTE VK   0.167   -9   17   kiesett 
 58   KÁLÓZI   Anna      VVSK   0.167   -10   16   kiesett 
 59   KÁLMÁN   Nóra      PTE-PEAC   0.167   -18   11   kiesett 
 60   HERCZEG   Regina      OMS-TATA   0.000   -14   11   kiesett 
 61   PATAKI   Vénusz      DVE   0.000   -15   10   kiesett 
 62   LIPICS   Franciska      PTE-PEAC   0.000   -16   14   kiesett 
 63   GÁLFI   Linda      PTE-PEAC   0.000   -17   13   kiesett 
 64   VARGA   Luca      OMS-TATA   0.000   -17   8   kiesett 
 65   KÁDÁR   Laura      SZVSE   0.000   -25   5   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.06.15. 12:26:23