| 1 | SZTANKOVICS György | Törekvés | ||||
| SZTANKOVICS György | ||||||
| 16 | ||||||
| SZTANKOVICS György | ||||||
| 9 | FRANK Csaba | Bvsc | 10/3 | |||
| LENDVAY Gergely | ||||||
| 8 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 10/7 | |||
| SZTANKOVICS György | ||||||
| 5 | HÁDER Roland | Szvse | 10/9 | |||
| HÁDER Roland | ||||||
| 12 | ||||||
| HÁDER Roland | ||||||
| 13 | 10/5 | |||||
| HALMI Csongor | ||||||
| 4 | HALMI Csongor | Tsc | ||||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 3 | SOPOLIGA Michal | W. Kosice | 10/5 | |||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 14 | ||||||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 11 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 10/0 | |||
| FATSAR Domonkos | ||||||
| 6 | SZEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 10/8 | |||
| SOPOLIGA Michal | ||||||
| 7 | GYENES András | Vasas Sc | 10/9 | |||
| GYENES András | ||||||
| 10 | ALBERT Márk | Telki Se | 10/8 | |||
| ZALA Kristóf | ||||||
| 15 | 10/9 | |||||
| ZALA Kristóf | ||||||
| 2 | ZALA Kristóf | Vasas Sc |
| 1 | SZTANKOVICS György | Törekvés | |||
| SZTANKOVICS György | |||||
| 8 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 10/3 | ||
| SZTANKOVICS György | |||||
| 5 | HÁDER Roland | Szvse | 10/9 | ||
| HÁDER Roland | |||||
| 4 | HALMI Csongor | Tsc | 10/5 | ||
| SOPOLIGA Michal | |||||
| 3 | SOPOLIGA Michal | W. Kosice | 10/5 | ||
| SOPOLIGA Michal | |||||
| 6 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 10/0 | ||
| SOPOLIGA Michal | |||||
| 7 | GYENES András | Vasas Sc | 10/9 | ||
| ZALA Kristóf | |||||
| 2 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 10/9 |
Document Engarde - 2015.06.27. 13:14:39