| 1 | STASZULONEK Karolina | Piast Gliwice | ||||
| STASZULONEK Karolina | ||||||
| 16 | ||||||
| STASZULONEK Karolina | ||||||
| 9 | DEMÉNY Kata | Szvse | 10/7 | |||
| DEMÉNY Kata | ||||||
| 8 | PEKALA Beata | Rmk Rybnik | 10/8 | |||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/8 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 12 | GONDA Réka | Vvsk | 10/1 | |||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 13 | 10/5 | |||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 4 | KOLLÁR Kincső | Szvse | ||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 3 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 10/8 | |||
| BÖDECS Pálma | ||||||
| 14 | ||||||
| BÖDECS Pálma | ||||||
| 11 | VARGA Luca | Oms-Tata | 10/9 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 6 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/2 | |||
| BÖDECS Pálma | ||||||
| 7 | ZGRYZNIAK Kinga | Rmk Rybnik | 10/9 | |||
| ZGRYZNIAK Kinga | ||||||
| 10 | DEMÉNY Réka | Szvse | 10/5 | |||
| BÜKI Lili | ||||||
| 15 | 10/6 | |||||
| BÜKI Lili | ||||||
| 2 | BÜKI Lili | Szvse |
| 1 | STASZULONEK Karolina | Piast Gliwice | |||
| STASZULONEK Karolina | |||||
| 8 | DEMÉNY Kata | Szvse | 10/7 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/8 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 4 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 10/5 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 3 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 10/8 | ||
| BÖDECS Pálma | |||||
| 6 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 10/9 | ||
| BÖDECS Pálma | |||||
| 7 | ZGRYZNIAK Kinga | Rmk Rybnik | 10/9 | ||
| BÜKI Lili | |||||
| 2 | BÜKI Lili | Szvse | 10/6 |
Document Engarde - 2015.06.27. 16:08:17