| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | ||||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 16 | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 9 | SZŐKE Napsugár | Vvsk | 15/4 | |||
| SZŐKE Napsugár | ||||||
| 8 | DEMÉNY Réka | Szvse | 15/14 | |||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 5 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/2 | |||
| TÓTH Zsófia | ||||||
| 12 | ||||||
| KOVÁCS Izabella | ||||||
| 13 | 15/8 | |||||
| KOVÁCS Izabella | ||||||
| 4 | KOVÁCS Izabella | Bvsc | ||||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 3 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/7 | |||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||
| 14 | ||||||
| PEREMICZKI Zsófia | ||||||
| 11 | 15/8 | |||||
| GYÖRKE Lilla | ||||||
| 6 | GYÖRKE Lilla | Szvse | ||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 7 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/14 | |||
| DEMÉNY Kata | ||||||
| 10 | ||||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 15 | 15/14 | |||||
| KOLLÁR Kincső | ||||||
| 2 | KOLLÁR Kincső | Szvse |
| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||
| MUHARI Eszter | |||||
| 8 | SZŐKE Napsugár | Vvsk | 15/4 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 5 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/2 | ||
| KOVÁCS Izabella | |||||
| 4 | KOVÁCS Izabella | Bvsc | 15/8 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 3 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/7 | ||
| PEREMICZKI Zsófia | |||||
| 6 | GYÖRKE Lilla | Szvse | 15/8 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 7 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/14 | ||
| KOLLÁR Kincső | |||||
| 2 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/14 |
Document Engarde - 2015.06.28. 16:22:30