| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | ||||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 16 | ||||||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 9 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/4 | |||
| MÁTHÉ Csenge | ||||||
| 8 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/14 | |||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 5 | STASZULONEK Karolina | Piast Gliwice | 15/1 | |||
| STASZULONEK Karolina | ||||||
| 12 | PEKALA Beata | Rmk Rybnik | 15/6 | |||
| DEMÉNY Kata | ||||||
| 13 | DEMÉNY Réka | Szvse | 15/11 | |||
| DEMÉNY Kata | ||||||
| 4 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/8 | |||
| MUHARI Eszter | ||||||
| 3 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/11 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 14 | SZŐKE Napsugár | Vvsk | 15/11 | |||
| SZARVAS Rita | ||||||
| 11 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/9 | |||
| TÓTH Zsófia | ||||||
| 6 | PEREMICZKI Zsófia | Mtk | 15/11 | |||
| BÜKI Lili | ||||||
| 7 | BÜKI Lili | Szvse | 15/14 | |||
| BÜKI Lili | ||||||
| 10 | ZGRYZNIAK Kinga | Rmk Rybnik | 15/12 | |||
| BÜKI Lili | ||||||
| 15 | GONDA Réka | Vvsk | 15/6 | |||
| BÖDECS Pálma | ||||||
| 2 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/2 |
| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||
| MUHARI Eszter | |||||
| 8 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/4 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 5 | STASZULONEK Karolina | Piast Gliwice | 15/1 | ||
| DEMÉNY Kata | |||||
| 4 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/11 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 3 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/11 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 6 | TÓTH Zsófia | Szvse | 15/9 | ||
| BÜKI Lili | |||||
| 7 | BÜKI Lili | Szvse | 15/14 | ||
| BÜKI Lili | |||||
| 2 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/6 |
Document Engarde - 2015.06.28. 12:25:56