Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP1 Debrecen-Hajdúhadház - Fülöp Gyula Emlékverseny
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Hajdúhadház, 2015' november 06. péntek

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   VÁRKONYI   Borisz      MTK   1.000   20   30   továbbjutott 
 2   DRAHIIEV   Ivan      UKR   1.000   20   25   továbbjutott 
 3   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   1.000   19   29   továbbjutott 
 4   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   1.000   19   25   továbbjutott 
 4   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   1.000   19   25   továbbjutott 
 4   GYENES   András      VASAS SC   1.000   19   25   továbbjutott 
 7   BUNEA   Matei      ROU-BUC   1.000   17   30   továbbjutott 
 8   BÚS   Bertalan      VVSK   1.000   15   25   továbbjutott 
 9   KOVÁCS   Alex      SZ-L BAU BALATON   1.000   14   28   továbbjutott 
 10   BARACSI   László      AVA   1.000   13   25   továbbjutott 
 11   TUSJAK   Adrián      AVA   0.833   21   28   továbbjutott 
 12   ZARNESCU   Tudor      ROU-BUC   0.833   17   29   továbbjutott 
 13   MUKOID   Kiril      UKR   0.833   14   25   továbbjutott 
 14   STOICA   Alexandru      ROU-BUC   0.833   13   25   továbbjutott 
 15   MÁTYÁS-AGG   Dávid      BHSE   0.833   9   27   továbbjutott 
 16   NICULAIE   Vladut      ROU-BUC   0.833   9   26   továbbjutott 
 17   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   0.833   8   25   továbbjutott 
 18   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.833   7   21   továbbjutott 
 19   PAULIK   Tamás      AVA   0.833   5   28   továbbjutott 
 20   FEKETE   Ádám      SZ-L BAU BALATON   0.800   13   23   továbbjutott 
 21   PAPANITZ   Ákos      BHSE   0.800   13   21   továbbjutott 
 22   KALÓ   Ádám      SZ-L BAU BALATON   0.800   11   22   továbbjutott 
 23   SCARLAT   Cris      ROU-BUC-STEAUA   0.800   10   20   továbbjutott 
 24   GÖMÖRI   Levente      TÖREKVÉS   0.800   9   22   továbbjutott 
 25   DOMSA   Luca      ROU-BUC   0.800   8   24   továbbjutott 
 26   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.800   8   23   továbbjutott 
 27   BOGDÁN   Tamás      VASAS SC   0.800   8   21   továbbjutott 
 28   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.800   8   20   továbbjutott 
 29   BARABÁS   László      AVA   0.800   4   23   továbbjutott 
 30   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.667   16   26   továbbjutott 
 31   KÓ   Benedek      VASAS SC   0.667   12   28   továbbjutott 
 32   BUBÁN   András      ÓBUDAI FLESS   0.667   11   28   továbbjutott 
 33   HIRTLING   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.667   6   24   kiesett 
 34   BUDAI   Levente      TSC   0.667   1   21   kiesett 
 35   JANZSÓ   Ádám      SZVASE   0.600   6   19   kiesett 
 36   KEMECSEI   Kornél      GYAVSE   0.600   5   22   kiesett 
 37   FÁBIÁN   Csaba      MTK   0.600   5   21   kiesett 
 37   NISTOR   Horia      ROU-C.TA   0.600   5   21   kiesett 
 39   SCHWEIGHARDT   Rajmund      OMS-TATA   0.600   3   21   kiesett 
 40   PAPP   Andrei      ROU-C.TA   0.600   3   19   kiesett 
 41   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   0.600   3   18   kiesett 
 42   RADUCANU   Danut      ROU-BUC-C.ATAC   0.600   2   14   kiesett 
 43   POPOVYCH   Veleslav      UKR   0.600   1   21   kiesett 
 44   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.600   1   19   kiesett 
 45   KISS   Attila      SZ-L BAU BALATON   0.600   0   17   kiesett 
 46   BUKVA   Dávid      MTK   0.500   6   23   kiesett 
 47   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.500   1   26   kiesett 
 48   DURIC   Mario      SRB   0.500   0   22   kiesett 
 49   PARÓDI   Orlando      BHSE   0.500   -1   20   kiesett 
 50   MAKEVIC   Ivan      SRB   0.400   3   16   kiesett 
 51   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.400   1   21   kiesett 
 52   PURCAREA   Matei      ROU-C.TA   0.400   1   20   kiesett 
 53   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.400   -1   16   kiesett 
 54   JÁRAI   Jeromos      SZVASE   0.400   -1   15   kiesett 
 55   NÉMETH   Zétény      SZ-L BAU BALATON   0.400   -2   18   kiesett 
 56   FIETJE   Flórián      VASAS SC   0.400   -2   17   kiesett 
 57   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.400   -2   16   kiesett 
 58   BACIU   Stefan      ROU-BUC   0.400   -4   12   kiesett 
 59   VARGA   Norbert      DVE   0.400   -5   16   kiesett 
 60   PETRO   Tomás      SVK-SNINA   0.400   -5   12   kiesett 
 61   HOITAN   Bogdan      ROU-BUC   0.400   -6   13   kiesett 
 62   BONDOR   Márk      TSC   0.400   -8   14   kiesett 
 63   FONTOS   Bálint      SZOLNOK   0.333   0   18   kiesett 
 64   RÉKASSY   Botond      VASAS SC   0.333   -2   21   kiesett 
 65   KOLLARITS   Olivér      SZVASE   0.333   -3   22   kiesett 
 66   SOMODY   Soma      MTK   0.333   -3   20   kiesett 
 67   NOUR   John      ROU-C.TA   0.333   -5   17   kiesett 
 68   HUNYOR   Dániel      MTK   0.333   -5   16   kiesett 
 69   DEBRECZENI   Ákos      ÓBUDAI FLESS   0.333   -8   17   kiesett 
 69   MENYHÁRD   Levente      MTK   0.333   -8   17   kiesett 
 71   BARTKÓ   Zalán      MTK   0.333   -10   16   kiesett 
 72   HUNCÁR   Lubomir      SVK-SNINA   0.200   -6   15   kiesett 
 73   FRANK   Csaba      BVSC   0.200   -8   14   kiesett 
 74   NAGY   Benedek      VVSK   0.200   -11   12   kiesett 
 75   PÉTERFFY   Kristóf      DVE   0.200   -11   11   kiesett 
 76   KOHÚT   Matej      SVK-SNINA   0.200   -11   10   kiesett 
 77   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.200   -13   7   kiesett 
 78   ALBERT   Márk      OSC   0.167   -9   17   kiesett 
 79   DAVID   Luca      ROU-SM   0.167   -10   15   kiesett 
 80   DUMA   Danylo      UKR   0.167   -11   16   kiesett 
 81   SZELÉNYI   Artúr      PTE-PEAC   0.167   -12   17   kiesett 
 82   GÁRDAN NAVALICI   Luca      ROU-SM   0.167   -15   11   kiesett 
 83   LAKATOS   Bence      HAJDÚVITÉZ KSE   0.167   -16   11   kiesett 
 84   JEROMOS   Lehel      ROU-SM   0.167   -16   10   kiesett 
 85   SZODORAY   Hunor      ROU-SM   0.000   -13   11   kiesett 
 86   KOSKA   Bendegúz      MTK   0.000   -17   8   kiesett 
 86   MURESAN   Filip      ROU-TGM   0.000   -17   8   kiesett 
 86   FEHER   Emilian      ROU-SM   0.000   -17   8   kiesett 
 86   KHODA   Adrii      UKR   0.000   -17   8   kiesett 
 90   VARGA   Bálint      PTE-PEAC   0.000   -18   6   kiesett 
 91   ROMANOVSKYI   Volodymyr      UKR   0.000   -19   6   kiesett 
 92   BUKSAR   Valeriy      UKR   0.000   -20   9   kiesett 
 93   VADÁSZ   Sándor      HAJDÚVITÉZ KSE   0.000   -20   8   kiesett 
 94   PEREI   Olivér      VVSK   0.000   -22   3   kiesett 
 95   BAKTAI   Kristóf      HAJDÚVITÉZ KSE   0.000   -24   3   kiesett 
 96   NECZ   Tamás      VVSK   0.000   -28   2   kiesett 

 
Document Engarde - 2015.11.06. 13:15:30