| 1 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 32 | GYÖRGY Virág | Hiper Se | 10/3 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 17 | SZABÓ Eszter | Bvsc | 10/6 | ||||
| MISKÓ Dorina | |||||||
| 16 | MISKÓ Dorina | Mtk | 10/6 | ||||
| MAZUR Yeva | |||||||
| 9 | BALOGH Bella | Vasas Sc | 9/8 | ||||
| BALOGH Bella | |||||||
| 24 | BERNIGAUD Emilie | Ukr | 10/8 | ||||
| MAZUR Yeva | |||||||
| 25 | BOROS Berta | Dhse-Pmd | 9/7 | ||||
| MAZUR Yeva | |||||||
| 8 | MAZUR Yeva | Ukr | 10/7 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 5 | TÓTH Petra | Szvase | 10/5 | ||||
| TÓTH Petra | |||||||
| 28 | ANDRÁSFI Júlia | Bvsc | 10/9 | ||||
| TÓTH Petra | |||||||
| 21 | LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 10/8 | ||||
| STANESCU Melissa | |||||||
| 12 | STANESCU Melissa | Rou-Buc | 10/6 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 13 | ION Theodora | Rou-C.Ta-Farul | 10/9 | ||||
| ION Theodora | |||||||
| 20 | KISS Emma | Szvse | 10/8 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 29 | CSEH Ida | Vasas Sc | 10/8 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 4 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc | 10/4 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 3 | DUMITRU Elena | Rou-Buc | 10/6 | ||||
| DUMITRU Elena | |||||||
| 30 | KOSETSKA Mariya | Ukr | 10/8 | ||||
| MELINTESCU Ana-Maria | |||||||
| 19 | SCHAREK Angéla | Vasas Sc | 10/6 | ||||
| MELINTESCU Ana-Maria | |||||||
| 14 | MELINTESCU Ana-Maria | Rou-Buc | 10/7 | ||||
| SALAMON Réka | |||||||
| 11 | VARGA Dóra | Dhse-Pmd | 10/2 | ||||
| VARGA Dóra | |||||||
| 22 | TATARU Georgiana | Rou-Buc | 10/8 | ||||
| SALAMON Réka | |||||||
| 27 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 10/6 | ||||
| SALAMON Réka | |||||||
| 6 | GHICA Andrada | Rou-Buc | 10/9 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 7 | ZOTA Diana | Rou-Buc | 10/4 | ||||
| ZOTA Diana | |||||||
| 26 | GRUIA Ilinca | Rou-Buc-Steaua | 10/4 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 23 | GÁLFALVY Réka | Vasas Sc | 10/5 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 10 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/4 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 15 | SYNYTSIA Olena | Ukr | 10/5 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 18 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/5 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 31 | HRICZ Lilla | Ava | 10/8 | ||||
| DRAGHICI Ioana | |||||||
| 2 | DRAGHICI Ioana | Rou-Buc | 10/7 |
| 1 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | |||
| MAZUR Yeva | |||||
| 8 | MAZUR Yeva | Ukr | 9/8 | ||
| MOROIANU Bianca | |||||
| 5 | TÓTH Petra | Szvase | 10/5 | ||
| MOROIANU Bianca | |||||
| 4 | MOROIANU Bianca | Rou-Buc | 10/9 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 3 | MELINTESCU Ana-Maria | Rou-Buc | 10/6 | ||
| SALAMON Réka | |||||
| 6 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 10/2 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 7 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 10/4 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 2 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 10/5 |
Document Engarde - 2015.11.06. 19:10:48