| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Márton | Hiper Se | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| NAGY Marcell | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| SZULOVSZKY János | Bhse | V | 0 | V | 3 | V | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | V | V | V3 | 5/6 | 8 | 27 | |||
| BURÁS Dávid | Mtk | V | 4 | V | 2 | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| DEÁK Szilárd | Pte-Peac | V | 0 | 2 | 4 | V | 2 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | 3 | 2 | 2 | 4 | V | 2/6 | 0 | 21 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEHIC Boris | Srb | V | 2 | V | V4 | 4 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 4 | 0 | 4 | V | 4 | 2 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| RÉGELY András | Vasas Sc | V | V | V | V4 | 4 | 1 | 4/6 | 9 | 24 | |||
| KORMOS Levente | Dhse-Pmd | 1 | V | 0 | V | 2 | 4 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| JÁRAI Jeromos | Szvase | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -17 | 11 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 8 | 27 | |||
| UJVÁRI András | Mtk | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANZSÓ Ádám | Szvase | 1 | V | 3 | 0 | 3 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| RÓZSA Benjámin | Bvsc | V | 4 | 4 | V | 1 | 1 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| NAGY Balázs | Hiper Se | 4 | V | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 26 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| BARTKÓ Levente | Mtk | V | V | 1 | 2 | 3 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| KLINGA Zoltán | Dve | V | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/6 | 2 | 24 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOLIC Mateja | Srb | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | 4 | 3 | 4 | 2 | V | 2 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| NAGY Soma | Dve | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 8 | 29 | |||
| SZABÓ Kristóf | Mtk | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | 2 | V | V | 2 | V | 4 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| VENDLER Dávid | Pte-Peac | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| SÁRVÁRI Simon | Vasas Sc | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V4 | 4 | V2 | 5/6 | 6 | 25 | |||
| SZTANKOVICS György | Törekvés | 2 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | -1 | 23 | |||
| SZÉKELY Kristóf | Nkese | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/6 | -13 | 15 | |||
| BALOGH Szabolcs | Dhse-Pmd | 4 | 4 | V | 3 | V | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| SÁROSDI Soma | Vasas Sc | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 28 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | 4 | V | 2 | 0 | V | 3/6 | -3 | 21 | |||
| CSIZMADIA Olivér | Svk-Sermu | 1 | 2 | V3 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 11 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKOGKOS Filippos | Rou-Buc-Steaua | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| UDVARDI Kristóf | Vasas Sc | 2 | V | 4 | V | V | 1 | 3/6 | 1 | 22 | |||
| BOTOS ELLÁK Bendegúz | Osc | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| KELEMEN Lajos | Dhse-Pmd | 0 | V | V | 3 | V | 3 | 3/6 | -4 | 21 | |||
| SZATMÁRI Balázs | Dve | 2 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| BRANDSTETER David | Svk-Sermu | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| SPISÁK Martin | Svk-Kosice | 3 | V | V | V4 | 3 | V | 4/6 | 6 | 25 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/6 | -19 | 10 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | V | V | 4 | V | 2 | 4 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| DANCS Balázs | Mtk | V | 2 | V | V4 | 0 | V | 4/6 | -2 | 21 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| RISTIC Ognjen | Srb | V4 | 4 | 3 | 4 | 4 | V2 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| PULIT Krisztián | Hiper Se | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| ZENTKO Matej | Svk-Kosice | V | V | 4 | V | 1 | 2 | 3/6 | 2 | 22 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZEI Ádám | Vasas Sc | V | 3 | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 3 | 1 | 3 | V | 2 | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| KOLCZONAY Balázs | Óbudai Fless | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| LACHKY Martin | Svk-Kosice | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| KASKA Máté | Pte-Peac | V | 4 | 1 | 3 | 2 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | V | 2 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0/6 | -19 | 11 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÁDER Roland | Szvse | 4 | V | 0 | 3 | V | 2 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| NAGY Balázs | Bhse | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| MYKYTENKO Dmytro | Ukr | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0/6 | -12 | 18 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | 1 | V | 2 | 1 | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| NÉMETH Kornél | Érdi Vsc | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 4 | V | V | V | 3 | V4 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| BLAGOJEVIC Damjan | Srb | V | 2 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | -2 | 22 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNEA George | Rou-Buc-Unefs | 3 | 1 | 0 | V | 3 | 0 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| SVEHLIK Jakub | Svk-Kosice | V | 3 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| SÁNTHA Máté | Szvase | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 7 | 27 | |||
| PÁSZTOR Balázs | Dve | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| REGŐCZI Péter | Érdi Vsc | 2 | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| RECLO Michal | Svk-Sermu | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 25 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Ádám | Ava | V | 3 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| HULIK Ondrej | Svk-Snina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| SOPOLIGA Michal | Svk-Kosice | V | V | V | 2 | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| VÍGH Domonkos | Szvase | 3 | V | 1 | V | 1 | 4 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| PIATTI Enrico | Ita | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| HOTKO Andryj | Ukr | 3 | V | 0 | 4 | V | 3 | 2/6 | -6 | 20 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREI Botond | Vasas Sc | V | V | 4 | V | 3 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| LAUKÓ Bálint | Szte Vk | 1 | V | V | V | 0 | 3/5 | 0 | 16 | |||
| BERBEC Daniel | Rou-Buc-Unefs | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| KREMEN Marián | Svk-Snina | V | 2 | V | 2 | 0 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| SALLAI Vince | Bhse | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMITRESCU Dan | Rou-Buc-Unefs | 1 | 3 | V | 0 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| LIPTAY Ádám | Bhse | V | V1 | 4 | 4 | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V4 | 0 | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 16 | |||
| GÖMBÖCZ Ákos | Szvase | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| GÁRDOS Tamás | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 2 | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| GALÁNTAI Simon | Gyavse | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 9 | 24 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOZNIUK Dmytro | Ukr | 1 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| MERKL Levente | Pte-Peac | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| KAPUI Bálint | Tsc | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| ROZGONYI Csongor | Nkese | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 8 | 23 | |||
| NAGY Konrád | Vasas Sc | 1 | 2 | 0 | 3 | V | 1/5 | -11 | 11 | |||
| GAZDA Tomás | Svk-Snina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -19 | 6 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | 1 | V | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| PETRE Mihai | Rou-Buc-Unefs | V | 1 | 4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| REICHER Máté | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| PÉTER Bence | Bhse | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| PETROVIC Stefan | Srb | 1 | 4 | 2 | 2 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | V | 4 | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 19 |
Document Engarde - 2015.11.08. 15:28:24