| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÉKÁNY Kinga | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| TÓTH Loretta | Vasas Sc | 2 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| KÁLÓZI Anna | Vvsk | 3 | 4 | 3 | 4 | V | 2 | 1/6 | -7 | 21 | |||
| KOSETSKA Mariya | Ukr | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 1 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| RADUCANU Iris | Rou-C.Ta-Steaua | 1 | 0 | V | V | 4 | 4 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| PASCHEK Dorottya | Mtk | 2 | V | 3 | V4 | V | 4 | 3/6 | -3 | 23 | |||
| KOLLÁR Kincső | Szvse | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBRINESCU Alexia | Rou-Buc-Unefs | V | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| TÓTH Petra | Szvase | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| STAN Irina | Rou-C.Ta-Steaua | V | V | V | V | 0 | 3 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| LOBODA Valeriya | Ukr | V | V | 2 | 1 | 0 | V | 3/6 | -7 | 18 | |||
| BÜKI Lili | Szvse | V | V | 4 | V | 0 | 2 | 3/6 | 3 | 21 | |||
| MUHARI Eszter | Mtk | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 22 | 29 | |||
| JUHÁSZ Manuéla | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 11 | 29 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 1 | 3 | V | 2 | V | 2 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| SLAVINSKA Albina | Ukr | V | V | 4 | 2 | 3 | 2 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| SZABADOS Dorina | Szolnok | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| TANTMAN Evelin | Oms-Tata | 3 | V | 0 | 0 | V | 4 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| MÁTÉ Anna | Mtk | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| BURSOVÁ Regina | Svk-Sermu | 4 | V | 1 | 2 | 3 | V | 2/6 | -7 | 20 | |||
| SZABÓ Dóra | Szvase | V | V | 1 | V | 4 | 4 | 3/6 | 1 | 24 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASZÓDI Petra | Vasas Sc | 4 | 1 | V | 4 | 2 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| KÁLLAI-SIMÓKA Nóra | Mtk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KÁLMÁN Csenge | Dhse-Pmd | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| HANGODI Nóra | Szolnok | 3 | 1 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -1 | 21 | |||
| ANTALOVÁ Celia | Svk-Kosice | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| ENACHE Talida | Rou-Buc-Unefs | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| BIELOUS Diana | Ukr | 3 | 4 | 3 | 2 | V | 1 | 1/6 | -11 | 18 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Lili | Mtk | V | V | 4 | V | 4 | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
| BÍBER Veronika | Szolnok | 1 | V | 4 | V3 | V | 3 | 3/6 | 2 | 21 | |||
| TEMES Adél | Pte-Peac | 0 | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| WETZKER Laura | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| CANURA Georgia | Rou-C.Ta-Steaua | 4 | 2 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -1 | 23 | |||
| VAJDA Rebeka | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 4 | 1 | V | 4 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| SZŐKE Napsugár | Vvsk | 2 | V | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 2 | 25 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁBOR Ágnes | Vasas Sc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| BARKÓCZI Dóra | Oms-Tata | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| JÁNOSI Imola | Szolnok | 2 | 3 | 4 | V | 4 | 2 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 3 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| KÁDÁR Laura | Szvse | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| FATSAR Sára | Bvsc | 4 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| LAMOS Virág | Mtk | 3 | V | V | 1 | V | 3 | 3/6 | 1 | 22 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Luca | Oms-Tata | 0 | 0 | V4 | 4 | 0 | 1 | 1/6 | -19 | 9 | |||
| FORGÁCS Anna | Dhse-Pmd | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | -14 | 11 | |||
| FRANKÓ Alexandra | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 14 | 29 | |||
| LÁSZLÓ Luca | Óbudai Fless | 3 | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/6 | 1 | 25 | |||
| NAGY Dóra | Bhse | V | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 16 | |||
| KATÓ Zsófia | Rou-Sm | V | V | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 11 | 27 | |||
| PEREMICZKI Zsófia | Mtk | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 16 | 29 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Adrienn | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 2 | 4 | V | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| KOLCZONAY Borbála | Óbudai Fless | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| MOLNÁR Fanni | Mtk | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| BÖDECS Pálma | Oms-Tata | V | V2 | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 27 | |||
| SHEVCHENKO Viktoriia | Ukr | V | 3 | V | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| KATONA Emese | Gyavse | 1 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| CONSTANTINESCU Maria | Rou-Stesial | V | 4 | V | 3 | V | 1 | 3/6 | 0 | 23 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHICA Andrada | Rou-Stesial | 3 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| TÓTH Jázmin | Mtk | V | V | V | 2 | 4 | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| DEMÉNY Kata | Szvse | 3 | 3 | V | 3 | 3 | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
| SZABÓ Kitti | Sz-L Bau Balaton | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| HORVÁTH Emma | Szvase | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| TURCSÁK Bianka | Bvsc | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| BUJTOR Zsófia | Óbudai Fless | 0 | 4 | 3 | V | 2 | 0 | 1/6 | -12 | 14 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Kata | Szvase | V | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| GONDA Réka | Vvsk | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | V | 1/6 | -15 | 11 | |||
| BARÁTH Zsuzsanna | Szolnok | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 6 | 25 | |||
| BADACSONYI Klaudia | Bvsc | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| TOMBORY Liza | Pte-Peac | V | V | V | 3 | 4 | 3 | 3/6 | 1 | 25 | |||
| TÓTH Zsófia | Szvse | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| ILLYÉS Anikó | Dhse-Pmd | V | 1 | 1 | 2 | V | 0 | 2/6 | -11 | 14 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAJDÁR Eszter | Galba Ve | 4 | 3 | 4 | V | 3 | 4 | 1/6 | -4 | 23 | |||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 13 | 27 | |||
| LIPTHAY Hanna | Vasas Sc | V | 1 | 2 | V | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| BARISKA Panna | Gyavse | V | 1 | V4 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| ZSÓTÉR Lilla | Vvsk | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 0 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| PFEIFER Melany | Rou-Sm | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 6 | 27 | |||
| KAS Gyöngyvér | Érdi Vsc | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 15 | 29 |
Document Engarde - 2015.11.08. 10:46:26