| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÉKÁNY | Kinga | AVA | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | TURCSÁK | Bianka | BVSC | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | MTK | 1.000 | 17 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | PEREMICZKI | Zsófia | MTK | 1.000 | 16 | 29 | továbbjutott | |
| 5 | BÖDECS | Pálma | OMS-TATA | 1.000 | 16 | 27 | továbbjutott | |
| 6 | GÁBOR | Ágnes | VASAS SC | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutott | |
| 7 | WETZKER | Laura | VASAS SC | 1.000 | 13 | 30 | továbbjutott | |
| 8 | MUHARI | Eszter | MTK | 0.833 | 22 | 29 | továbbjutott | |
| 9 | KAS | Gyöngyvér | ÉRDI VSC | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutott | |
| 10 | FRANKÓ | Alexandra | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 14 | 29 | továbbjutott | |
| 11 | TÓTH | Zsófia | SZVSE | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutott | |
| 12 | SZABADOS | Dorina | SZOLNOK | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutott | |
| 13 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutott | |
| 14 | BADACSONYI | Klaudia | BVSC | 0.833 | 12 | 29 | továbbjutott | |
| 15 | MÁTÉ | Anna | MTK | 0.833 | 12 | 28 | továbbjutott | |
| 16 | KOLCZONAY | Borbála | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 12 | 26 | továbbjutott | |
| 17 | JUHÁSZ | Manuéla | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutott | |
| 18 | ENACHE | Talida | ROU-BUC-UNEFS | 0.833 | 10 | 27 | továbbjutott | |
| 19 | KOLLÁR | Kincső | SZVSE | 0.833 | 8 | 26 | továbbjutott | |
| 20 | PFEIFER | Melany | ROU-SM | 0.833 | 6 | 27 | továbbjutott | |
| 21 | HORVÁTH | Lili | MTK | 0.667 | 11 | 28 | továbbjutott | |
| 22 | KATÓ | Zsófia | ROU-SM | 0.667 | 11 | 27 | továbbjutott | |
| 23 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 23 | HORVÁTH | Emma | SZVASE | 0.667 | 8 | 25 | továbbjutott | |
| 25 | BARKÓCZI | Dóra | OMS-TATA | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutott | |
| 26 | KÁLMÁN | Csenge | DHSE-PMD | 0.667 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 27 | GHICA | Andrada | ROU-STESIAL | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutott | |
| 28 | BARÁTH | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 29 | TÓTH | Jázmin | MTK | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutott | |
| 30 | STAN | Irina | ROU-C.TA-STEAUA | 0.667 | 4 | 23 | továbbjutott | |
| 31 | BÜKI | Lili | SZVSE | 0.500 | 3 | 21 | továbbjutott | |
| 32 | SZŐKE | Napsugár | VVSK | 0.500 | 2 | 25 | továbbjutott | |
| 33 | TÓTH | Loretta | VASAS SC | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutott | |
| 34 | BÍBER | Veronika | SZOLNOK | 0.500 | 2 | 21 | továbbjutott | |
| 35 | TOMBORY | Liza | PTE-PEAC | 0.500 | 1 | 25 | továbbjutott | |
| 36 | SZABÓ | Dóra | SZVASE | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutott | |
| 36 | FATSAR | Sára | BVSC | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutott | |
| 38 | LAMOS | Virág | MTK | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutott | |
| 39 | CONSTANTINESCU | Maria | ROU-STESIAL | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutott | |
| 40 | KATONA | Emese | GYAVSE | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 41 | PASCHEK | Dorottya | MTK | 0.500 | -3 | 23 | továbbjutott | |
| 42 | LOBODA | Valeriya | UKR | 0.500 | -7 | 18 | továbbjutott | |
| 43 | LÁSZLÓ | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | 1 | 25 | továbbjutott | |
| 44 | CANURA | Georgia | ROU-C.TA-STEAUA | 0.333 | -1 | 23 | továbbjutott | |
| 45 | HANGODI | Nóra | SZOLNOK | 0.333 | -1 | 21 | továbbjutott | |
| 46 | DEMÉNY | Kata | SZVSE | 0.333 | -2 | 22 | továbbjutott | |
| 47 | SLAVINSKA | Albina | UKR | 0.333 | -2 | 21 | továbbjutott | |
| 48 | ASZÓDI | Petra | VASAS SC | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutott | |
| 49 | TÓTH | Adrienn | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -5 | 20 | továbbjutott | |
| 50 | SHEVCHENKO | Viktoriia | UKR | 0.333 | -5 | 19 | továbbjutott | |
| 51 | LIPTHAY | Hanna | VASAS SC | 0.333 | -6 | 18 | továbbjutott | |
| 52 | BURSOVÁ | Regina | SVK-SERMU | 0.333 | -7 | 20 | továbbjutott | |
| 53 | BARISKA | Panna | GYAVSE | 0.333 | -7 | 19 | továbbjutott | |
| 54 | VAJDA | Rebeka | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -9 | 19 | továbbjutott | |
| 54 | RADUCANU | Iris | ROU-C.TA-STEAUA | 0.333 | -9 | 19 | továbbjutott | |
| 56 | DEBRECZENI | Noémi | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -9 | 18 | továbbjutott | |
| 57 | TANTMAN | Evelin | OMS-TATA | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutott | |
| 58 | NAGY | Dóra | BHSE | 0.333 | -9 | 16 | továbbjutott | |
| 59 | ILLYÉS | Anikó | DHSE-PMD | 0.333 | -11 | 14 | továbbjutott | |
| 60 | GAJDÁR | Eszter | GALBA VE | 0.167 | -4 | 23 | továbbjutott | |
| 61 | JÁNOSI | Imola | SZOLNOK | 0.167 | -6 | 20 | továbbjutott | |
| 62 | KÁLÓZI | Anna | VVSK | 0.167 | -7 | 21 | továbbjutott | |
| 63 | MOLNÁR | Kata | SZVASE | 0.167 | -7 | 20 | továbbjutott | |
| 64 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.167 | -9 | 18 | továbbjutott | |
| 65 | BIELOUS | Diana | UKR | 0.167 | -11 | 18 | továbbjutott | |
| 66 | BUJTOR | Zsófia | ÓBUDAI FLESS | 0.167 | -12 | 14 | továbbjutott | |
| 67 | FORGÁCS | Anna | DHSE-PMD | 0.167 | -14 | 11 | továbbjutott | |
| 68 | GONDA | Réka | VVSK | 0.167 | -15 | 11 | továbbjutott | |
| 69 | DOBRINESCU | Alexia | ROU-BUC-UNEFS | 0.167 | -17 | 12 | továbbjutott | |
| 69 | ZSÓTÉR | Lilla | VVSK | 0.167 | -17 | 12 | továbbjutott | |
| 69 | ANTALOVÁ | Celia | SVK-KOSICE | 0.167 | -17 | 12 | továbbjutott | |
| 72 | TEMES | Adél | PTE-PEAC | 0.167 | -18 | 11 | továbbjutott | |
| 73 | VARGA | Luca | OMS-TATA | 0.167 | -19 | 9 | továbbjutott | |
| 74 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.000 | -16 | 14 | továbbjutott | |
| 75 | MOLNÁR | Fanni | MTK | 0.000 | -17 | 13 | továbbjutott | |
| 76 | SZABÓ | Kitti | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -21 | 9 | továbbjutott | |
| 77 | KÁDÁR | Laura | SZVSE | 0.000 | -26 | 4 | továbbjutott |
Document Engarde - 2015.11.08. 10:46:40