| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | 1 | V | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 4 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| LENCSÉS Dániel | Hiper Se | 2 | 3 | 0 | V | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 4 | 23 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Benedek | Vvsk | 4 | 4 | 1 | 1 | V | 1/5 | -5 | 15 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | V | 1 | 4 | 3 | V | 2/5 | -4 | 18 | |||
| BACSKAY Balázs | Dhse-Pmd | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | V2 | V | V | V | V | 5/5 | 8 | 22 | |||
| KAZMAIER Julius | Ger | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| HUNYOR Dániel | Mtk | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -11 | 14 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDAN NAVALICI Luca | Rou-Sm | 4 | V | V | 4 | V4 | 3/5 | 3 | 22 | |||
| ALBERT Márk | Osc | V | 1 | V | 4 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | 4 | V | 3 | 4 | V | 2/5 | 1 | 21 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 2 | 2 | V | 4 | 1 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| FLEORESCU Paul | Rou-Buc-Css-Steaua | V | V | V | V | V | 5/5 | 7 | 25 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 1/5 | -5 | 15 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK Csaba | Bvsc | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | 3 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| DEBRECZENI Ákos | Óbudai Fless | V | 1 | 4 | 2 | V | 2/5 | -2 | 17 | |||
| DUROVIC Milos | Srb | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0/5 | -9 | 16 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURIC Mario | Srb | 3 | V | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | Srb | 3 | 3 | 4 | 3 | V | 1/5 | -6 | 18 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | 1 | 2 | V | V | V | 3/5 | -3 | 18 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 2 | 1 | 4 | 4 | V | 1/5 | -7 | 16 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| KERESZTESI Tamás | Rou-Sm | 2 | 3 | V | 2 | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | Dve | V | V4 | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 1 | 2 | V | 3 | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| SZALAI András | Bhse | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 4 | V | 1 | V | 0 | 2/5 | -7 | 15 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 4 | 2 | 4 | V | 4 | 1/5 | -4 | 19 | |||
| GÁBOR János | Ava | 4 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| PARODI-MÁHR Orlando | Bhse | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 3 | 3 | V | 4 | 4 | 1/5 | -5 | 19 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTOS Bálint | Szolnok | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| SCHEILING Ádám | Mtk | V | 2 | 2 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 3 | V | 4 | 3 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
| VADÁSZ Sándor | Hajdúvitéz Kse | 1 | V | V | 1 | V | 3/5 | -2 | 17 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | 4 | 4 | V | V | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | Srb | 1 | V | 1 | 3 | V | 2/5 | -6 | 15 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Dávid | Bhse | 4 | V | V | V | 3/4 | 8 | 19 | |||
| LAKATOS Bence | Hajdúvitéz Kse | V | 4 | 2 | 3 | 1/4 | -5 | 14 | |||
| KOSKA-G Bendegúz | Mtk | 2 | V | V | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
| HAMMER Krisztofer | Tsc | 2 | V | 2 | 4 | 1/4 | -4 | 13 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | 2 | V | 2 | V | 2/4 | -3 | 14 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSIGMOND Attila | Szolnok | 1 | V | V | 2/3 | 3 | 11 | |||
| MEZ Maxime | Ger | V | V2 | V | 3/3 | 9 | 12 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 0 | 1 | V2 | 1/3 | -5 | 3 | |||
| BAKTAI Kristóf | Hajdúvitéz Kse | 3 | 1 | 1 | 0/3 | -7 | 5 |
Document Engarde - 2015.12.04. 14:59:55