| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület | Gy/m | Ind. | At | Továbbjutás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | AVA | 1.000 | 30 | 30 | továbbjutott | |
| 2 | GYENES | András | VASAS SC | 1.000 | 25 | 30 | továbbjutott | |
| 3 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutott | |
| 4 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutott | |
| 5 | GÖMÖRI | Levente | TÖREKVÉS | 1.000 | 16 | 29 | továbbjutott | |
| 6 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutott | |
| 7 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 1.000 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 8 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.833 | 18 | 28 | továbbjutott | |
| 9 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 0.833 | 17 | 29 | továbbjutott | |
| 10 | BARACSI | László | AVA | 0.833 | 16 | 29 | továbbjutott | |
| 11 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 16 | 26 | továbbjutott | |
| 12 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutott | |
| 13 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.833 | 15 | 26 | továbbjutott | |
| 14 | SOMODY | Soma | MTK | 0.833 | 14 | 29 | továbbjutott | |
| 15 | BARABÁS | László | AVA | 0.833 | 13 | 28 | továbbjutott | |
| 16 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-QUARTO | 0.833 | 13 | 25 | továbbjutott | |
| 17 | SZÉLL | Sámuel | DHSE-PMD | 0.833 | 12 | 27 | továbbjutott | |
| 18 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.833 | 12 | 25 | továbbjutott | |
| 19 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutott | |
| 20 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 11 | 26 | továbbjutott | |
| 21 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | 0.833 | 10 | 25 | továbbjutott | |
| 22 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.833 | 7 | 28 | továbbjutott | |
| 23 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | 0.833 | 7 | 25 | továbbjutott | |
| 24 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.833 | 6 | 25 | továbbjutott | |
| 25 | PAULIK | Tamás | AVA | 0.800 | 12 | 23 | továbbjutott | |
| 26 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutott | |
| 27 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 9 | 26 | továbbjutott | |
| 28 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.667 | 9 | 25 | továbbjutott | |
| 29 | BÍRÓ | Bence | BHSE | 0.667 | 7 | 23 | továbbjutott | |
| 30 | VARGA | Norbert | DVE | 0.667 | 2 | 25 | továbbjutott | |
| 31 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.667 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 31 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.667 | 2 | 22 | továbbjutott | |
| 33 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.667 | 0 | 20 | kiesett | |
| 34 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 0.600 | 9 | 21 | kiesett | |
| 35 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.600 | 0 | 20 | kiesett | |
| 36 | LENCSÉS | Dániel | HIPER SE | 0.600 | 0 | 19 | kiesett | |
| 37 | VÁRKONYI | Borisz | MTK | 0.500 | 4 | 23 | kiesett | |
| 38 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE | 0.500 | 3 | 22 | kiesett | |
| 39 | NAGY | Benedek | VVSK | 0.500 | 2 | 24 | kiesett | |
| 40 | BUDAI | Levente | TSC | 0.500 | 1 | 23 | kiesett | |
| 41 | BACSKAY | Balázs | DHSE-PMD | 0.500 | 1 | 22 | kiesett | |
| 42 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.500 | 1 | 16 | kiesett | |
| 43 | KAZMAIER | Julius | GER | 0.500 | 0 | 22 | kiesett | |
| 44 | HUNYOR | Dániel | MTK | 0.500 | 0 | 21 | kiesett | |
| 45 | GÁRDAN NAVALICI | Luca | ROU-SM | 0.500 | -1 | 22 | kiesett | |
| 46 | ALBERT | Márk | OSC | 0.500 | -2 | 19 | kiesett | |
| 47 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.500 | -3 | 21 | kiesett | |
| 48 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | -3 | 19 | kiesett | |
| 49 | FLEORESCU | Paul | ROU-BUC-CSS-STEAUA | 0.500 | -3 | 17 | kiesett | |
| 50 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | 0.500 | -5 | 19 | kiesett | |
| 51 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.500 | -6 | 21 | kiesett | |
| 52 | HIRTLING | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 1 | 21 | kiesett | |
| 53 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | 0.400 | 0 | 19 | kiesett | |
| 54 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -2 | 15 | kiesett | |
| 55 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -2 | 20 | kiesett | |
| 56 | DUROVIC | Milos | SRB | 0.333 | -2 | 19 | kiesett | |
| 57 | DURIC | Mario | SRB | 0.333 | -4 | 21 | kiesett | |
| 58 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.333 | -4 | 19 | kiesett | |
| 59 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | 0.333 | -5 | 20 | kiesett | |
| 60 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.333 | -5 | 19 | kiesett | |
| 61 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -6 | 18 | kiesett | |
| 62 | FÁKLYA | Endre | LŐRINC 2000 SE | 0.333 | -7 | 19 | kiesett | |
| 63 | RÉKASSY | Botond | VASAS SC | 0.333 | -8 | 20 | kiesett | |
| 64 | KERESZTESI | Tamás | ROU-SM | 0.333 | -8 | 18 | kiesett | |
| 65 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.333 | -9 | 17 | kiesett | |
| 66 | FIETJE | Flórián | VASAS SC | 0.333 | -9 | 15 | kiesett | |
| 67 | SZALAI | András | BHSE | 0.333 | -10 | 16 | kiesett | |
| 68 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.333 | -13 | 12 | kiesett | |
| 69 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | 0.200 | -14 | 7 | kiesett | |
| 70 | SZABÓ | Szabolcs | ROU-SM | 0.167 | -7 | 18 | kiesett | |
| 71 | SZABÓ | Patrik | LŐRINC 2000 SE | 0.167 | -9 | 18 | kiesett | |
| 72 | PARODI-MÁHR | Orlando | BHSE | 0.167 | -10 | 17 | kiesett | |
| 72 | GÁBOR | János | AVA | 0.167 | -10 | 17 | kiesett | |
| 74 | SZELÉNYI | Artúr | PTE-PEAC | 0.167 | -11 | 17 | kiesett | |
| 75 | FONTOS | Bálint | SZOLNOK | 0.167 | -12 | 17 | kiesett | |
| 75 | SCHEILING | Ádám | MTK | 0.167 | -12 | 17 | kiesett | |
| 77 | PÉTERFFY | Kristóf | DVE | 0.167 | -13 | 16 | kiesett | |
| 78 | VADÁSZ | Sándor | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.167 | -13 | 12 | kiesett | |
| 79 | MENYHÁRD | Levente | MTK | 0.167 | -15 | 13 | kiesett | |
| 79 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | 0.167 | -15 | 13 | kiesett | |
| 81 | JAKAB | Dávid | BHSE | 0.000 | -13 | 12 | kiesett | |
| 82 | LAKATOS | Bence | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -14 | 16 | kiesett | |
| 83 | KOSKA-G | Bendegúz | MTK | 0.000 | -14 | 11 | kiesett | |
| 84 | MAROZSÁN | Ádám | BHSE | 0.000 | -20 | 10 | kiesett | |
| 84 | HAMMER | Krisztofer | TSC | 0.000 | -20 | 10 | kiesett | |
| 86 | ZSIGMOND | Attila | SZOLNOK | 0.000 | -20 | 5 | kiesett | |
| 87 | MEZ | Maxime | GER | 0.000 | -21 | 9 | kiesett | |
| 88 | ZSIGA | Barnabás | LŐRINC 2000 SE | 0.000 | -21 | 8 | kiesett | |
| 89 | BAKTAI | Kristóf | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -27 | 3 | kiesett |
Document Engarde - 2015.12.04. 12:58:46