Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa / Cup
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
Szolnok, 2015' december 06. vasárnap

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   GÓZON   Márk      MTK   1.000   15   25   továbbjutott 
 2   OSMAN-TOUSON   Maruan      MTK   1.000   14   25   továbbjutott 
 3   PÁSZTOR   Balázs      DVE   1.000   10   25   továbbjutott 
 4   KOLCZONAY   Balázs      ÓBUDAI FLESS   1.000   8   24   továbbjutott 
 5   NAGY   Marcell      VASAS SC   0.833   19   29   továbbjutott 
 6   RAFFAI   Kristóf      SZ-L BAU BALATON   0.833   14   29   továbbjutott 
 7   GÁRDOS   Tamás      SZ-L BAU BALATON   0.833   12   28   továbbjutott 
 8   PULIT   Krisztián      HIPER SE   0.833   12   27   továbbjutott 
 9   NÉMETH   Kornél      ÉRDI VSC   0.833   11   29   továbbjutott 
 10   KOVÁCS   Dániel      SZ-L BAU BALATON   0.833   10   29   továbbjutott 
 10   LIPTAY   Ádám      BHSE   0.833   10   29   továbbjutott 
 12   ANGYAL   Dániel      BHSE   0.833   9   29   továbbjutott 
 13   PEREI   Botond      VASAS SC   0.800   11   24   továbbjutott 
 14   SÁROSDI   Soma      VASAS SC   0.800   11   22   továbbjutott 
 15   MERKL   Levente      PTE-PEAC   0.800   10   23   továbbjutott 
 16   FUCHS   Bence      BHSE   0.800   9   23   továbbjutott 
 17   ROZGONYI   Csongor      NKESE   0.800   9   22   továbbjutott 
 18   SOPOLIGA   Michal      SVK-WILLARD   0.800   8   24   továbbjutott 
 19   RÉGELY   András      VASAS SC   0.800   8   20   továbbjutott 
 19   REICHER   Máté      VASAS SC   0.800   8   20   továbbjutott 
 21   NOVOROLNIK   Adam      SVK-A.SERMU   0.800   6   24   továbbjutott 
 22   ZENTKO   Matej      SVK-WILLARD   0.800   5   22   továbbjutott 
 23   ZALA   Kristóf      VASAS SC   0.800   4   21   továbbjutott 
 24   BALOGH   Szabolcs      DHSE-PMD   0.667   9   26   továbbjutott 
 25   SÁRVÁRI   Simon      VASAS SC   0.667   8   27   továbbjutott 
 26   SZABÓ   Kristóf      MTK   0.667   7   27   továbbjutott 
 27   SEMERÉDY   Péter      VASAS SC   0.667   7   26   továbbjutott 
 28   RÓNA   Milán      VASAS SC   0.667   6   27   továbbjutott 
 29   SÁNTHA   Máté      SZVASE   0.667   6   25   továbbjutott 
 30   NAGY   Ádám      AVA   0.667   5   26   továbbjutott 
 31   BALOGH   András      BHSE   0.667   4   23   továbbjutott 
 32   GKOGKOS   Filippos      ROU-BUC-CSS STEAUA   0.667   3   25   továbbjutott 
 33   KOVÁCS   Benedek      SZ-L BAU BALATON   0.667   1   22   továbbjutott 
 34   HALMI   Csongor      TSC   0.667   0   23   továbbjutott 
 35   SEHIC   Boris      SRB   0.600   7   22   továbbjutott 
 36   BARTKÓ   Levente      MTK   0.600   6   23   továbbjutott 
 37   ZENTAI   Gergely      ÓBUDAI FLESS   0.600   5   22   továbbjutott 
 38   VÍGH   Domonkos      SZVASE   0.600   4   20   továbbjutott 
 39   BODOR   Mihály      SZ-L BAU BALATON   0.600   2   22   továbbjutott 
 40   PÉTER   Bence      BHSE   0.600   -3   17   továbbjutott 
 41   ABU JUBERE   Arkan      AVA   0.500   5   26   továbbjutott 
 42   BÁLIND   Bence      BVSC   0.500   3   26   továbbjutott 
 43   VÉKONY   Patrik      SZOLNOK   0.500   2   22   továbbjutott 
 44   GERGELY-BÁNYAI   Balázs      MTK   0.500   1   26   továbbjutott 
 45   NAGY   Balázs      BHSE   0.500   1   25   továbbjutott 
 46   BLAGOJEVIC   Damjan      SRB   0.500   0   25   továbbjutott 
 47   PETRE   Mihai      ROU-BUC-ENGARDE U   0.500   0   24   továbbjutott 
 48   SZULOVSZKY   János      BHSE   0.500   0   22   továbbjutott 
 49   KAPUI   Bálint      TSC   0.500   0   21   továbbjutott 
 49   ZARNESCU   Tudor      ROU-BUC-QUARTO   0.500   0   21   továbbjutott 
 51   DANCS   Balázs      MTK   0.500   -2   24   továbbjutott 
 52   KLINGA   Zoltán      DVE   0.500   -3   23   továbbjutott 
 53   SVEHLIK   Jakub      SVK-WILLARD   0.500   -3   21   továbbjutott 
 54   ADAMKA   Matej      SVK-MARTINENGA   0.500   -4   21   továbbjutott 
 55   UJVÁRI   András      MTK   0.400   2   19   továbbjutott 
 56   KAUKER   Dominik      SZ-L BAU BALATON   0.400   1   20   továbbjutott 
 56   SPISÁK   Martin      SVK-WILLARD   0.400   1   20   továbbjutott 
 58   KESZTHELYI   Zsombor      AVA   0.400   0   20   továbbjutott 
 58   MESZÉNA   Péter      PTE-PEAC   0.400   0   20   továbbjutott 
 60   HÁDER   Roland      SZVSE   0.400   -1   20   továbbjutott 
 61   KORMOS   Levente      DHSE-PMD   0.400   -3   20   továbbjutott 
 61   GÖMBÖCZ   Ákos      SZVASE   0.400   -3   20   továbbjutott 
 63   JOSZKIN   Péter      SZVSE   0.400   -3   19   továbbjutott 
 64   RECLO   Michal      SVK-A.SERMU   0.400   -3   16   továbbjutott 
 65   MEZEI   Ádám      VASAS SC   0.400   -4   17   továbbjutott 
 66   GYÖRGY   Barnabás      HIPER SE   0.400   -4   16   továbbjutott 
 67   MAGYAR   Bálint      SZVSE   0.400   -6   16   továbbjutott 
 68   MAKEVIC   Ivan      SRB   0.400   -8   13   továbbjutott 
 69   CIOPATA   David      ROU-BUC-UNEFS   0.333   -3   21   továbbjutott 
 70   LAKATOS   Levente      SZVSE   0.333   -4   20   továbbjutott 
 71   LAUKÓ   Bálint      SZTE VK   0.333   -4   19   továbbjutott 
 72   KAMARÁS   Kevin      SUI   0.333   -5   21   továbbjutott 
 73   UDVARDI   Kristóf      VASAS SC   0.333   -5   18   továbbjutott 
 74   GYENES   András      VASAS SC   0.333   -6   19   továbbjutott 
 75   BARANYAI   Áron      PTE-PEAC   0.333   -11   16   továbbjutott 
 76   SZATMÁRI   Balázs      DVE   0.200   -4   19   továbbjutott 
 77   RÉGAISZ   Olivér      SZTE VK   0.200   -5   17   továbbjutott 
 78   NAGY   Balázs      VVSK   0.200   -7   17   továbbjutott 
 79   PETROVIC   Vid      SRB   0.200   -7   14   továbbjutott 
 80   DOHÁNY   Barnabás      PTE-PEAC   0.200   -7   13   továbbjutott 
 81   KASKA   Máté      PTE-PEAC   0.200   -9   15   továbbjutott 
 82   CSEHY   Bende      VASAS SC   0.200   -9   14   továbbjutott 
 83   LUKÁTS   Vajk      PTE-PEAC   0.200   -10   13   továbbjutott 
 83   KOHAJDA   László      KRVSE   0.200   -10   13   továbbjutott 
 83   KOVÁCS   Andor      PTE-PEAC   0.200   -10   13   továbbjutott 
 86   PETRÓ   Levente      ÓBUDAI FLESS   0.167   -7   19   továbbjutott 
 87   NAGY   Márton      HIPER SE   0.167   -8   19   továbbjutott 
 88   NAGY   Soma      DVE   0.167   -11   15   továbbjutott 
 89   GELLÉN   Balázs      SZTE VK   0.167   -12   17   továbbjutott 
 90   NAGY   Konrád      VASAS SC   0.167   -13   15   továbbjutott 
 91   BURÁS   Dávid      MTK   0.167   -15   13   továbbjutott 
 92   CSIZMADIA   Olivér      SVK-A.SERMU   0.167   -19   10   továbbjutott 
 93   NAGY   Balázs      HIPER SE   0.000   -14   11   továbbjutott 
 94   DOMCSEK   Ádám      ÉRDI VSC   0.000   -15   15   továbbjutott 
 94   NÉMETH   Ábel      SZTE VK   0.000   -15   15   továbbjutott 
 96   REGŐCZI   Péter      ÉRDI VSC   0.000   -17   8   továbbjutott 
 96   BARLAI   Vince      PTE-PEAC   0.000   -17   8   továbbjutott 

 
Document Engarde - 2015.12.06. 10:42:25