Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa / Cup
Törpici Fiú Párbajtőr / Mini Boys Epée
Szolnok, 2015' december 05. szombat

Csoportok rangsorolása, 1. forduló

 RG   Név   Kereszt név   Egyesület   GY/M   Ind.   AT   Csoport 
 1   DUNAY   Máté   MTK   1.000   20   28   továbbjutó 
 2   RASHAIDA   Rahim   BGR   1.000   19   24   továbbjutó 
 3   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.857   14   27   továbbjutó 
 4   MELNIK   Viktor   UKR-KFC   0.857   9   21   továbbjutó 
 5   JEHOROV   Martin   UKR   0.857   7   16   továbbjutó 
 6   MAZUR   Daniyil   UKR-KFC   0.833   13   23   továbbjutó 
 7   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.833   8   23   továbbjutó 
 8   GURZA   Luca   ROU-SM   0.833   8   22   továbbjutó 
 9   POPESCU   Alexandru   ROU-BUC-UNEFS   0.714   11   26   továbbjutó 
 10   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.714   7   23   továbbjutó 
 11   TUSJAK   Dominik   AVA   0.714   5   24   továbbjutó 
 12   KÓ   Ágoston   VASAS SC   0.667   10   20   továbbjutó 
 13   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.667   7   21   továbbjutó 
 14   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.667   6   22   továbbjutó 
 15   MONOSTORI   Barna   SZ-L BAU BALATON   0.667   1   18   továbbjutó 
 16   VITÁLOS   Boldizsár   SVK   0.667   1   17   továbbjutó 
 17   MARGHESCU   Rares   ROU-BUC-ENGARDE U   0.571   6   22   továbbjutó 
 18   NAGY   Nándor   VVSK   0.571   5   19   továbbjutó 
 19   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.571   2   22   továbbjutó 
 20   SZI-MIKLÓS   Gergő   SZ-L BAU BALATON   0.571   1   21   továbbjutó 
 21   VELEV   Aleksandar   BGR   0.571   1   19   továbbjutó 
 22   ORBÁN   Konrád   BVSC   0.571   -1   19   továbbjutó 
 23   HORVÁTH   Levente   OMS-TATA   0.500   0   19   továbbjutó 
 24   HORETSKY   Marian   UKR   0.500   0   17   továbbjutó 
 25   PARONAI   Márk   AVA   0.500   -1   20   továbbjutó 
 26   NAGY   Norbert   BHSE   0.500   -2   18   továbbjutó 
 27   RUSYN   Maksym   UKR   0.500   -3   16   továbbjutó 
 28   XUE   Fu   BVSC   0.500   -4   15   továbbjutó 
 29   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.429   3   21   továbbjutó 
 30   SIMON   Bálint   BHSE   0.429   -1   21   továbbjutó 
 31   PINTÉR   László   SZ-L BAU BALATON   0.429   -6   17   továbbjutó 
 32   MEDVECZKY   Dániel   SVK   0.429   -7   16   továbbjutó 
 33   KOSÚT   Samuel   SVK   0.429   -7   15   továbbjutó 
 34   TÓTH   Vencel   DVE   0.286   -9   16   továbbjutó 
 35   TRONARU   Ianis   ROU-BUC-CSS-STEAUA   0.167   -8   14   továbbjutó 
 36   LAKATOS   Csaba   HAJDÚVITÉZ KSE   0.167   -9   11   továbbjutó 
 37   GÁSPÁR   Levente   BHSE   0.167   -10   11   továbbjutó 
 38   EDVI-ILLÉS   Tamás   SZ-L BAU BALATON   0.167   -13   7   továbbjutó 
 39   ZSIGÓ   Marcell   BHSE   0.143   -11   14   továbbjutó 
 40   DUBLECZ   Bence   SZ-L BAU BALATON   0.143   -12   13   továbbjutó 
 40   VAS   Barnabás   SZVSE   0.143   -12   13   továbbjutó 
 42   CHIRITA   Cristian   ROU-BUC-CSS-STEAUA   0.000   -11   13   továbbjutó 
 42   TÓTH   Krisztián   LŐRINC 2000 SE   0.000   -11   13   továbbjutó 
 44   CZILLI   Márk   BHSE   0.000   -12   11   továbbjutó 
 45   MELNIK   Artem   UKR-KFC   0.000   -14   12   továbbjutó 

 
Document
engarde-escrime - 2015.12.05. 11:56:59
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?