| Csoport szám 1 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKOVÁC Borbála | VASAS SC | V | 2 | 3 | V | 0 | V | V | 0.571 | 3 | 21 | |||
| JANKOVICS Lucia | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | -20 | 7 | |||
| SZALMA Sára | SZ-L BAU BALATON | V | 3 | 3 | V | 1 | 3 | 3 | 0.286 | -4 | 21 | |||
| PATÓ Brigitta | ROU-SM | V | V | V | V | 2 | 3 | V | 0.714 | 8 | 25 | |||
| BABINSZKI Anna | DHSE-PMD | 1 | V | 3 | 0 | 0 | V | V | 0.429 | -6 | 16 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 25 | 28 | |||
| JÓNÁS Mária | HAJDÚVITÉZ KSE | 2 | V | V | V | 3 | 0 | V | 0.571 | 0 | 21 | |||
| RUSYN Anastasia | UKR | 3 | V | V | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.286 | -6 | 18 |
| Csoport szám 2 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETŐ Boróka | DHSE-PMD | V | V | V | 1 | V | 2 | V | 0.714 | 5 | 23 | |||
| KOVÁCS Bianka | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | 3 | V | V | V | V | 0.571 | 7 | 25 | |||
| KONKOLY Evelin | SZ-L BAU BALATON | 2 | V | 0 | 0 | V | 2 | 2 | 0.286 | -10 | 14 | |||
| LEBOR Hannah | BHSE | 3 | V | V | V | V | V | V | 0.857 | 13 | 27 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | 3 | V | 3 | V | 3 | V | 0.571 | 9 | 25 | |||
| FARKAS Luca | VVSK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -26 | 2 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | 1 | V | 2 | V | V | V | 0.714 | 6 | 23 | |||
| KÁLMÁN Linda | PTE-PEAC | 2 | 1 | V | 2 | 3 | V | 2 | 0.286 | -4 | 18 |
| Csoport szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 3 | 1 | 0 | 1 | V | 2 | 0.286 | -10 | 15 | |||
| CSERÉP Dorina | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -17 | 10 | |||
| CSÉRI Sára | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 1 | V3 | V | 2 | 0.714 | 3 | 22 | |||
| FARKAS Andrea | ROU | V | V3 | 2 | 0 | V | 2 | 2 | 0.429 | -3 | 17 | |||
| KÁLMÁN Zille | DHSE-PMD | V3 | V | V | V3 | V3 | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
| HAJDU Emma | BHSE | V | V | 0 | 3 | 2 | V1 | V | 0.571 | 4 | 18 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | 3 | V | 3 | V | 0 | 0 | 1 | 0.286 | -7 | 15 | |||
| HORVÁTH Veronika | ANGELS | V | V | V | V | 3 | 3 | V | 0.714 | 11 | 26 |
| Csoport szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KREMZER Amira | AVA | 0 | V | V | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.286 | -10 | 15 | |||
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | 2 | V3 | V | V | 0.857 | 14 | 25 | |||
| SIMON Júlia | SZ-L BAU BALATON | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 0.143 | -9 | 15 | |||
| NEMES Ariana | ROU-SM | 2 | 0 | V | 2 | 3 | V2 | V | 0.429 | -2 | 17 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 28 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | 1 | V | V | 1 | 0 | V | 0.571 | 1 | 18 | |||
| NAGY Lili | TSC | V | 2 | V2 | 1 | 1 | V2 | V | 0.571 | 1 | 16 | |||
| KOLOZSVÁRI Vanda | DHSE-PMD | V | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | -13 | 14 |
| Csoport szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLI Noella | MTK | 1 | 3 | V | 0 | 3 | V | V | 0.429 | -3 | 19 | |||
| SIMON Zsófia | SZ-L BAU BALATON | V | V | 3 | 1 | V | V | V | 0.714 | 11 | 24 | |||
| HAJAS Réka | SZ-L BAU BALATON | V | 1 | 1 | 2 | 1 | V | 0 | 0.286 | -12 | 13 | |||
| NAGY Emma | DVE | 3 | V | V | V2 | 3 | V | 3 | 0.571 | 3 | 23 | |||
| KOVÁCS Emese | AVA | V | V2 | V | 2 | V | V | V | 0.857 | 14 | 24 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 2 | V | V | 1 | V | 3 | 0.571 | 1 | 22 | |||
| PORPÁCZY Maia | OMS-TATA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 0.143 | -12 | 14 | |||
| KISS Evelin | TSC | 2 | 2 | V | V | 2 | V | 2 | 0.429 | -2 | 20 |
Document engarde-escrime - 2015.12.05. 15:55:36
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?