| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLÁH | Lili | AVA | 1.000 | 25 | 28 | továbbjutó |
| 2 | KÁLMÁN | Zille | DHSE-PMD | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutó |
| 3 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 1.000 | 18 | 28 | továbbjutó |
| 4 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.857 | 14 | 25 | továbbjutó |
| 5 | KOVÁCS | Emese | AVA | 0.857 | 14 | 24 | továbbjutó |
| 6 | LEBOR | Hannah | BHSE | 0.857 | 13 | 27 | továbbjutó |
| 7 | HORVÁTH | Veronika | ANGELS | 0.714 | 11 | 26 | továbbjutó |
| 8 | SIMON | Zsófia | SZ-L BAU BALATON | 0.714 | 11 | 24 | továbbjutó |
| 9 | PATÓ | Brigitta | ROU-SM | 0.714 | 8 | 25 | továbbjutó |
| 10 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.714 | 6 | 23 | továbbjutó |
| 11 | PETŐ | Boróka | DHSE-PMD | 0.714 | 5 | 23 | továbbjutó |
| 12 | CSÉRI | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.714 | 3 | 22 | továbbjutó |
| 13 | GÁL | Barbara | TSC | 0.571 | 9 | 25 | továbbjutó |
| 14 | KOVÁCS | Bianka | SZ-L BAU BALATON | 0.571 | 7 | 25 | továbbjutó |
| 15 | HAJDU | Emma | BHSE | 0.571 | 4 | 18 | továbbjutó |
| 16 | NAGY | Emma | DVE | 0.571 | 3 | 23 | továbbjutó |
| 17 | JAKOVÁC | Borbála | VASAS SC | 0.571 | 3 | 21 | továbbjutó |
| 18 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.571 | 1 | 22 | továbbjutó |
| 19 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.571 | 1 | 18 | továbbjutó |
| 20 | NAGY | Lili | TSC | 0.571 | 1 | 16 | továbbjutó |
| 21 | JÓNÁS | Mária | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.571 | 0 | 21 | továbbjutó |
| 22 | KISS | Evelin | TSC | 0.429 | -2 | 20 | továbbjutó |
| 23 | NEMES | Ariana | ROU-SM | 0.429 | -2 | 17 | továbbjutó |
| 24 | GALLI | Noella | MTK | 0.429 | -3 | 19 | továbbjutó |
| 25 | FARKAS | Andrea | ROU | 0.429 | -3 | 17 | továbbjutó |
| 26 | BABINSZKI | Anna | DHSE-PMD | 0.429 | -6 | 16 | továbbjutó |
| 27 | SZALMA | Sára | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -4 | 21 | továbbjutó |
| 28 | KÁLMÁN | Linda | PTE-PEAC | 0.286 | -4 | 18 | továbbjutó |
| 29 | RUSYN | Anastasia | UKR | 0.286 | -6 | 18 | továbbjutó |
| 30 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.286 | -7 | 15 | továbbjutó |
| 31 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.286 | -10 | 15 | továbbjutó |
| 31 | KREMZER | Amira | AVA | 0.286 | -10 | 15 | továbbjutó |
| 33 | KONKOLY | Evelin | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -10 | 14 | továbbjutó |
| 34 | HAJAS | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.286 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 35 | SIMON | Júlia | SZ-L BAU BALATON | 0.143 | -9 | 15 | továbbjutó |
| 36 | PORPÁCZY | Maia | OMS-TATA | 0.143 | -12 | 14 | továbbjutó |
| 37 | KOLOZSVÁRI | Vanda | DHSE-PMD | 0.143 | -13 | 14 | továbbjutó |
| 38 | JANKOVICS | Lucia | SZ-L BAU BALATON | 0.143 | -20 | 7 | továbbjutó |
| 39 | CSERÉP | Dorina | SZ-L BAU BALATON | 0.000 | -17 | 10 | továbbjutó |
| 40 | FARKAS | Luca | VVSK | 0.000 | -26 | 2 | továbbjutó |
Document engarde-escrime - 2015.12.05. 15:55:58
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?