| Rg | Név | Utónév | Nemzet | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KESZTHELYI | Zsombor | AVA | |
| 2 | RAFFAI | Kristóf | SZ-L BAU BALATON | |
| 3 | SZABÓ | Kristóf | MTK | |
| 3 | ZARNESCU | Tudor | ROU-BUC-QUARTO | |
| 5 | BÁLIND | Bence | BVSC | |
| 6 | BARTKÓ | Levente | MTK | |
| 7 | SZABÓ | Bence | AVA | |
| 8 | CIOPATA | David | ROU-BUC-UNEFS | |
| 9 | KALTSAMIS | Alexander | GER | |
| 10 | OSMAN-TOUSON | Maruan | MTK | |
| 11 | KAUKER | Dominik | SZ-L BAU BALATON | |
| 12 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 13 | BAGDAN | Kristof | ROU-LPS BIHORUL | |
| 14 | KUBLYTSKYI | Mykhailo | UKR | |
| 15 | HALMI | Csongor | TSC | |
| 16 | SPISÁK | Martin | SVK-WILLARD | |
| 17 | NAGY | Balázs | VVSK | |
| 18 | TUSJAK | Adrián | AVA | |
| 19 | FUCHS | Bence | BHSE | |
| 20 | ANDRÁSI | Norbert | AVA | |
| 21 | KOVÁCS | Andor | PTE-PEAC | |
| 22 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | |
| 23 | MESZÉNA | Péter | PTE-PEAC | |
| 24 | HÁDER | Roland | SZVSE | |
| 25 | HORVÁTH | Zsombor | ÓBUDAI FLESS | |
| 26 | RÓNA | Milán | VASAS SC | |
| 27 | KOVÁCS | Benedek | SZ-L BAU BALATON | |
| 28 | ZALA | Kristóf | VASAS SC | |
| 29 | PFANDER | Emil | GER | |
| 30 | GYENES | András | VASAS SC | |
| 31 | HAMILTON-MAIKLE | Jonathan | VASAS SC | |
| 32 | FATSAR | Domonkos | BVSC | |
| 33 | GYÖRGY | Barnabás | HIPER SE | |
| 34 | KOVÁCS | Dániel | SZ-L BAU BALATON | |
| 35 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | |
| 36 | CSÉRI | Bence | SZ-L BAU BALATON | |
| 37 | VERBA | Szabolcs | SZOLNOK | |
| 38 | JOSZKIN | Péter | SZVSE | |
| 39 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | |
| 40 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | |
| 41 | RÉGAISZ | Olivér | SZTE-VK | |
| 42 | MAKEVIC | Ivan | SRB | |
| 43 | SEHIC | Boris | SRB | |
| 44 | FRANK | Csaba | BVSC | |
| 45 | ILLISZ | György | ÉRDI VSC | |
| 46 | HAJNAL | Ábris | ÉRDI VSC | |
| 47 | MAGYAR | Bálint | SZVSE | |
| 48 | KOVÁCS | Máté | TSC | |
| 49 | VAR | Kerim | GER | |
| 50 | SZARKA | Barnabás | AVA | |
| 51 | KOCZÓ | Attila | SZTE-VK | |
| 52 | ANDRES | Leonard | GER | |
| 53 | BRANDRETH | Garret | ÓBUDAI FLESS | |
| 54 | KÓ | Benedek | VASAS SC | |
| 55 | PETROVIC | Vid | SRB | |
| 56 | BARACSI | László | AVA | |
| 57 | PAULIK | Tamás | AVA | |
| 58 | SZILÁGYI | Martin | BHSE | |
| 59 | OLÁH | Márton | ÓBUDAI FLESS | |
| 60 | BODOR | Mihály | SZ-L BAU BALATON | |
| 61 | GERGELY-BÁNYAI | Balázs | MTK | |
| 62 | KAZMAIER | Julius | GER | |
| 63 | LENDVAY | Gergely | BVSC | |
| 63 | VARGA | Bálint | PTE-PEAC | |
| 65 | ANGYAL | Dániel | BHSE | |
| 66 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | |
| 67 | DOHÁNY | Barnabás | PTE-PEAC | |
| 68 | KISS | Balázs | DHSE-PMD | |
| 69 | FLORESCU | Paul | ROU-BUC-CSS STEAUA | |
| 70 | FÁBIÁN | Csaba | MTK | |
| 71 | NÉMETH | Zétény | SZ-L BAU BALATON | |
| 72 | BEBŐK | Bálint | BHSE | |
| 73 | NICULAIE | Vladut | ROU-BUC-UNEFS | |
| 74 | BARANYAI | Áron | PTE-PEAC | |
| 75 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | |
| 76 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE | |
| 77 | HEGEDŰS | Attila | TSC | |
| 78 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | |
| 79 | LAKATOS | Levente | SZVSE | |
| 80 | BÚS | Bertalan | VVSK | |
| 81 | NARANJO-ROSALES | Hunor | DVE | |
| 82 | UNYI | Péter | VVSK | |
| 83 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | |
| 83 | NÉMETH | Ábel | SZTE-VK | |
| 85 | BARLAI | Vince | PTE-PEAC | |
| 86 | TAMÁS | Előd | SZ-L BAU BALATON | |
| 87 | ZSIGRI | Botond | VVSK | |
| 88 | BÁNFI | Batus | KRVSE | |
| 89 | MEZ | Maxime | GER | |
| 90 | SZELÉNYI | Artúr | PTE-PEAC | |
| 91 | WIETERSHEIM | Dolf Von | GER | |
| 92 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB | |
| 93 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | |
| 94 | DUROVIC | Milos | SRB |
Document Engarde - 2015.12.05. 18:24:42