| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 2 | 1 | V | 3 | 0 | 3 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| KOCZÓ Attila | Szte-Vk | V | V | V | 3 | V | 1 | 4/6 | 4 | 24 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | 3 | V | V | 3 | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | 2 | V | 3 | 1 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| ANDRES Leonard | Ger | V | 4 | V | V | V4 | 0 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERBA Szabolcs | Szolnok | 1 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | V | 2 | 4 | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | 2 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| PFANDER Emil | Ger | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | V | 1 | 4 | 4 | 1 | V | 2/6 | -5 | 20 | |||
| DUROVIC Milos | Srb | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -23 | 7 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 5 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | V | 0 | 3 | 4 | 1 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | 2 | V | 0 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| VAR Kerim | Ger | V | V | 4 | 4 | V4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | V4 | V | V3 | 1 | 1 | 3/5 | 4 | 14 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÁDER Roland | Szvse | 3 | V | V4 | 3 | 1 | V | 3/6 | 2 | 21 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | V4 | V3 | V | 2 | 1 | V | 4/6 | 1 | 20 | |||
| ZSIGRI Botond | Vvsk | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | V | 1/6 | -14 | 12 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 3 | 4 | V | V | 2 | V | 3/6 | 8 | 24 | |||
| DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V3 | V3 | V | V4 | V | V | 6/6 | 15 | 25 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | Srb | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -19 | 11 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | 1 | 4 | 2 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0/5 | -18 | 6 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | V | 3 | V | 2 | V4 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 4 | 17 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | V4 | 2 | V2 | 4/5 | 6 | 18 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | V | 4 | V | 1 | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css Steaua | 2 | V | 0 | V | 4 | V | 3/6 | -1 | 21 | |||
| MEZ Maxime | Ger | 3 | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 1/6 | -17 | 11 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 3 | 4 | V | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | 2 | V | 2 | V | 0 | 3/6 | 1 | 19 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | V | 1 | V | V4 | 2 | 3/5 | -1 | 17 | |||
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | V | 4 | 1 | V | 1 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| KAZMAIER Julius | Ger | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| SEHIC Boris | Srb | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 9 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGEDŰS Attila | Tsc | 4 | 4 | 3 | V | 1 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | 1 | 3 | V | 1 | 2/5 | -8 | 15 | |||
| RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 6 | 22 | |||
| WIETERSHEIM Dolf Von | Ger | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -4 | 19 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V | 2 | 1 | 3 | 2/5 | -7 | 16 | |||
| PETROVIC Vid | Srb | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
| KALTSAMIS Alexander | Ger | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | 4 | 4 | 2/5 | 4 | 22 | |||
| BARACSI László | Ava | 4 | V | 0 | 3 | V | 2/5 | -5 | 17 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNYI Péter | Vvsk | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | 2 | 3 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | V | 3 | V | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| BARTKÓ Levente | Mtk | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | V | 2 | 4 | V | V4 | 3/5 | 3 | 20 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANOJEVIC Mihailo | Srb | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| SZABÓ Kristóf | Mtk | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| BAGDAN Kristof | Rou-Lps Bihorul | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| SPISÁK Martin | Svk-Willard | V | 4 | V | 4 | V2 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | V | 1 | 1 | 0 | V | 2/5 | -3 | 12 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK Csaba | Bvsc | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | 4 | 1 | V4 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| ZARNESCU Tudor | Rou-Buc-Quarto | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 17 | 24 | |||
| BÁNFI Batus | Krvse | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -14 | 10 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| OLÁH Márton | Óbudai Fless | 3 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -3 | 16 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 1 | 1 | 4 | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 6 | 20 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| PAULIK Tamás | Ava | V | V | 1 | 3 | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | V4 | V | 1 | V | 4/5 | 9 | 20 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Adrián | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 0 | V | 0 | 3 | 4 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 2 | 3 | 3 | V | 0 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| KOVÁCS Máté | Tsc | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | V | V | 3 | 4 | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 0 | 1 | 0 | 2 | V | 1/5 | -15 | 8 | |||
| SZABÓ Bence | Ava | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | 4 | V | V | 3 | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0/5 | -13 | 12 |
Document Engarde - 2015.12.05. 10:39:55