| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGDAN Kristof | Rou-Lps Bihorul | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| OLÁH Márton | Óbudai Fless | 2 | 1 | V | V | 1 | 1 | 2/6 | -10 | 15 | |||
| BEBŐK Bálint | Bhse | 1 | V | 3 | V | 4 | 2 | 2/6 | -3 | 20 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 1 | 1 | V | 2 | 0 | 3 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 3 | 4 | 2 | V | 4 | 1 | 1/6 | -8 | 19 | |||
| CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 28 | |||
| KESZTHELYI Zsombor | Ava | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Balázs | Vvsk | V | V | V4 | V | V4 | 5/5 | 12 | 23 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | Srb | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 4 | V | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 15 | |||
| VAR Kerim | Ger | 1 | V | V4 | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 14 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V3 | 4/5 | 10 | 22 | |||
| KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 2 | V | V | V3 | 2 | 3/5 | 5 | 17 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÁSI Norbert | Ava | V | V | 3 | V3 | V | 2 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| KISS Balázs | Dhse-Pmd | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 1 | 25 | |||
| KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 1 | 4 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | V | 4 | 4 | 4 | V | 0 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| ZALA Kristóf | Vasas Sc | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 27 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | Srb | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | V3 | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 26 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFANDER Emil | Ger | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | 1 | 2 | 3 | V | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | V | 0 | V | V | 4 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| PETROVIC Vid | Srb | 3 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| BARACSI László | Ava | 3 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -5 | 17 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPISÁK Martin | Svk-Willard | V | V | V | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 3 | 19 | |||
| ANDRES Leonard | Ger | 3 | V | V | 1 | 1 | 0 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| BÁNFI Batus | Krvse | 0 | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -22 | 7 | |||
| DUROVIC Milos | Srb | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| HALMI Csongor | Tsc | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 17 | 26 | |||
| TUSJAK Adrián | Ava | V3 | V | V | V | V2 | 3 | 5/6 | 13 | 23 | |||
| KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 19 | 28 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 14 | 24 | |||
| FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css Steaua | 1 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 0 | 4 | V | V | 0 | 2/5 | -9 | 14 | |||
| UNYI Péter | Vvsk | 1 | V | 4 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | 3 | 4 | 4 | V | 1 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 2 | 1 | 1 | V | 4 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| VERBA Szabolcs | Szolnok | V | 4 | V | 1 | V | 3/5 | 5 | 20 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| PAULIK Tamás | Ava | V | 2 | 1 | V4 | 3 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| KOVÁCS Máté | Tsc | 1 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 1 | 3 | V | V | 3/5 | -1 | 19 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 1 | V | 3 | V | V4 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| MESZÉNA Péter | Pte-Peac | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 24 | |||
| SZILÁGYI Martin | Bhse | 2 | 4 | 2 | 4 | V | 1/5 | -3 | 17 | |||
| SZABÓ Kristóf | Mtk | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 2 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| WIETERSHEIM Dolf Von | Ger | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0/5 | -14 | 10 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Bálint | Szvse | V | V | 2 | 1 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | 4 | 2 | 1 | 2 | V | 1/5 | -8 | 14 | |||
| KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 0 | V | 3 | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V4 | V | V | 1 | V | 4/5 | 5 | 20 | |||
| KALTSAMIS Alexander | Ger | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| ANGYAL Dániel | Bhse | 3 | 2 | V | 4 | 4 | 1/5 | -6 | 18 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | V | 2 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 2 | 0 | 1 | 0 | V | V | 2/6 | -15 | 13 | |||
| KOVÁCS Andor | Pte-Peac | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| ILLISZ György | Érdi Vsc | V | V | 4 | 3 | V | V | 4/6 | 13 | 27 | |||
| FUCHS Bence | Bhse | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| MEZ Maxime | Ger | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/6 | -14 | 16 | |||
| HEGEDŰS Attila | Tsc | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | V | 1/6 | -14 | 15 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Bence | Ava | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 6 | 22 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 1 | 21 | |||
| ZSIGRI Botond | Vvsk | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| MAKEVIC Ivan | Srb | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| BARANYAI Áron | Pte-Peac | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | 3 | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| BARLAI Vince | Pte-Peac | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| BÁLIND Bence | Bvsc | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 | |||
| BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 3 | V | 4 | V | 0 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| SZARKA Barnabás | Ava | V | V | 0 | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| HÁDER Roland | Szvse | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARNESCU Tudor | Rou-Buc-Quarto | V | V | V | 2 | V4 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| FARKAS Domos | Pte-Peac | 2 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 3 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| JOSZKIN Péter | Szvse | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEHIC Boris | Srb | V | 2 | V | 0 | 1 | 2/5 | -7 | 13 | |||
| LAKATOS Levente | Szvse | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 2 | 22 | |||
| SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | V | V | V | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 18 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| RÓNA Milán | Vasas Sc | V | V | V3 | V4 | 2 | 4/5 | 8 | 19 | |||
| KAZMAIER Julius | Ger | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | V | 0 | 3 | 2 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| BARTKÓ Levente | Mtk | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 4 | 20 | |||
| GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 7 | 20 |
Document Engarde - 2015.12.05. 13:52:48