| 1 | NAGY Balázs | Vvsk | |||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 128 | |||||||||
| NAGY Balázs | |||||||||
| 65 | SZILÁGYI Martin | Bhse | 15/9 | ||||||
| SZILÁGYI Martin | |||||||||
| 64 | NÉMETH Zétény | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 33 | HALMI Csongor | Tsc | 15/9 | ||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 96 | |||||||||
| HALMI Csongor | |||||||||
| 97 | 15/8 | ||||||||
| KULCSÁR Viktor | |||||||||
| 32 | KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | |||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 17 | BÁLIND Bence | Bvsc | 12/4 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 112 | |||||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 81 | NARANJO-ROSALES Hunor | Dve | 15/6 | ||||||
| KOVÁCS Máté | |||||||||
| 48 | KOVÁCS Máté | Tsc | 15/14 | ||||||
| BÁLIND Bence | |||||||||
| 49 | VAR Kerim | Ger | 15/13 | ||||||
| VAR Kerim | |||||||||
| 80 | BÚS Bertalan | Vvsk | 15/6 | ||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 113 | 15/3 | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | |||||||||
| 16 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | |||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 9 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 120 | |||||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 73 | KALÓ Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||||
| KÓ Benedek | |||||||||
| 56 | KÓ Benedek | Vasas Sc | 15/7 | ||||||
| FEKETE Ádám | |||||||||
| 41 | SEHIC Boris | Srb | 15/5 | ||||||
| SEHIC Boris | |||||||||
| 88 | BÁNFI Batus | Krvse | 15/0 | ||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 105 | 15/6 | ||||||||
| HORVÁTH Zsombor | |||||||||
| 24 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | |||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 25 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/9 | ||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 104 | |||||||||
| RÓNA Milán | |||||||||
| 89 | MEZ Maxime | Ger | 15/10 | ||||||
| MAKEVIC Ivan | |||||||||
| 40 | MAKEVIC Ivan | Srb | 15/6 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 57 | DOHÁNY Barnabás | Pte-Peac | 15/5 | ||||||
| KAZMAIER Julius | |||||||||
| 72 | KAZMAIER Julius | Ger | 15/10 | ||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 121 | 15/13 | ||||||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||||
| 8 | SZABÓ Kristóf | Mtk | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 5 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 124 | |||||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 69 | BARANYAI Áron | Pte-Peac | 15/10 | ||||||
| PETROVIC Vid | |||||||||
| 60 | PETROVIC Vid | Srb | 15/8 | ||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 37 | RÉGAISZ Olivér | Szte-Vk | 15/14 | ||||||
| RÉGAISZ Olivér | |||||||||
| 92 | PLANOJEVIC Jakov | Srb | 15/3 | ||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 101 | 15/7 | ||||||||
| KOVÁCS Benedek | |||||||||
| 28 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 21 | HÁDER Roland | Szvse | 15/7 | ||||||
| HÁDER Roland | |||||||||
| 108 | |||||||||
| HÁDER Roland | |||||||||
| 85 | BARLAI Vince | Pte-Peac | 15/9 | ||||||
| HAJNAL Ábris | |||||||||
| 44 | HAJNAL Ábris | Érdi Vsc | 15/10 | ||||||
| BAGDAN Kristof | |||||||||
| 53 | FARKAS Domos | Pte-Peac | 15/11 | ||||||
| VARGA Bálint | |||||||||
| 76 | VARGA Bálint | Pte-Peac | 15/12 | ||||||
| BAGDAN Kristof | |||||||||
| 117 | 15/7 | ||||||||
| BAGDAN Kristof | |||||||||
| 12 | BAGDAN Kristof | Rou-Lps Bihorul | |||||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||||
| 13 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/10 | ||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 116 | |||||||||
| KOVÁCS Andor | |||||||||
| 77 | LENDVAY Gergely | Bvsc | 13/11 | ||||||
| LENDVAY Gergely | |||||||||
| 52 | ANGYAL Dániel | Bhse | 15/14 | ||||||
| SPISÁK Martin | |||||||||
| 45 | SPISÁK Martin | Svk-Willard | 6/5 | ||||||
| SPISÁK Martin | |||||||||
| 84 | BEBŐK Szabolcs | Bhse | 5/0 | ||||||
| SPISÁK Martin | |||||||||
| 109 | 9/7 | ||||||||
| KOVÁCS Dániel | |||||||||
| 20 | KOVÁCS Dániel | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| CIOPATA David | |||||||||
| 29 | CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 15/10 | ||||||
| CIOPATA David | |||||||||
| 100 | |||||||||
| CIOPATA David | |||||||||
| 93 | STANOJEVIC Mihailo | Srb | 15/3 | ||||||
| KOVÁCS Alex | |||||||||
| 36 | KOVÁCS Alex | Sz-L Bau Balaton | 15/2 | ||||||
| CIOPATA David | |||||||||
| 61 | FÁBIÁN Csaba | Mtk | 10/4 | ||||||
| OLÁH Márton | |||||||||
| 68 | OLÁH Márton | Óbudai Fless | 15/9 | ||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 125 | 15/7 | ||||||||
| TUSJAK Adrián | |||||||||
| 4 | TUSJAK Adrián | Ava | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 3 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/13 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 126 | |||||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 67 | NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | 15/9 | ||||||
| BARACSI László | |||||||||
| 62 | BARACSI László | Ava | 15/14 | ||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 35 | PFANDER Emil | Ger | 15/5 | ||||||
| PFANDER Emil | |||||||||
| 94 | DUROVIC Milos | Srb | 15/4 | ||||||
| PFANDER Emil | |||||||||
| 99 | 12/11 | ||||||||
| VERBA Szabolcs | |||||||||
| 30 | VERBA Szabolcs | Szolnok | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 19 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/12 | ||||||
| MESZÉNA Péter | |||||||||
| 110 | |||||||||
| MESZÉNA Péter | |||||||||
| 83 | NÉMETH Ábel | Szte-Vk | 11/10 | ||||||
| MAGYAR Bálint | |||||||||
| 46 | MAGYAR Bálint | Szvse | 15/8 | ||||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||||
| 51 | KOCZÓ Attila | Szte-Vk | 15/6 | ||||||
| KOCZÓ Attila | |||||||||
| 78 | KISS Attila | Sz-L Bau Balaton | 15/13 | ||||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||||
| 115 | 15/10 | ||||||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||||
| 14 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 11 | ANDRÁSI Norbert | Ava | 15/13 | ||||||
| ANDRÁSI Norbert | |||||||||
| 118 | |||||||||
| ANDRÁSI Norbert | |||||||||
| 75 | HEGEDŰS Attila | Tsc | 15/3 | ||||||
| ANDRES Leonard | |||||||||
| 54 | ANDRES Leonard | Ger | 15/10 | ||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 43 | ILLISZ György | Érdi Vsc | 15/3 | ||||||
| ILLISZ György | |||||||||
| 86 | TAMÁS Előd | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 107 | 15/11 | ||||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 22 | BARTKÓ Levente | Mtk | |||||||
| BARTKÓ Levente | |||||||||
| 27 | CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||||
| CSÉRI Bence | |||||||||
| 102 | |||||||||
| GYENES András | |||||||||
| 91 | WIETERSHEIM Dolf Von | Ger | 15/9 | ||||||
| GYENES András | |||||||||
| 38 | GYENES András | Vasas Sc | 15/5 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 59 | FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css Steaua | 15/7 | ||||||
| BODOR Mihály | |||||||||
| 70 | BODOR Mihály | Sz-L Bau Balaton | 15/7 | ||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 123 | 15/4 | ||||||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||||
| 6 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | |||||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||||
| 7 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 122 | |||||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 71 | GERGELY-BÁNYAI Balázs | Mtk | 15/4 | ||||||
| GERGELY-BÁNYAI Balázs | |||||||||
| 58 | KISS Balázs | Dhse-Pmd | 15/14 | ||||||
| KAUKER Dominik | |||||||||
| 39 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 8/5 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 90 | SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 15/8 | ||||||
| HAMILTON-MAIKLE Jonathan | |||||||||
| 103 | 15/8 | ||||||||
| RÉGELY Domonkos | |||||||||
| 26 | RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | |||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 23 | SZABÓ Bence | Ava | 15/13 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 106 | |||||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 87 | ZSIGRI Botond | Vvsk | 15/5 | ||||||
| FRANK Csaba | |||||||||
| 42 | FRANK Csaba | Bvsc | 15/12 | ||||||
| SZABÓ Bence | |||||||||
| 55 | BRANDRETH Garret | Óbudai Fless | 15/10 | ||||||
| BRANDRETH Garret | |||||||||
| 74 | KOLLARITS Olivér | Szvase | 15/11 | ||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 119 | 15/10 | ||||||||
| FUCHS Bence | |||||||||
| 10 | FUCHS Bence | Bhse | |||||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||||
| 15 | ZARNESCU Tudor | Rou-Buc-Quarto | 15/14 | ||||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||||
| 114 | |||||||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||||
| 79 | LAKATOS Levente | Szvse | 15/9 | ||||||
| SZARKA Barnabás | |||||||||
| 50 | SZARKA Barnabás | Ava | 15/6 | ||||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||||
| 47 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 15/12 | ||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 82 | UNYI Péter | Vvsk | 15/6 | ||||||
| FATSAR Domonkos | |||||||||
| 111 | 15/14 | ||||||||
| GYÖRGY Barnabás | |||||||||
| 18 | GYÖRGY Barnabás | Hiper Se | |||||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||||
| 31 | JOSZKIN Péter | Szvse | 15/14 | ||||||
| JOSZKIN Péter | |||||||||
| 98 | |||||||||
| ZALA Kristóf | |||||||||
| 95 | 15/13 | ||||||||
| ZALA Kristóf | |||||||||
| 34 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | |||||||
| KALTSAMIS Alexander | |||||||||
| 63 | PAULIK Tamás | Ava | 15/9 | ||||||
| PAULIK Tamás | |||||||||
| 66 | BEBŐK Bálint | Bhse | 15/14 | ||||||
| KALTSAMIS Alexander | |||||||||
| 127 | 15/7 | ||||||||
| KALTSAMIS Alexander | |||||||||
| 2 | KALTSAMIS Alexander | Ger |
| 1 | NAGY Balázs | Vvsk | |||||
| HALMI Csongor | |||||||
| 32 | HALMI Csongor | Tsc | 15/9 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 17 | BÁLIND Bence | Bvsc | 12/4 | ||||
| BÁLIND Bence | |||||||
| 16 | SEMERÉDY Péter | Vasas Sc | 15/13 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 9 | FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | 15/12 | ||||
| FEKETE Ádám | |||||||
| 24 | HORVÁTH Zsombor | Óbudai Fless | 15/5 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 25 | RÓNA Milán | Vasas Sc | 15/9 | ||||
| SZABÓ Kristóf | |||||||
| 8 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/5 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 5 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 28 | KOVÁCS Benedek | Sz-L Bau Balaton | 15/14 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 21 | HÁDER Roland | Szvse | 15/7 | ||||
| BAGDAN Kristof | |||||||
| 12 | BAGDAN Kristof | Rou-Lps Bihorul | 15/11 | ||||
| RAFFAI Kristóf | |||||||
| 13 | KOVÁCS Andor | Pte-Peac | 15/10 | ||||
| SPISÁK Martin | |||||||
| 20 | SPISÁK Martin | Svk-Willard | 6/5 | ||||
| CIOPATA David | |||||||
| 29 | CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 15/10 | ||||
| CIOPATA David | |||||||
| 4 | TUSJAK Adrián | Ava | 10/4 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 3 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/13 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 30 | PFANDER Emil | Ger | 15/5 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 19 | MESZÉNA Péter | Pte-Peac | 15/12 | ||||
| KUBLYTSKYI Mykhailo | |||||||
| 14 | KUBLYTSKYI Mykhailo | Ukr | 15/6 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 11 | ANDRÁSI Norbert | Ava | 15/13 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 22 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/3 | ||||
| BARTKÓ Levente | |||||||
| 27 | GYENES András | Vasas Sc | 15/10 | ||||
| OSMAN-TOUSON Maruan | |||||||
| 6 | OSMAN-TOUSON Maruan | Mtk | 15/7 | ||||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||||
| 7 | KAUKER Dominik | Sz-L Bau Balaton | 15/11 | ||||
| KAUKER Dominik | |||||||
| 26 | HAMILTON-MAIKLE Jonathan | Vasas Sc | 8/5 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 23 | SZABÓ Bence | Ava | 15/13 | ||||
| SZABÓ Bence | |||||||
| 10 | FUCHS Bence | Bhse | 15/10 | ||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||
| 15 | ZARNESCU Tudor | Rou-Buc-Quarto | 15/14 | ||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||
| 18 | FATSAR Domonkos | Bvsc | 15/12 | ||||
| ZARNESCU Tudor | |||||||
| 31 | ZALA Kristóf | Vasas Sc | 15/14 | ||||
| KALTSAMIS Alexander | |||||||
| 2 | KALTSAMIS Alexander | Ger | 15/9 |
| 1 | BÁLIND Bence | Bvsc | |||
| SZABÓ Kristóf | |||||
| 8 | SZABÓ Kristóf | Mtk | 15/12 | ||
| RAFFAI Kristóf | |||||
| 5 | RAFFAI Kristóf | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||
| RAFFAI Kristóf | |||||
| 4 | CIOPATA David | Rou-Buc-Unefs | 15/10 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 3 | KESZTHELYI Zsombor | Ava | 15/13 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 6 | BARTKÓ Levente | Mtk | 15/13 | ||
| KESZTHELYI Zsombor | |||||
| 7 | SZABÓ Bence | Ava | 15/11 | ||
| ZARNESCU Tudor | |||||
| 2 | ZARNESCU Tudor | Rou-Buc-Quarto | 15/14 |
Document Engarde - 2015.12.05. 18:25:19