| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 128 | |||||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 65 | FORGÁCS Anikó | Hajdúvitéz Kse | 15/1 | ||||||
| FORGÁCS Anikó | |||||||||
| 64 | VARGA Emma | Oms-Tata | 15/8 | ||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 33 | FREI Adél | Pte-Peac | 15/5 | ||||||
| FREI Adél | |||||||||
| 96 | |||||||||
| FREI Adél | |||||||||
| 97 | 15/14 | ||||||||
| MAJCHER Emese | |||||||||
| 32 | MAJCHER Emese | Galba Ve | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 17 | LIPTHAY Hanna | Vasas Sc | 15/6 | ||||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||||
| 112 | |||||||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||||
| 81 | 15/7 | ||||||||
| MOHI Csilla | |||||||||
| 48 | MOHI Csilla | Tsc | |||||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||||
| 49 | SÁSDI Anna | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
| SÁSDI Anna | |||||||||
| 80 | |||||||||
| DEBRECZENI Noémi | |||||||||
| 113 | 15/13 | ||||||||
| DEBRECZENI Noémi | |||||||||
| 16 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 9 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/9 | ||||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||||
| 120 | |||||||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||||
| 73 | 15/7 | ||||||||
| GAJDÁR Fanni | |||||||||
| 56 | GAJDÁR Fanni | Galba Ve | |||||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||||
| 41 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 15/8 | ||||||
| TÓTHMÁTYÁS Zsófia | |||||||||
| 88 | |||||||||
| TÓTHMÁTYÁS Zsófia | |||||||||
| 105 | 15/11 | ||||||||
| TATARU Georgiana | |||||||||
| 24 | TATARU Georgiana | Rou-Buc-Unefs | |||||||
| TÓTH Jázmin | |||||||||
| 25 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||||
| MÉSZÁROS Róza | |||||||||
| 104 | |||||||||
| MÉSZÁROS Róza | |||||||||
| 89 | 15/11 | ||||||||
| VARGA Luca | |||||||||
| 40 | VARGA Luca | Oms-Tata | |||||||
| TÓTH Jázmin | |||||||||
| 57 | FODOR Klára | Krvse | 15/8 | ||||||
| FODOR Klára | |||||||||
| 72 | |||||||||
| TÓTH Jázmin | |||||||||
| 121 | 15/7 | ||||||||
| TÓTH Jázmin | |||||||||
| 8 | TÓTH Jázmin | Mtk | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/7 | ||||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||||
| 124 | |||||||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||||
| 69 | visszalépett | ||||||||
| KAMARÁS Kira | |||||||||
| 60 | KAMARÁS Kira | Sui | |||||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||||
| 37 | MOLNÁR Fanni | Mtk | 15/6 | ||||||
| MOLNÁR Fanni | |||||||||
| 92 | |||||||||
| LÁJER Boglárka | |||||||||
| 101 | 15/11 | ||||||||
| LÁJER Boglárka | |||||||||
| 28 | LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||||
| 21 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/11 | ||||||
| KRNÁCS Anna | |||||||||
| 108 | |||||||||
| KRNÁCS Anna | |||||||||
| 85 | 15/11 | ||||||||
| KOVÁCS Vivien | |||||||||
| 44 | KOVÁCS Vivien | Óbudai Fless | |||||||
| KRNÁCS Anna | |||||||||
| 53 | KÁLMÁN Nóra | Pte-Peac | 15/9 | ||||||
| KÁLMÁN Nóra | |||||||||
| 76 | |||||||||
| PASCHEK Dorottya | |||||||||
| 117 | 15/4 | ||||||||
| PASCHEK Dorottya | |||||||||
| 12 | PASCHEK Dorottya | Mtk | |||||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||||
| 13 | TÓTH Petra | Szvase | 15/12 | ||||||
| TÓTH Petra | |||||||||
| 116 | |||||||||
| TÓTH Petra | |||||||||
| 77 | 15/8 | ||||||||
| GONDA Réka | |||||||||
| 52 | GONDA Réka | Vvsk | |||||||
| TÓTH Petra | |||||||||
| 45 | PAKAI Patrícia | Ava | 15/13 | ||||||
| PAKAI Patrícia | |||||||||
| 84 | |||||||||
| KISS Astrid | |||||||||
| 109 | 15/7 | ||||||||
| KISS Astrid | |||||||||
| 20 | KISS Astrid | Rou-Sm | |||||||
| BÜKI Lili | |||||||||
| 29 | SZABÓ Dóra | Szvase | 15/10 | ||||||
| SZABÓ Dóra | |||||||||
| 100 | |||||||||
| SALAMON Réka | |||||||||
| 93 | 15/10 | ||||||||
| SALAMON Réka | |||||||||
| 36 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | |||||||
| BÜKI Lili | |||||||||
| 61 | CSERÉP Nóra | Sz-L Bau Balaton | 15/9 | ||||||
| CSERÉP Nóra | |||||||||
| 68 | |||||||||
| BÜKI Lili | |||||||||
| 125 | 15/4 | ||||||||
| BÜKI Lili | |||||||||
| 4 | BÜKI Lili | Szvse | |||||||
| MUHARI Eszter | |||||||||
| 3 | KECMAN Milica | Srb | 15/10 | ||||||
| KECMAN Milica | |||||||||
| 126 | |||||||||
| KECMAN Milica | |||||||||
| 67 | 15/3 | ||||||||
| TOMÁSOVÁ Zuzana | |||||||||
| 62 | TOMÁSOVÁ Zuzana | Svk-Willard | |||||||
| KECMAN Milica | |||||||||
| 35 | ZSÁMBOKI Nóra | Vasas Sc | 15/5 | ||||||
| ZSÁMBOKI Nóra | |||||||||
| 94 | |||||||||
| ZSÁMBOKI Nóra | |||||||||
| 99 | 15/14 | ||||||||
| SZABÓ Eszter | |||||||||
| 30 | SZABÓ Eszter | Bvsc | |||||||
| BÖDECS Pálma | |||||||||
| 19 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/7 | ||||||
| BÖDECS Pálma | |||||||||
| 110 | |||||||||
| BÖDECS Pálma | |||||||||
| 83 | 15/10 | ||||||||
| ZSÓTÉR Lilla | |||||||||
| 46 | ZSÓTÉR Lilla | Vvsk | |||||||
| BÖDECS Pálma | |||||||||
| 51 | KISS Emma | Szvse | 15/6 | ||||||
| KISS Emma | |||||||||
| 78 | |||||||||
| KISS Emma | |||||||||
| 115 | 14/13 | ||||||||
| TANTMAN Evelin | |||||||||
| 14 | TANTMAN Evelin | Oms-Tata | |||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
| 11 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||||
| 118 | |||||||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||||
| 75 | 15/8 | ||||||||
| SIMON Júlia | |||||||||
| 54 | SIMON Júlia | Vasas Sc | |||||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||||
| 43 | GECKELER Ann-Sophie | Ger | 15/12 | ||||||
| GECKELER Ann-Sophie | |||||||||
| 86 | |||||||||
| STANESCU Melissa | |||||||||
| 107 | 15/6 | ||||||||
| STANESCU Melissa | |||||||||
| 22 | STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | |||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
| 27 | CHAVIGNY Sophie | Ukr-Kiev | 15/5 | ||||||
| CHAVIGNY Sophie | |||||||||
| 102 | |||||||||
| CHAVIGNY Sophie | |||||||||
| 91 | 15/10 | ||||||||
| BOROS Berta | |||||||||
| 38 | BOROS Berta | Dhse-Pmd | |||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
| 59 | SÜTŐ Lilla | Tsc | 15/12 | ||||||
| SÜTŐ Lilla | |||||||||
| 70 | |||||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
| 123 | 15/1 | ||||||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||||
| 6 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | |||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 7 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/12 | ||||||
| WETZKER Laura | |||||||||
| 122 | |||||||||
| WETZKER Laura | |||||||||
| 71 | 15/8 | ||||||||
| LIPICS Franciska | |||||||||
| 58 | LIPICS Franciska | Pte-Peac | |||||||
| WETZKER Laura | |||||||||
| 39 | PIMPER Klaudia | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||||
| PIMPER Klaudia | |||||||||
| 90 | |||||||||
| KÁLÓZI Anna | |||||||||
| 103 | 15/8 | ||||||||
| KÁLÓZI Anna | |||||||||
| 26 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | |||||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||||
| 23 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/12 | ||||||
| DEMÉNY Kata | |||||||||
| 106 | |||||||||
| DEMÉNY Kata | |||||||||
| 87 | 15/13 | ||||||||
| DUMITRU Elena | |||||||||
| 42 | DUMITRU Elena | Rou-Buc-Unefs | |||||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||||
| 55 | SCHILL Sophie | Ger | 15/14 | ||||||
| SCHILL Sophie | |||||||||
| 74 | |||||||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||||
| 119 | 15/4 | ||||||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||||
| 10 | BERNIGAUD Emilie | Ukr-Kiev | |||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 15 | KATÓ Zsófia | Rou-Sm | 15/7 | ||||||
| KATÓ Zsófia | |||||||||
| 114 | |||||||||
| KATÓ Zsófia | |||||||||
| 79 | 15/1 | ||||||||
| ANTALOVÁ Celia | |||||||||
| 50 | ANTALOVÁ Celia | Svk-Willard | |||||||
| KATÓ Zsófia | |||||||||
| 47 | CARCANGIU Kitti | Ava | 15/6 | ||||||
| CARCANGIU Kitti | |||||||||
| 82 | |||||||||
| CARCANGIU Kitti | |||||||||
| 111 | 15/13 | ||||||||
| KATONA Emese | |||||||||
| 18 | KATONA Emese | Gyavse | |||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 31 | MAZUR Yeva | Ukr | 15/7 | ||||||
| MAZUR Yeva | |||||||||
| 98 | |||||||||
| MAZUR Yeva | |||||||||
| 95 | 15/8 | ||||||||
| FATSAR Sára | |||||||||
| 34 | FATSAR Sára | Bvsc | |||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 63 | FERENCZ Klaudia | Oms-Tata | 15/5 | ||||||
| FERENCZ Klaudia | |||||||||
| 66 | |||||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 127 | 15/1 | ||||||||
| SZARVAS Rita | |||||||||
| 2 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless |
| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 32 | FREI Adél | Pte-Peac | 15/5 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 17 | LIPTHAY Hanna | Vasas Sc | 15/6 | ||||
| LIPTHAY Hanna | |||||||
| 16 | DEBRECZENI Noémi | Óbudai Fless | 15/9 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 9 | KOLLÁR Kincső | Szvse | 15/9 | ||||
| KOLLÁR Kincső | |||||||
| 24 | TÓTHMÁTYÁS Zsófia | Osc | 15/8 | ||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 25 | MÉSZÁROS Róza | Sz-L Bau Balaton | 15/8 | ||||
| TÓTH Jázmin | |||||||
| 8 | TÓTH Jázmin | Mtk | 15/8 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/7 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 28 | LÁJER Boglárka | Sz-L Bau Balaton | 15/6 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 21 | KRNÁCS Anna | Ava | 15/11 | ||||
| KRNÁCS Anna | |||||||
| 12 | PASCHEK Dorottya | Mtk | 15/9 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 13 | TÓTH Petra | Szvase | 15/12 | ||||
| TÓTH Petra | |||||||
| 20 | KISS Astrid | Rou-Sm | 15/13 | ||||
| BÜKI Lili | |||||||
| 29 | SALAMON Réka | Sz-L Bau Balaton | 15/10 | ||||
| BÜKI Lili | |||||||
| 4 | BÜKI Lili | Szvse | 15/9 | ||||
| MUHARI Eszter | |||||||
| 3 | KECMAN Milica | Srb | 15/10 | ||||
| KECMAN Milica | |||||||
| 30 | ZSÁMBOKI Nóra | Vasas Sc | 15/5 | ||||
| BÖDECS Pálma | |||||||
| 19 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/7 | ||||
| BÖDECS Pálma | |||||||
| 14 | KISS Emma | Szvse | 15/6 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 11 | FAZEKAS Dalma | Sz-L Bau Balaton | 15/5 | ||||
| FAZEKAS Dalma | |||||||
| 22 | STANESCU Melissa | Rou-Buc-Unefs | 15/12 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 27 | CHAVIGNY Sophie | Ukr-Kiev | 15/5 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 6 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 15/12 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 7 | WETZKER Laura | Vasas Sc | 15/12 | ||||
| WETZKER Laura | |||||||
| 26 | KÁLÓZI Anna | Vvsk | 15/6 | ||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||
| 23 | DEMÉNY Kata | Szvse | 15/12 | ||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||
| 10 | BERNIGAUD Emilie | Ukr-Kiev | 15/14 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 15 | KATÓ Zsófia | Rou-Sm | 15/7 | ||||
| KATÓ Zsófia | |||||||
| 18 | CARCANGIU Kitti | Ava | 15/6 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 31 | MAZUR Yeva | Ukr | 15/7 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 2 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/5 |
| 1 | MUHARI Eszter | Mtk | |||
| MUHARI Eszter | |||||
| 8 | TÓTH Jázmin | Mtk | 15/9 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 5 | MÁTHÉ Csenge | Vasas Sc | 15/7 | ||
| MÁTHÉ Csenge | |||||
| 4 | BÜKI Lili | Szvse | 15/12 | ||
| MUHARI Eszter | |||||
| 3 | BÖDECS Pálma | Oms-Tata | 15/10 | ||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||
| 6 | KÁLMÁN Gyöngyvér | Dhse-Pmd | 15/5 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 7 | BERNIGAUD Emilie | Ukr-Kiev | 15/12 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 2 | SZARVAS Rita | Óbudai Fless | 15/7 |
Document Engarde - 2015.12.05. 17:48:49