| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKAB Dávid | Bhse | 0 | V | 3 | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| TUSJAK Adrián | Kvse | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| SZODORAY Hunor | Rou-Sm | 1 | 3 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
| LENDVAY Gergely | Bvsc | V | 2 | V | V | 4 | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | 3 | 3 | 4 | 4 | V | 2/6 | 0 | 24 | |||
| MIRICA Florin | Rou-Buc-Unefs | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| SZABÓ Richard | Sz-L Bau Balaton | V | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -14 | 14 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREI Olivér | Vvsk | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| BOGDÁN Tamás | Vasas Sc | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| MÓRICZ Gergely | Szvase | V | 2 | 3 | V | 0 | 1 | 2/6 | -6 | 16 | |||
| SCARLAT Cris | Rou-Buc-Steaua | V | 3 | V | V | 1 | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| BULFONI Federico | Hobbi Vse | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| FEKETE Ádám | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| LŐRINCZ Viktor | Étc | V | 4 | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 4 | 25 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERESZTESI Tamás | Rou-Sm | 0 | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| KOVÁCS Kristóf | Oms-Tata | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | V | 0 | 4 | 3 | V | 2 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| LESKOVAC Janko | Cro | V | 1 | V | V | V | 2 | 4/6 | 0 | 23 | |||
| KEMECSEI Kornél | Gyavse | V | 2 | V | 4 | V | 2 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| TUDOSIE Marius | Rou-Lps Craiova | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| DURIC Mario | Srb | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÍRÓ Bence | Bhse | 4 | 4 | V | V | V | 3/5 | 10 | 23 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 4 | 23 | |||
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | V | 4 | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 0 | V | 0 | V | 3 | 2/5 | -10 | 13 | |||
| SZÉLIG Péter | Pte-Peac | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| SZABÓ Patrik | Lőrinc 2000 Se | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓT Benjámin | Szte-Vk | V | 4 | 2 | V4 | 0 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| KOSKA-G Bendegúz | Mtk | 1 | V | 2 | V | 0 | 2/5 | -9 | 13 | |||
| VARGA Norbert | Dve | V | 3 | 0 | V | 1 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| KULCSÁR Viktor | Vasas Sc | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 23 | |||
| SVABY Jakub | Svk | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -12 | 12 | |||
| BEBŐK Szabolcs | Bhse | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 3 | 1 | 1 | V | 3 | 1/5 | -6 | 13 | |||
| JEROMOS Lehel | Rou-Sm | V | 1 | 1 | V | 0 | 2/5 | -8 | 12 | |||
| GYENES András | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BUNEA Matei | Rou-Buc-Quarto | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 13 | 24 | |||
| HILDRETH Maximilian | Gbr | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | V4 | V | 1 | 1 | V | 3/5 | 0 | 16 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | 4 | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 23 | |||
| BARACSI László | Ava | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | V | V | 0 | 3 | 4 | 2/5 | -5 | 17 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | Cro | V | 4 | 1 | V | 2 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | V | 4 | 2 | V | V3 | 3/5 | 3 | 19 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| ATILLÁS Nándor | Étc | 2 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | 2 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | -3 | 19 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | V | 4 | 3 | 4 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 1 | 22 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| CSÉRI Bence | Sz-L Bau Balaton | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
| NICULAIE Vladut | Rou-Buc-Unefs | V | 4 | V4 | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 13 | |||
| BARTKÓ Zalán | Mtk | 4 | V | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| HUTÁS Barna | Bvsc | V | 1 | 3 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTAI Nimród | Szte-Vk | V4 | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
| FIETJE Flórián | Vasas Sc | 2 | V | V3 | V | V4 | 4/5 | 6 | 19 | |||
| FRIEDAY Noah | Étc | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | -2 | 19 | |||
| KOLLARITS Olivér | Szvase | V | 0 | 4 | V | 3 | 2/5 | 2 | 17 | |||
| VIDA Milán | Tsc | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| NOUR John | Rou-Cta | 1 | 3 | 4 | V4 | V | 2/5 | 0 | 17 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Domos | Pte-Peac | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| SASS Ádám | Oms-Tata | 0 | 4 | 2 | V | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| TÁLOS Boldizsár | Vasas Sc | 1 | V | 0 | V | V | 3/5 | -3 | 16 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | Bhse | 4 | V4 | V | V4 | V | 4/5 | 15 | 22 | |||
| VADÁSZ Sándor | Hajdúvitéz Kse | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | -15 | 9 | |||
| FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css-Steaua | 0 | V | 2 | 0 | V | 2/5 | -6 | 12 |
| 12 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | 3 | 4 | V | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| JÁRAI Jeromos | Szvase | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 3 | 20 | |||
| PAPANITZ Ákos | Bhse | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | 4 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | 3 | 18 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -18 | 6 | |||
| DAVID Luca | Rou-Sm | 4 | 4 | 2 | 0 | V4 | 1/5 | -9 | 14 |
| 13 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERESZLÉNYI Zalán | Vasas Sc | 1 | 1 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 15 | |||
| PAULIK Tamás | Kvse | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| VARGA Bálint | Pte-Peac | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 10 | 22 | |||
| HAMMER Krisztofer | Tsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -20 | 2 | |||
| BUBÁN András | Óbudai Fless | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | 0 | 0 | V | V2 | 1 | 2/5 | -11 | 8 |
| 14 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISTOR Horia | Rou-Cta | V | 3 | 1 | 4 | V | 2/5 | 1 | 18 | |||
| BARABÁS László | Kvse | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | -1 | 19 | |||
| CRACIUN Carol | Rou-Buc-Olimpia | V4 | 2 | 4 | V | 0 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| MERCZ Ádám | Szolnok | V4 | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 21 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| PARODI MÁHR Orlandó | Bhse | 3 | 4 | V1 | V4 | V | 3/5 | 3 | 17 |
| 15 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKATOS Bence | Hajdúvitéz Kse | 0 | 1 | 1 | 0 | V | 1/5 | -15 | 7 | |||
| RÉGELY Domonkos | Vasas Sc | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 8 | 21 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | V | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| RADUCANU Danut | Rou-Buc-Steaua | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 |
| 16 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMSA Luca | Rou-Buc-Stesial | V | V4 | V | 2 | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| SZABÓ Domonkos | Szvase | 4 | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| BAKTAI Kristóf | Hajdúvitéz Kse | 3 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
| ALBERT Márk | Osc | 1 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -5 | 15 | |||
| KÓ Benedek | Vasas Sc | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 |
Document Engarde - 2016.02.05. 13:12:19