| 1 csoport | GY/M | At-kt | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Péter | Óbudai Fless | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| SOMODY Soma | Mtk | V | V4 | V | 4 | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| FRANK Csaba | Bvsc | 2 | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -6 | 20 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | Vasas Sc | 2 | 1 | 2 | V | 3 | 3 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| GÖMÖRI Levente | Törekvés | 4 | V | V | 4 | 0 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| FÁBIÁN Csaba | Mtk | 3 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| BUDAI Levente | Tsc | 2 | 4 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 23 |
| 2 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARODI MÁHR Orlandó | Bhse | 2 | 2 | 4 | V | 0 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| BAGYULA László | Vasas Sc | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| ÁRVAI Zsombor | Sz-L Bau Balaton | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | 4 | 21 | |||
| FATSAR Domonkos | Bvsc | V | 2 | V | 2 | 3 | 2/5 | -6 | 17 | |||
| BUKVA Dávid | Mtk | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 22 | |||
| BARABÁS László | Kvse | V | 3 | 2 | V | 3 | 2/5 | 0 | 18 |
| 3 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | Mtk | V | V | V | 4 | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| FRIEDAY Noah | Étc | 2 | V | 4 | 1 | 0 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| TÁLOS Boldizsár | Vasas Sc | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| LŐRINCZ Viktor | Étc | 2 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -4 | 19 | |||
| KEMECSEI Kornél | Gyavse | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 6 | 23 | |||
| BÚS Bertalan | Vvsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
| 4 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLARITS Olivér | Szvase | 2 | 3 | V | 3 | 2 | 1/5 | -7 | 15 | |||
| NISTOR Horia | Rou-Cta | V | V4 | 1 | 2 | V | 3/5 | 1 | 17 | |||
| NOUR John | Rou-Cta | V | 3 | V | 0 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| SIMUNKOVIC Luka | Cro | 2 | V | 2 | V | V4 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| VÁRKONYI Borisz | Mtk | V | V4 | V | 0 | V | 4/5 | 6 | 19 | |||
| BERESZLÉNYI Zalán | Vasas Sc | V | 2 | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -6 | 15 |
| 5 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRACIUN Carol | Rou-Buc-Olimpia | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 6 | 24 | |||
| NAGY Benedek | Vvsk | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| BAKTAI Kristóf | Hajdúvitéz Kse | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| TÓT Benjámin | Szte-Vk | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| ATILLÁS Nándor | Étc | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| HUTÁS Barna | Bvsc | 4 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -3 | 19 |
| 6 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Domonkos | Szvase | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| MENYHÁRD Levente | Mtk | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -12 | 11 | |||
| ALBERT Márk | Osc | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 7 | 23 | |||
| VARGA Norbert | Dve | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| FLORESCU Paul | Rou-Buc-Css-Steaua | 1 | V | 2 | 2 | 4 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| JEROMOS Lehel | Rou-Sm | 3 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -2 | 19 |
| 7 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSKA-G Bendegúz | Mtk | V | 2 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| HERCZEG Martin | Oms-Tata | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| FÁKLYA Endre | Lőrinc 2000 Se | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 7 | 22 | |||
| HIRTLING Márton | Óbudai Fless | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 16 | 23 | |||
| MÓRICZ Gergely | Szvase | V | V | 3 | 1 | 1 | 2/5 | -5 | 15 | |||
| PAPP Dávid | Óbudai Fless | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 9 | 21 |
| 8 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZODORAY Hunor | Rou-Sm | V | 2 | 1 | 2 | X | 1/4 | -9 | 10 | |||
| SZELÉNYI Artúr | Pte-Peac | 4 | V | 3 | 2 | X | 1/4 | -4 | 14 | |||
| MAROZSÁN Ádám | Bhse | V | 3 | 4 | 1 | X | 1/4 | -4 | 13 | |||
| TRILL Bertalan | Óbudai Fless | V | V | V | 0 | X | 3/4 | 2 | 15 | |||
| DAVID Luca | Rou-Sm | V | V | V | V | X | 4/4 | 15 | 20 | |||
| RÉKASSY Botond | Vasas Sc | A | A | A | A | A | abandon1 |
| 9 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASS Ádám | Oms-Tata | 3 | V | 3 | V | 3 | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LAKATOS Bence | Hajdúvitéz Kse | V | 1 | 2 | 4 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| KERESZTESI Tamás | Rou-Sm | 0 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| JAKAB Dávid | Bhse | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 10 | 24 | |||
| BULFONI Federico | Hobbi Vse | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -3 | 20 | |||
| SZABÓ Richard | Sz-L Bau Balaton | V | V | 4 | 3 | V | 3/5 | 2 | 22 |
| 10 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉTERFFY Kristóf | Dve | 4 | 1 | 4 | 1 | V | 1/5 | -9 | 15 | |||
| SVABY Jakub | Svk | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 | |||
| VADÁSZ Sándor | Hajdúvitéz Kse | V | 2 | V2 | V | V | 4/5 | 5 | 19 | |||
| SZABÓ Szabolcs | Rou-Sm | V | V | 1 | 3 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| TUDOSIE Marius | Rou-Lps Craiova | V | V | 4 | V4 | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
| HILDRETH Maximilian | Gbr | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 |
| 11 csoport | GY/M | At-kt | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÉLIG Péter | Pte-Peac | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| VIDA Milán | Tsc | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| ZSIGA Barnabás | Lőrinc 2000 Se | 2 | V | V | 0 | V | 3/5 | 9 | 17 | |||
| PEREI Olivér | Vvsk | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
| HAMMER Krisztofer | Tsc | 0 | V | V1 | 2 | V | 3/5 | -2 | 13 | |||
| BONDOR Márk | Tsc | 4 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 16 |
Document Engarde - 2016.02.05. 15:34:06