Olimpici Párbajtőr/Epée Grand Prix
GP3 Budapest - Webulo Kupa / Cup
Gyermek Fiú Párbajtőr / Kid Boys Epée
Budapest, 2016' február 05. péntek

Rangsorolás, forduló : 1.

 Rg   Név   Utónév   Nemzet   Egyesület   Gy/m   Ind.   At   Továbbjutás 
 1   KOVÁCS   Kristóf      OMS-TATA   1.000   26   30   továbbjutott 
 2   FEKETE   Ádám      SZ-L BAU BALATON   1.000   20   30   továbbjutott 
 3   FARKAS   Domos      PTE-PEAC   1.000   19   25   továbbjutott 
 4   TUSJAK   Adrián      KVSE   1.000   18   30   továbbjutott 
 5   KÓ   Benedek      VASAS SC   1.000   18   25   továbbjutott 
 5   GYENES   András      VASAS SC   1.000   18   25   továbbjutott 
 5   PAPANITZ   Ákos      BHSE   1.000   18   25   továbbjutott 
 8   BARACSI   László      AVA   1.000   16   25   továbbjutott 
 9   BEBŐK   Szabolcs      BHSE   1.000   16   24   továbbjutott 
 10   BOGDÁN   Tamás      VASAS SC   0.833   13   29   továbbjutott 
 11   MIRICA   Florin      ROU-BUC-UNEFS   0.833   11   29   továbbjutott 
 12   DURIC   Mario      SRB   0.833   10   26   továbbjutott 
 13   MÁTYÁS-AGG   Dávid      BHSE   0.800   15   22   továbbjutott 
 14   KULCSÁR   Viktor      VASAS SC   0.800   14   23   továbbjutott 
 15   BUNEA   Matei      ROU-BUC-QUARTO   0.800   13   24   továbbjutott 
 16   PAULIK   Tamás      KVSE   0.800   13   21   továbbjutott 
 16   RADUCANU   Danut      ROU-BUC-STEAUA   0.800   13   21   továbbjutott 
 18   NICULAIE   Vladut      ROU-BUC-UNEFS   0.800   12   23   továbbjutott 
 19   RUTAI   Nimród      SZTE-VK   0.800   12   21   továbbjutott 
 20   CSÉRI   Bence      SZ-L BAU BALATON   0.800   10   23   továbbjutott 
 21   BUBÁN   András      ÓBUDAI FLESS   0.800   9   22   továbbjutott 
 22   RÉGELY   Domonkos      VASAS SC   0.800   8   21   továbbjutott 
 23   MERCZ   Ádám      SZOLNOK   0.800   7   21   továbbjutott 
 24   SZABÓ   Patrik      LŐRINC 2000 SE   0.800   6   23   továbbjutott 
 25   DOMSA   Luca      ROU-BUC-STESIAL   0.800   6   21   továbbjutott 
 26   FIETJE   Flórián      VASAS SC   0.800   6   19   továbbjutott 
 27   JÁRAI   Jeromos      SZVASE   0.800   3   20   továbbjutott 
 28   LENDVAY   Gergely      BVSC   0.667   3   26   továbbjutott 
 29   SCARLAT   Cris      ROU-BUC-STEAUA   0.667   2   24   továbbjutott 
 30   LESKOVAC   Janko      CRO   0.667   0   23   továbbjutott 
 31   BÍRÓ   Bence      BHSE   0.600   10   23   továbbjutott 
 32   VARGA   Bálint      PTE-PEAC   0.600   10   22   továbbjutott 
 33   FARKAS   Péter      ÓBUDAI FLESS   0.600   8   23   kiesett 
 34   SOMODY   Soma      MTK   0.600   8   21   kiesett 
 35   FRANK   Csaba      BVSC   0.600   7   20   kiesett 
 36   GUTIERREZ-SARABIA   Nicholas      VASAS SC   0.600   5   22   kiesett 
 37   GÖMÖRI   Levente      TÖREKVÉS   0.600   4   23   kiesett 
 38   FÁBIÁN   Csaba      MTK   0.600   3   22   kiesett 
 39   BUDAI   Levente      TSC   0.600   3   19   kiesett 
 40   PARODI MÁHR   Orlandó      BHSE   0.600   3   17   kiesett 
 41   BAGYULA   László      VASAS SC   0.600   2   23   kiesett 
 42   ÁRVAI   Zsombor      SZ-L BAU BALATON   0.600   2   22   kiesett 
 43   FATSAR   Domonkos      BVSC   0.600   1   22   kiesett 
 44   BUKVA   Dávid      MTK   0.600   0   16   kiesett 
 45   BARABÁS   László      KVSE   0.600   -1   19   kiesett 
 45   BARTKÓ   Zalán      MTK   0.600   -1   19   kiesett 
 47   FRIEDAY   Noah      ÉTC   0.600   -2   19   kiesett 
 48   TÁLOS   Boldizsár      VASAS SC   0.600   -3   16   kiesett 
 49   LŐRINCZ   Viktor      ÉTC   0.500   4   25   kiesett 
 50   KEMECSEI   Kornél      GYAVSE   0.500   -2   23   kiesett 
 51   BÚS   Bertalan      VVSK   0.400   3   18   kiesett 
 52   KOLLARITS   Olivér      SZVASE   0.400   2   17   kiesett 
 53   NISTOR   Horia      ROU-CTA   0.400   1   18   kiesett 
 54   SIMUNKOVIC   Luka      CRO   0.400   0   17   kiesett 
 54   NOUR   John      ROU-CTA   0.400   0   17   kiesett 
 56   VÁRKONYI   Borisz      MTK   0.400   -1   21   kiesett 
 57   BERESZLÉNYI   Zalán      VASAS SC   0.400   -1   15   kiesett 
 58   CRACIUN   Carol      ROU-BUC-OLIMPIA   0.400   -2   15   kiesett 
 59   NAGY   Benedek      VVSK   0.400   -3   19   kiesett 
 60   BAKTAI   Kristóf      HAJDÚVITÉZ KSE   0.400   -3   15   kiesett 
 60   TÓT   Benjámin      SZTE-VK   0.400   -3   15   kiesett 
 62   ATILLÁS   Nándor      ÉTC   0.400   -4   19   kiesett 
 63   HUTÁS   Barna      BVSC   0.400   -4   18   kiesett 
 64   SZABÓ   Domonkos      SZVASE   0.400   -5   18   kiesett 
 65   MENYHÁRD   Levente      MTK   0.400   -5   17   kiesett 
 66   ALBERT   Márk      OSC   0.400   -5   15   kiesett 
 67   VARGA   Norbert      DVE   0.400   -6   14   kiesett 
 68   FLORESCU   Paul      ROU-BUC-CSS-STEAUA   0.400   -6   12   kiesett 
 69   JEROMOS   Lehel      ROU-SM   0.400   -8   12   kiesett 
 70   KOSKA-G   Bendegúz      MTK   0.400   -9   13   kiesett 
 71   HERCZEG   Martin      OMS-TATA   0.400   -10   13   kiesett 
 72   FÁKLYA   Endre      LŐRINC 2000 SE   0.400   -11   8   kiesett 
 73   HIRTLING   Márton      ÓBUDAI FLESS   0.333   0   24   kiesett 
 74   MÓRICZ   Gergely      SZVASE   0.333   -6   16   kiesett 
 75   PAPP   Dávid      ÓBUDAI FLESS   0.333   -8   19   kiesett 
 76   SZODORAY   Hunor      ROU-SM   0.333   -8   18   kiesett 
 77   SZELÉNYI   Artúr      PTE-PEAC   0.200   -6   13   kiesett 
 78   MAROZSÁN   Ádám      BHSE   0.200   -7   13   kiesett 
 79   TRILL   Bertalan      ÓBUDAI FLESS   0.200   -8   16   kiesett 
 80   DAVID   Luca      ROU-SM   0.200   -9   14   kiesett 
 81   RÉKASSY   Botond      VASAS SC   0.200   -10   14   kiesett 
 82   SASS   Ádám      OMS-TATA   0.200   -10   13   kiesett 
 83   LAKATOS   Bence      HAJDÚVITÉZ KSE   0.200   -15   7   kiesett 
 84   KERESZTESI   Tamás      ROU-SM   0.167   -9   17   kiesett 
 85   JAKAB   Dávid      BHSE   0.167   -10   16   kiesett 
 86   BULFONI   Federico      HOBBI VSE   0.167   -13   16   kiesett 
 87   SZABÓ   Richard      SZ-L BAU BALATON   0.167   -14   14   kiesett 
 88   PÉTERFFY   Kristóf      DVE   0.000   -11   14   kiesett 
 89   SVABY   Jakub      SVK   0.000   -12   12   kiesett 
 90   VADÁSZ   Sándor      HAJDÚVITÉZ KSE   0.000   -15   9   kiesett 
 91   SZABÓ   Szabolcs      ROU-SM   0.000   -16   9   kiesett 
 92   TUDOSIE   Marius      ROU-LPS CRAIOVA   0.000   -17   13   kiesett 
 93   HILDRETH   Maximilian      GBR   0.000   -17   8   kiesett 
 94   VIDA   Milán      TSC   0.000   -18   7   kiesett 
 94   SZÉLIG   Péter      PTE-PEAC   0.000   -18   7   kiesett 
 96   ZSIGA   Barnabás      LŐRINC 2000 SE   0.000   -18   6   kiesett 
 97   PEREI   Olivér      VVSK   0.000   -20   10   kiesett 
 98   HAMMER   Krisztofer      TSC   0.000   -20   2   kiesett 
 99   BONDOR   Márk      TSC   0.000   -21   4   kiesett 

 
Document Engarde - 2016.02.05. 13:12:27