| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁTHÉ | Csenge | VASAS SC | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutó |
| 2 | STANESCU | Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutó |
| 3 | ZOTA | Diana | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutó |
| 4 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | DHSE-PMD | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutó |
| 5 | OLTEANU | Daria | ROU-CTA | 1.000 | 16 | 30 | továbbjutó |
| 6 | BOROS | Berta | DHSE-PMD | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutó |
| 6 | BERNIGAUD | Emilie | UKR-KIEV | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutó |
| 8 | MOROIANU | Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 1.000 | 14 | 29 | továbbjutó |
| 9 | GRUIA | Ilinca | ROU-BUC-STEAUA | 1.000 | 12 | 30 | továbbjutó |
| 10 | SZARVAS | Rita | ÓBUDAI FLESS | 0.833 | 21 | 29 | továbbjutó |
| 11 | CSEH | Ida | VASAS SC | 0.833 | 16 | 29 | továbbjutó |
| 12 | ION | Theodora | ROU-CTA | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutó |
| 13 | PRUZSINA | Panna | TSC | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutó |
| 14 | DRAGHICI | Ioana | ROU-BUC-STESIAL | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutó |
| 15 | DUMITRU | Elena | ROU-BUC-UNEFS | 0.833 | 11 | 29 | továbbjutó |
| 16 | MELINTESCU | Ana-Maria | ROU-BUC-STESIAL | 0.833 | 11 | 27 | továbbjutó |
| 17 | TÓTH | Petra | SZVASE | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutó |
| 18 | TATARU | Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 0.833 | 7 | 26 | továbbjutó |
| 19 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.833 | 6 | 25 | továbbjutó |
| 20 | MÉSZÁROS | Róza | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 11 | 28 | továbbjutó |
| 21 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutó |
| 21 | GHICA | Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutó |
| 21 | CRACIUN | Maria | ROU-SM | 0.667 | 10 | 27 | továbbjutó |
| 24 | GŐGH | Wanda | ÓBUDAI FLESS | 0.667 | 8 | 25 | továbbjutó |
| 25 | MAZUR | Yeva | UKR-KFC | 0.667 | 8 | 22 | továbbjutó |
| 26 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.667 | 7 | 26 | továbbjutó |
| 27 | SZABÓ | Eszter | BVSC | 0.667 | 5 | 27 | továbbjutó |
| 28 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutó |
| 29 | SZABÓ | Boglárka | ROU-SM | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutó |
| 29 | PAKAI | Patrícia | KVSE | 0.667 | 4 | 24 | továbbjutó |
| 31 | SALAMON | Réka | SZ-L BAU BALATON | 0.667 | 4 | 22 | továbbjutó |
| 32 | GYÁRFÁS | Blanka | BHSE | 0.667 | 1 | 24 | továbbjutó |
| 33 | BENCSIK | Anna | KVSE | 0.667 | 1 | 20 | kieső |
| 34 | AXINTE | Renata | ROU-BUC-STESIAL | 0.667 | -2 | 21 | kieső |
| 35 | MAJCHER | Emese | GALBA VE | 0.500 | 5 | 24 | kieső |
| 36 | KOSETSKA | Mariya | UKR | 0.500 | 3 | 23 | kieső |
| 37 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.500 | 1 | 24 | kieső |
| 38 | KISS | Emma | SZVSE | 0.500 | 1 | 23 | kieső |
| 38 | KÁLMÁN | Nóra | PTE-PEAC | 0.500 | 1 | 23 | kieső |
| 40 | DOBRAN | Andreea | ROU-LPS CRAIOVA | 0.500 | 0 | 23 | kieső |
| 41 | GAJDÁR | Fanni | GALBA VE | 0.500 | 0 | 20 | kieső |
| 42 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.500 | -3 | 22 | kieső |
| 43 | FERENCZ | Klaudia | OMS-TATA | 0.500 | -3 | 20 | kieső |
| 44 | NURCIU | Elena | ROU-CTA | 0.500 | -5 | 17 | kieső |
| 45 | TÓTH | Adrienn | SZOLNOK | 0.333 | 0 | 24 | kieső |
| 46 | TOMÁSOVÁ | Zuzana | SVK-WILLARD | 0.333 | 0 | 22 | kieső |
| 47 | SIMON | Júlia | VASAS SC | 0.333 | 0 | 21 | kieső |
| 48 | ROSCA | Andreea | ROU-BUC-OLIMPIA | 0.333 | -4 | 23 | kieső |
| 49 | BOTICA | Ivanita | CRO | 0.333 | -4 | 21 | kieső |
| 50 | PAPUC | Denisa | ROU-LPS CRAIOVA | 0.333 | -5 | 21 | kieső |
| 51 | GÜNTER | Csenge | GYAVSE | 0.333 | -5 | 18 | kieső |
| 52 | KULIN | Virág | BHSE | 0.333 | -6 | 18 | kieső |
| 53 | BÍRÓ | Réka | BHSE | 0.333 | -7 | 20 | kieső |
| 54 | MARSCHALL | Réka | BVSC | 0.333 | -7 | 18 | kieső |
| 55 | LIPICS | Franciska | PTE-PEAC | 0.333 | -9 | 19 | kieső |
| 56 | PILISI | Fanni | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -11 | 15 | kieső |
| 57 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.333 | -13 | 15 | kieső |
| 58 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.167 | -4 | 18 | kieső |
| 59 | COLTAN | Erika | ROU-LPS CRAIOVA | 0.167 | -6 | 19 | kieső |
| 60 | KUZSMICZKI | Viktória | BHSE | 0.167 | -7 | 21 | kieső |
| 61 | NAGY | Anna | AVA | 0.167 | -9 | 20 | kieső |
| 62 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.167 | -9 | 17 | kieső |
| 63 | BALACEANU | Iulia | ROU-LPS CRAIOVA | 0.167 | -10 | 18 | kieső |
| 64 | HRICZ | Lilla | KVSE | 0.167 | -10 | 17 | kieső |
| 65 | BAKK | Sára | SZVASE | 0.167 | -12 | 16 | kieső |
| 66 | DAVID | Ines | ROU-LPS CRAIOVA | 0.167 | -12 | 15 | kieső |
| 67 | LAKATOS | Nikolett | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.167 | -13 | 13 | kieső |
| 68 | COTRUTA | Mara | ROU-BUC-CSS STEAUA | 0.167 | -15 | 10 | kieső |
| 69 | GÁLFI | Linda | PTE-PEAC | 0.000 | -12 | 18 | kieső |
| 70 | OLTEANU | Karina | ROU-LPS CRAIOVA | 0.000 | -15 | 15 | kieső |
| 70 | RASKÓ | Zsófia | VASAS SC | 0.000 | -15 | 15 | kieső |
| 72 | BALOGH | Csenge | SZVSE | 0.000 | -18 | 12 | kieső |
| 73 | KNAPP | Anna | ÉRD | 0.000 | -22 | 8 | kieső |
| 74 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.000 | -24 | 6 | kieső |
| 75 | POPESCU | Diana | ROU-LPS CRAIOVA | 0.000 | -25 | 5 | kieső |
| 76 | NÉVTELEN | Krisztina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0.000 | -26 | 4 | kieső |
| 77 | CARAMANIAN | Ann | ROU-CTA | 0.000 | -27 | 3 | kieső |
Document engarde-escrime - 2016.02.05. 15:37:47
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?