| Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | |||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 32 | GYÁRFÁS Blanka | BHSE | 10/2 | ||||
| MÁTHÉ Csenge | |||||||
| 17 | TÓTH Petra | SZVASE | 10/6 | ||||
| MELINTESCU Ana-Maria | |||||||
| 16 | MELINTESCU Ana-Maria | ROU-BUC-STESIAL | 10/5 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 9 | GRUIA Ilinca | ROU-BUC-STEAUA | 10/8 | ||||
| GRUIA Ilinca | |||||||
| 24 | GŐGH Wanda | ÓBUDAI FLESS | 10/6 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 25 | MAZUR Yeva | UKR-KFC | 9/8 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 8 | MOROIANU Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 9/4 | ||||
| MOROIANU Bianca | |||||||
| 5 | OLTEANU Daria | ROU-CTA | 10/9 | ||||
| OLTEANU Daria | |||||||
| 28 | SCHAREK Angéla | VASAS SC | 10/2 | ||||
| GHICA Andrada | |||||||
| 21 | GHICA Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 10/5 | ||||
| GHICA Andrada | |||||||
| 12 | ION Theodora | ROU-CTA | 10/5 | ||||
| GHICA Andrada | |||||||
| 13 | PRUZSINA Panna | TSC | 10/5 | ||||
| MÉSZÁROS Róza | |||||||
| 20 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 10/6 | ||||
| MÉSZÁROS Róza | |||||||
| 29 | SZABÓ Boglárka | ROU-SM | 10/8 | ||||
| KÁLMÁN Gyöngyvér | |||||||
| 4 | KÁLMÁN Gyöngyvér | DHSE-PMD | 10/4 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 3 | ZOTA Diana | ROU-BUC-QUARTO | 10/7 | ||||
| ZOTA Diana | |||||||
| 30 | PAKAI Patrícia | KVSE | 10/6 | ||||
| ZOTA Diana | |||||||
| 19 | GÁLFALVY Réka | VASAS SC | 10/6 | ||||
| DRAGHICI Ioana | |||||||
| 14 | DRAGHICI Ioana | ROU-BUC-STESIAL | 10/5 | ||||
| ZOTA Diana | |||||||
| 11 | CSEH Ida | VASAS SC | 10/6 | ||||
| CSEH Ida | |||||||
| 22 | CRACIUN Maria | ROU-SM | 10/4 | ||||
| CSEH Ida | |||||||
| 27 | SZABÓ Eszter | BVSC | 10/4 | ||||
| BERNIGAUD Emilie | |||||||
| 6 | BERNIGAUD Emilie | UKR-KIEV | 10/9 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 7 | BOROS Berta | DHSE-PMD | 10/9 | ||||
| BOROS Berta | |||||||
| 26 | BALOGH Bella | VASAS SC | 10/9 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 23 | MISKÓ Dorina | MTK | 10/4 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 10 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 10/3 | ||||
| SZARVAS Rita | |||||||
| 15 | DUMITRU Elena | ROU-BUC-UNEFS | 4/0 | ||||
| TATARU Georgiana | |||||||
| 18 | TATARU Georgiana | ROU-BUC-UNEFS | 10/9 | ||||
| STANESCU Melissa | |||||||
| 31 | SALAMON Réka | SZ-L BAU BALATON | 10/7 | ||||
| STANESCU Melissa | |||||||
| 2 | STANESCU Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 10/3 |
| Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | MÁTHÉ Csenge | VASAS SC | |||
| MOROIANU Bianca | |||||
| 8 | MOROIANU Bianca | ROU-BUC-QUARTO | 10/8 | ||
| MOROIANU Bianca | |||||
| 5 | GHICA Andrada | ROU-BUC-STESIAL | 10/9 | ||
| GHICA Andrada | |||||
| 4 | MÉSZÁROS Róza | SZ-L BAU BALATON | 10/5 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 3 | ZOTA Diana | ROU-BUC-QUARTO | 10/7 | ||
| ZOTA Diana | |||||
| 6 | CSEH Ida | VASAS SC | 10/6 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 7 | SZARVAS Rita | ÓBUDAI FLESS | 10/9 | ||
| SZARVAS Rita | |||||
| 2 | STANESCU Melissa | ROU-BUC-UNEFS | 4/0 |
Document engarde-escrime - 2016.02.05. 17:26:01
?docu_actualise1?, ?docu_actualise2?